先按[F12],左上部就出来一个大黑框,在黑框里输入文字-回车,秘籍功能就实现了。
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| dissent | 加25%不满 |
| supplies | 5000补给 |
| transports | 加运输器 |
| escorts | 加护卫队 |
| robespierre | 改变政策倾向 (pre v1.2 patch) |
| nuke | 核弹 |
| energy | 能量 |
| metal | 金属 |
| rubber | 橡胶 (pre v1.2 patch) |
| money | 钱 |
| oil | 油 |
| manpower | 人力 |
| difrules | 无敌模式 |
| nowar | 战争 开/关 |
| norevolts | 叛军 开/关 |
| nolimit | 部队限制 开/关 |
| nofog | 战争迷雾 开/关 |
| handsoff | 手动控制 开/关 |
| showxy | 坐标 开/关 |
| showid | 省份 ID 开/关 |
| fullcontrol | AI 开/关 |
| neville | 电脑接受任何外交要求 (pre v1.2 patch) |
| acceptall | 电脑接受任何外交要求 |
| freedom | 自由 |
| rare | 橡胶 |
| event # | 激活事件 #为事件代码 |
| tech x y | 送x代码的科技给有y这个代码的国家 |
| tech # | 获得科技 #为科技代码 |
注:具体的代码请查看以下分页
配合秘籍 tech x y 使用
| 代码 | 对应国家 |
|---|---|
| ETH | 阿比西尼亚 |
| IND | 印度 |
| SPR | 西班牙共和国 |
| CHC | 中华人民共和国 |
| KOR | 大韩民国 |
| INO | 印度尼西亚 |
| CRO | 克罗地亚 |
| SLO | 斯洛伐克 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 |
| SIA | 暹罗 |
| SAU | 沙特阿拉伯 |
| MON | 蒙古 |
| GUA | 危地马拉 |
| COS | 哥斯达黎加 |
| NIC | 尼加拉瓜 |
| DOM | 多米尼加共和国 |
| PHI | 菲律宾 |
| BHU | 不丹 |
| BRU | 文莱 |
| EGY | 埃及 |
| SAL | 萨尔瓦多 |
| HAI | 海地 |
| HON | 洪都拉斯 |
| ICL | 冰岛 |
| IRQ | 伊拉克 |
| JOR | 约旦 |
| LEB | 黎巴嫩 |
| LIB | 利比里亚 |
| LUX | 卢森堡 |
| MIN | (未定义国家) |
| ENG | 英国 |
| FRA | 法国 |
| GER | 德国 |
| HOL | 荷兰 |
| POR | 葡萄牙 |
| ITA | 意大利 |
| SOV | 苏联 |
| SPA | 西班牙 |
| SWE | 瑞典 |
| TUR | 土耳其 |
| JAP | 日本 |
| CHI | 中华民国 |
| POL | 波兰 |
| NOR | 挪威 |
| BEL | 比利时 |
| DEN | 丹麦 |
| SCH | 瑞士 |
| CUB | 古巴 |
| GRE | 希腊 |
| BUL | 保加利亚 |
| YUG | 南斯拉夫 |
| HUN | 匈牙利 |
| ROM | 罗马尼亚 |
| AUS | 奥地利 |
| CZE | 捷克斯洛伐克 |
| IRE | 爱尔兰 |
| EST | 爱沙尼亚 |
| LAT | 拉脱维亚 |
| LIT | 立陶宛 |
| FIN | 芬兰 |
| PER | 波斯 |
| AFG | 阿富汗 |
| BRA | 巴西 |
| ARG | 阿根廷 |
| MEX | 墨西哥 |
| COL | 哥伦比亚 |
| VEN | 委内瑞拉 |
| PRU | 秘鲁 |
| ECU | 厄瓜多尔 |
| URU | 乌拉圭 |
| PAR | 巴拉圭 |
| BOL | 玻利维亚 |
| NZL | 新西兰 |
| CAN | 加拿大 |
| AST | 澳大利亚 |
| VIC | 维希法国 |
| MAN | 满洲国 |
| USA | 美国 |
| CHL | 智利 |
| MTN | 黑山 |
| NEP | 尼泊尔 |
| OMN | 阿曼 |
| PAN | 巴拿马 |
| SAR | 沙捞越 |
| SER | 塞尔维亚 |
| SIK | 新疆 |
| SAF | 南非 |
| SYR | 叙利亚 |
| TAN | 唐努图瓦 |
| TIB | 西藏 |
| YEM | 也门 |
| ALG | 阿尔及利亚 |
| ARM | 亚美尼亚 |
| AZB | 阿塞拜疆 |
| BUR | 缅甸 |
| BLR | 白俄罗斯 |
| GEO | 乔治亚 |
| IDC | 印度支那 |
| KAZ | 哈萨克斯坦 |
| KYG | 吉尔吉斯坦 |
| LBY | 利比亚 |
| MLY | 马来群岛 |
| MOR | 摩洛哥 |
| PAL | 巴勒斯坦 |
| RUS | 俄罗斯 |
| SIB | 西伯利亚 |
| SLV | 斯洛文尼亚 |
| TAJ | 塔吉克斯坦 |
| TUN | 突尼斯 |
| TRK | 土库曼斯坦 |
| UKR | 乌克兰 |
| UZB | 乌兹别克斯坦 |
| ANG | 安哥拉 |
| ARA | 阿拉伯联邦 |
| BEN | 贝宁-荒漠草原 |
| BOS | 波斯尼亚 |
| CAL | 加利福尼亚 |
| CAM | 喀麦隆 |
| CGX | 桂系 |
| CMB | 柬埔寨 |
| CON | 刚果 |
| CSA | 南部邦联 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
步兵科技
| 一战步兵师 | 1010 |
| 早期步兵师 | 1020 |
| 基本步兵师 | 1030 |
| 改良步兵师 | 1040 |
| 先进步兵师 | 1050 |
| 准现代步兵师 | 1060 |
| 早期空降师 | 1070 |
| 基本空降师 | 1080 |
| 改良空降师 | 1090 |
| 先进空降师 | 1100 |
| 早期山地师 | 1110 |
| 基本山地师 | 1120 |
| 改良山地师 | 1130 |
| 先进山地师 | 1140 |
| 早期海军陆战师 | 1150 |
| 基本海军陆战师 | 1160 |
| 改良海军陆战师 | 1170 |
| 先进海军陆战师 | 1180 |
| 一战骑兵师 | 1190 |
| 早期骑兵师 | 1200 |
| 基本骑兵师 | 1210 |
| 半摩托化骑兵师 | 1220 |
| 基本摩托化师 | 1230 |
| 改良摩托化师 | 1240 |
| 先进摩托化师 | 1250 |
| 基本机械化师 | 1260 |
| 改良机械化师 | 1270 |
| 先进机械化师 | 1280 |
| 准现代机械化师 | 1290 |
| 装甲骑兵师 | 1300 |
| 后方补给站 | 1310 |
| 纵深后勤体系 | 1320 |
| 前线补给服务 | 1330 |
| 后方车辆维修车间 | 1340 |
| 纵深车辆维修体系 | 1350 |
| 前线车辆维修车间 | 1360 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
装甲兵与炮兵
| 一战坦克 | 2010 |
| 超轻型坦克 | 2020 |
| 早期坦克 | 2030 |
| 基本轻型坦克 | 2040 |
| 改良轻型坦克 | 2050 |
| 先进轻型坦克 | 2060 |
| 基本中型坦克 | 2070 |
| 改良中型坦克 | 2080 |
| 先进中型坦克 | 2090 |
| 基本重型坦克 | 2100 |
| 改良重型坦克 | 2110 |
| 先进重型坦克 | 2120 |
| 超重型坦克 | 2130 |
| 准现代坦克 | 2140 |
| 基本装甲车 | 2150 |
| 改良装甲车 | 2160 |
| 早期坦克歼击车 | 2170 |
| 基本坦克歼击车 | 2180 |
| 改良坦克歼击车 | 2190 |
| 先进坦克歼击车 | 2200 |
| 准现代坦克歼击车 | 2210 |
| 早期自行火炮 | 2220 |
| 基本自行火炮 | 2230 |
| 改良自行火炮 | 2240 |
| 先进自行火炮 | 2250 |
| 基本火箭炮 | 2260 |
| 改良自行火箭炮 | 2270 |
| 先进自行火箭炮 | 2280 |
| 一战轻型火炮 | 2290 |
| 一战中型火炮 | 2300 |
| 一战重型火炮 | 2310 |
| 早期野战炮 | 2320 |
| 基本野战炮 | 2330 |
| 改良野战炮 | 2340 |
| 先进野战炮 | 2350 |
| 现代野战炮 | 2360 |
| 基本火箭炮 | 2370 |
| 改良火箭炮 | 2380 |
| 先进火箭弹 | 2390 |
| 早期反坦克炮 | 2400 |
| 基本反坦克炮 | 2410 |
| 改良反坦克炮 | 2420 |
| 先进反坦克炮 | 2430 |
| 现代反坦克炮 | 2440 |
| 一战高射炮 | 2450 |
| 早期高射炮 | 2460 |
| 基本高射炮 | 2470 |
| 改良高射炮 | 2480 |
| 先进高射炮 | 2490 |
| 现代高射炮 | 2500 |
| 基本高射炮队 | 2510 |
| 改良高射炮队 | 2520 |
| 先进高射炮队 | 2530 |
| 现代高射炮队 | 2540 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
海军
| 一战驱逐舰 | 3010 |
| 早期驱逐舰 | 3020 |
| 基本驱逐舰 | 3030 |
| 改良驱逐舰 | 3040 |
| 先进驱逐舰 | 3050 |
| 准现代驱逐舰 | 3060 |
| 一战轻巡洋舰舰体 | 3070 |
| 早期轻巡洋舰 | 3080 |
| 基本轻巡洋舰 | 3090 |
| 改良轻巡洋舰 | 3100 |
| 先进轻巡洋舰 | 3110 |
| 准现代轻巡洋舰 | 3120 |
| 一战重巡洋舰 | 3130 |
| 早期重巡洋舰 | 3140 |
| 基本重巡洋舰 | 3150 |
| 改良重巡洋舰 | 3160 |
| 先进重巡洋舰 | 3170 |
| 准现代重巡洋舰 | 3180 |
| 一战战列巡洋舰 | 3190 |
| 早期战列巡洋舰 | 3200 |
| 基本战列巡洋舰 | 3210 |
| 改良战列巡洋舰 | 3220 |
| 先进战列巡洋舰 | 3230 |
| 准现代战列巡洋舰 | 3240 |
| 一战战列舰 | 3250 |
| 早期战列舰 | 3260 |
| 基本战列舰 | 3270 |
| 改良战列舰 | 3280 |
| 先进战列舰 | 3290 |
| 准现代战列舰 | 3300 |
| 超重型战列舰 | 3310 |
| 一战航空母舰 | 3320 |
| 早期航空母舰 | 3330 |
| 基本航空母舰 | 3340 |
| 改良航空母舰 | 3350 |
| 先进航空母舰 | 3360 |
| 重型先进航空母舰 | 3370 |
| 超重型先进航空母舰 | 3380 |
| 准现代航空母舰 | 3390 |
| 潜艇 | 3400 |
| 短程潜艇 | 3410 |
| 中程潜艇 | 3420 |
| 远程潜艇 | 3430 |
| 电力潜艇 | 3440 |
| 准现代潜艇 | 3450 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
航空器
| 一战战斗机 | 4010 |
| 早期战斗机 | 4020 |
| 基本截击机 | 4030 |
| 基本多任务战斗机 | 4040 |
| 基本护航战斗机 | 4050 |
| 改良截击机 | 4060 |
| 改良多任务战斗机 | 4070 |
| 改良护航战斗机 | 4080 |
| 先进截击机 | 4090 |
| 先进多任务战斗机 | 4100 |
| 先进护航战斗机 | 4110 |
| 一战轰炸机 | 4120 |
| 早期轰炸机 | 4130 |
| 基本战术轰炸机 | 4140 |
| 改良战术轰炸机 | 4150 |
| 先进战术轰炸机 | 4160 |
| 基本俯冲轰炸机 | 4170 |
| 改良俯冲轰炸机 | 4180 |
| 先进俯冲轰炸机 | 4190 |
| 基本海军轰炸机 | 4200 |
| 改良海军轰炸机 | 4210 |
| 先进海军轰炸机 | 4220 |
| 基本战略轰炸机 | 4230 |
| 改良战略轰炸机 | 4240 |
| 先进战略轰炸机 | 4250 |
| 基本运输机 | 4260 |
| 改良运输机 | 4270 |
| 先进运输机 | 4280 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
工业研究
| 现代农业 | 5010 |
| 机械化耕作 | 5020 |
| 农业化学 | 5030 |
| 农业生产 | 5040 |
| 基本机器工具 | 5050 |
| 改良机器工具 | 5060 |
| 先进机器工具 | 5070 |
| 基本建筑工程学 | 5080 |
| 改良建筑工程学 | 5090 |
| 先进建筑工程学 | 5100 |
| 生产控制 | 5110 |
| 生产计划 | 5120 |
| 装配线实验 | 5130 |
| 飞行器装配线 | 5140 |
| 舰艇装配线 | 5150 |
| 车辆装配线 | 5160 |
| 火箭装配线 | 5170 |
| 轻武器装配线 | 5180 |
| 基本炼油技术 | 5190 |
| 改良炼油技术 | 5200 |
| 先进炼油技术 | 5210 |
| 基本合成炼油厂 | 5220 |
| 改良合成炼油厂 | 5230 |
| 先进合成炼油厂 | 5240 |
| 基本聚合体 | 5250 |
| 改良聚合体 | 5260 |
| 先进聚合体 | 5270 |
| 基本合成橡胶工厂 | 5280 |
| 改良合成橡胶工厂 | 5290 |
| 先进合成橡胶工厂 | 5300 |
| 人口普查制表机 | 5310 |
| 基本计算机 | 5320 |
| 改良计算机 | 5330 |
| 先进计算机 | 5340 |
| 基本编码装置 | 5350 |
| 基本解码装置 | 5360 |
| 改良编码装置 | 5370 |
| 改良解密机构 | 5380 |
| 先进加密机构 | 5390 |
| 先进解密机构 | 5400 |
| 基本分米波雷达警报站 | 5410 |
| 改良分米波雷达警报站 | 5420 |
| 先进分米波雷达警报站 | 5430 |
| 基本厘米波雷达警报站 | 5440 |
| 改良厘米波雷达警报站 | 5450 |
| 先进厘米波雷达警报站 | 5460 |
| 原子研究学 | 5470 |
| 原子研究试验室 | 5480 |
| 核能研究 | 5490 |
| 同位素分离设备 | 5500 |
| 核燃料分析 | 5510 |
| 实验反应堆 | 5520 |
| 核反应堆可用性实验 | 5530 |
| 核能生产 | 5540 |
| 火箭测试和研究设施 | 5550 |
| 火箭发动机 | 5560 |
| 涡轮喷气发动机 | 5570 |
| 飞弹发展 | 5580 |
| 飞行火箭研究 | 5590 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
陆战学说
| 火力集中学说 | 6010 |
| 优势火力学说 | 6020 |
| 决战计划 | 6030 |
| 延迟学说 | 6040 |
| 机动防御学说 | 6050 |
| 支撑学说 | 6060 |
| 全能支撑点学说 | 6070 |
| 团级战斗团队 | 6080 |
| 多兵种混合防御 | 6090 |
| 机械化战争学说 | 6100 |
| 集团冲击理论 | 6110 |
| 静态防御学说 | 6120 |
| 纵深防御学说 | 6130 |
| 集中攻击学说 | 6140 |
| 牵制消耗学说 | 6150 |
| 渗透突击学说 | 6160 |
| 战役阶段论 | 6170 |
| 突袭突破 | 6180 |
| 纵深渗透 | 6190 |
| 部门协调 | 6200 |
| 灵活集中学说 | 6210 |
| 装甲先锋学说 | 6220 |
| 迟滞学说 | 6230 |
| 弹性防御学说 | 6240 |
| 重点突破战术 | 6250 |
| 闪电战学说 | 6260 |
| 战斗群学说 | 6270 |
| 火力旅学说 | 6280 |
| 先头部队指挥部 | 6290 |
| 人海战学说 | 6300 |
| 宽大战线学说 | 6310 |
| 口袋防御学说 | 6320 |
| 大纵深学说 | 6330 |
| 纵深防御 | 6340 |
| 大编队标准操作学说 | 6350 |
| 优先突破学说 | 6360 |
| 运动进攻学说 | 6370 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
秘密武器
| 基本火箭截击机 | 7010 |
| 改良火箭截击机 | 7020 |
| 基本的喷气式截击机 | 7030 |
| 改良喷气式截击机 | 7040 |
| 喷气式舰载机 | 7050 |
| 喷气式攻击机 | 7060 |
| 喷气式战术轰炸机 | 7070 |
| 喷气式海军轰炸机 | 7080 |
| 喷气式战略轰炸机 | 7090 |
| 飞弹 | 7100 |
| 战略火箭 | 7110 |
| 弹道导弹 | 7120 |
| 洲际弹道导弹 | 7130 |
| 基本电子计算机 | 7140 |
| 改良电子计算机 | 7150 |
| 先进电子计算机 | 7160 |
| 核废料炸弹 | 7170 |
| 半裂变式原子弹 | 7180 |
| 裂变式原子弹 | 7190 |
| 核战舰推进系统 | 7200 |
| 核巡洋舰推进系统 | 7210 |
| ;核动力航母推进系统 | 7220 |
| 核动力潜艇 | 7230 |
| 空中骑兵师 | 7240 |
| 空对空导弹(AAM) | 7250 |
| 空对地导弹(ASM) | 7260 |
| 地对空导弹(SAM) | 7270 |
| 基本涡轮喷气式战斗机 | 7280 |
| 改良涡轮喷气式战斗机 | 7290 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
海战学说
| 决战学说 | 8010 |
| 海军火力学说 | 8020 |
| 舰队辅助航母学说 | 8030 |
| 舰队辅助潜艇学说 | 8040 |
| 护航理论 | 8050 |
| 基地打击学说 | 8060 |
| 存在舰队学说 | 8070 |
| 航路截击学说 | 8080 |
| 迂回接近学说 | 8090 |
| 辅助航母任务学说 | 8100 |
| 航母特遣舰队思想 | 8110 |
| 战斗舰队集中学说 | 8120 |
| 猎杀集团学说 | 8130 |
| 空军护航学说 | 8140 |
| 袭击者巡逻学说 | 8150 |
| 潜艇贸易封锁学说 | 8160 |
| 无限制潜艇战学说 | 8170 |
| 迂回打击学说 | 8180 |
| 海军损耗学说 | 8190 |
| 商船防御学说 | 8200 |
| 商船袭击者学说 | 8210 |
| 决定性拦截学说 | 8220 |
| 远程手术式打击学说 | 8230 |
| 舰载航空兵学说 | 8240 |
| 护航航母任务学说 | 8250 |
| 综合运输舰队防御学说 | 8260 |
| 舰队训练学说 | 8270 |
| 大型舰船袭击集群学说 | 8280 |
| 狼群学说 | 8290 |
| 先进潜艇操作学说 | 8300 |
| 海上要塞学说 | 8310 |
| 集群进攻学说 | 8320 |
| 海权学说 | 8330 |
| 海上空军基地学说 | 8340 |
| 航母作战学说 | 8350 |
配合秘籍tech x y 或tech #使用
空战学说
| 空中优势学说 | 9010 |
| 飞行马戏团学说 | 9020 |
| 部队轮换学说 | 9030 |
| 战场破坏学说 | 9040 |
| 俯冲轰炸学说 | 9050 |
| 直接对地支援学说 | 9060 |
| 老练轰炸飞行员主动攻击 | 9070 |
| 夜间打击学说 | 9080 |
| 精确破坏学说 | 9090 |
| 战场拦截学说 | 9100 |
| 猛烈轰炸学说 | 9110 |
| 后勤打击学说 | 9120 |
| 夜晚猛烈轰炸学说 | 9130 |
| 战略破坏学说 | 9140 |
| 护航方阵学说 | 9150 |
| 战斗轰炸集团学说 | 9160 |
| 航位推测轰炸学说 | 9170 |
| 夜间轰炸学说 | 9180 |
| 先敌打击学说 | 9190 |
| 分散战斗学说 | 9200 |
| 前线任务学说 | 9210 |
| 老飞行员主动战斗 | 9220 |
| 边界防御学说 | 9230 |
| 编队战斗学说 | 9240 |
| 本土防御理论 | 9250 |
| 散兵侦查学说 | 9260 |
| 摧毁战斗部队学说 | 9270 |
| 猎杀集团学说 | 9280 |
| 低空梯队近距空中支援学说 | 9290 |
| 王牌飞行员战斗主动性 | 9300 |
| 辅导替换综合 | 9310 |
| 战斗机伏击学说 | 9320 |
| 混战经验学说 | 9330 |
| 皇牌飞行员主动 | 9340 |
| 地下建筑破坏学说 | 9350 |
| 渗透轰炸学说 | 9360 |
| 混乱轰炸学说 | 9370 |
| 关键点轰炸学说 | 9380 |
| 防御战斗机方阵学说 | 9390 |
| 多高度集团学说 | 9400 |
| 过滤空间系统学说 | 9410 |
| 航空预备队学说 | 9420 |
| 机群破坏学说 | 9430 |
| 护航接替系统学说 | 9440 |
| 地毯轰炸学说 | 9450 |
| 飞行舰队学说 | 9460 |
配合秘籍 event # 使用
| 1000 | 一项科研被破坏 |
| 1001 | 不满+5 |
| 1002 | 每天最大补给储量+200% |
| 1003 | 人力+100 |
| 1004 | 人力+100 |
| 1005 | 每天最大补给储量-100%不满-5 |
| 1006 | 工业效率+1??不满+1 |
| 1007 | 人力+30 |
| 1008 | 不满+3 每天最大补给储量-200% |
| 1009 | 不满-3 |
| 1010 | 一处工业值-1 |
| 1011 | 窃取他国一项科技蓝图 |
| 1013 | 工业效率+1%(ic值和资源生产均加1%的好东东!) |
| 1014 | (选项)民主主义+2或独裁主义+2 |
| 1015 | (选项)处死一名部长,不满-1/不满加1(不处死) |
| 1016 | (选项)左翼倾向+1或右翼倾向+1 |
| 1017 | /1020一处地面要塞-1 |
| 1040 | 随机窃取一项邻国科技蓝图 |
| 1050 | 随机处死一名将领 |
| 1090 | 不满+5 |
| 1110 | 干涉主义加1 |
| 1120 | 孤立主义倾向+1 |
| 1150 | 不满-100,政权信仰被颠覆? |
| 8000~8019 | 分别对应获得固定的一项或3项武器技术 (都是秘密武器技术,好东东啊) |
| 5001~5042 | (可选项)分别对应常备军制倾向 不满,鹰派,鸽派,左倾,右倾等政治倾向加1到10不等 |
| 4000~4003 | 维西政府与各国友好度改变 |
| 2000~2031 | 德国特有事件(吞并,获得军队等等) |
| 3003 | 西班牙内战 |
| 3400~3405 | 英国的事件 |
| 3700~3728 | 美国的事件 |
| 4100.1402 | 中国的事件 |
| 3800~3809 | 日本的事件 |
| 2900~2904 | 意大利事件 |
| 2600~2646 | 苏联的事件 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-247703.html 转载请在文首保留此行。