游戏秘籍:
在一般画面下,同时按 [F2] + [Ctrl] 键,出现对话框输入:
| 秘籍 | 作用 |
|---|---|
| Show Me The Money | 加钱秘籍 |
| AddGamePower | 延长主关卡过关期限 |
| FillOurSpeed | 将行动点数暴增 |
| Magic # | 得到该魔法(#魔法代号) |
| Item # | 制造物品(物品栏) (例:Item 25 输入后,即会出现奥克罗之魂) |
配合秘籍 Item # 使用
装备:
头部:
盔:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 84 | 软木盔 | (防御力+3,抗魔力+0) |
| 86 | 铜盔 | (防御力+6,抗魔力+3,敏捷度-5) |
| 87 | 赤铁盔 | (防御力+8,抗魔力+2) |
| 91 | 浴血红盔 | (防御力+9,抗魔力+5,短兵器技能+20) |
| 89 | 斑斓蛇皮盔 | (防御力+10,抗魔力+5) |
| 93 | 役风之盔 | (防御力+12,抗魔力+5,敏捷度+10,弓箭技能+30) |
| 90 | 狂力神盔 | (防御力+14,抗魔力+0,力量+20,敏捷度-20) |
| 92 | 夜色之盔 | (防御力+25,抗魔力+5) |
| 94 | 双翼之盔 | (防御力+30,抗魔力+12,长兵器技能+20) |
| 95 | 玳瑁盔 | (防御力+32,抗魔力+25) |
| 96 | 龙鱼盔 | (防御力+40,抗魔力+30,体质+10) |
| 100 | 水晶盔 | (防御力+45,抗魔力+50,魔力+50) |
| 97 | 银月之盔 | (防御力+55,抗魔力+25,魔力+10) |
| 99 | 火神盔 | (防御力+70,抗魔力+35,力量+10) |
| 102 | 恶灵之盔 | (防御力+70,抗魔力+55,MP最大值+50,魔力+30,幸运度-10) |
| 101 | 梦幻之盔 | (防御力+80,抗魔力+50,幸运度+20,体质+50) |
| 98 | 黄金神盔 | (防御力+80,抗魔力+60,HP及MP最大值+100) |
| 103 | 圣者之盔 | (防御力+85,抗魔力+75,HP最大值+50,体质+30) |
帽:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 88 | 法帽 | (防御力+1,抗魔力+5,魔力+20) |
巾:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 85 | 海盗头巾 | (防御力+2,抗魔力+0,敏捷度+30) |
配合秘籍 Item # 使用
身体:
服:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 104 | 制服 | (防御力+3,抗魔力+2) |
甲:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 106 | 蛇木甲 | (防御力+4,抗魔力+9) |
| 105 | 软木甲 | (防御力+6,抗魔力+4) |
| 107 | 硬皮甲 | (防御力+12,抗魔力+3) |
| 111 | 浴血铠甲 | (防御力+18,抗魔力+18,敏捷度-5,抗火系+25%) |
| 109 | 锁金甲 | (防御力+20,抗魔力+4,敏捷度-10) |
| 110 | 大地之甲 | (防御力+26,抗魔力+5,敏捷度-5,抗岩系+10%) |
| 113 | 骑士铠甲 | (防御力+36,抗魔力+20,敏捷度-10,抗天系+30%) |
| 115 | 玳瑁铠甲 | (防御力+50,抗魔力+36,敏捷度-10,抗冰系+10%) |
| 114 | 重盾甲 | (防御力+55,抗魔力+16,敏捷度-25,抗风系+20%) |
| 116 | 龙鱼铠甲 | (防御力+55,抗魔力+55,敏捷度-5,抗天系+10%) |
| 121 | 冰色之甲 | (防御力+60,抗魔力+40,敏捷度-50,抗冰系+50%) |
| 117 | 龙鳞铠甲 | (防御力+75,抗魔力+50,敏捷度-25,抗火系+20%) |
| 118 | 银圣甲 | (防御力+85,抗魔力+75,敏捷度-15,抗星系+10%) |
| 122 | 铁暨黑甲 | (防御力+90,抗魔力+60,敏捷度-50,抗星系+50%) |
| 119 | 蜘蛛魔甲 | (防御力+100,抗魔力+90,敏捷度-30,抗风系+30%) |
| 120 | 魔导铠甲 | (防御力+120,抗魔力+100,敏捷度-30,魔力+30) |
| 123 | 不死鸟之甲 | (防御力+150,抗魔力+100,抗火、星、风、岩、天系+20%) |
袍:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 108 | 法袍 | (防御力+2,抗魔力+20,魔力+10) |
| 112 | 魔幻之袍 | (防御力+5,抗魔力+40,魔力+50) |
配合秘籍 Item # 使用
手部:
短兵器:
剑:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 铁剑 | (攻击力+5,防御力+2) |
| 5 | 流苏剑 | (攻击力+7,防御力+6) |
| 3 | 双刃长剑 | (攻击力+8,防御力+2) |
| 8 | 玄铁剑 | (攻击力+10,防御力+9) |
| 6 | 银线宝剑 | (攻击力+14,防御力+5,攻击精灵+10%) |
| 9 | 仁者之剑 | (攻击力+16,防御力+12) |
| 7 | 狼击剑 | (攻击力+39,防御力+10,攻击猛兽20%) |
| 13 | 星落剑 | (攻击力+45,防御力+20,攻击火焰+15%) |
| 20 | 依格剑 | (攻击力+50,防御力+36,攻击魔物+25%) |
| 18 | 骑士剑 | (攻击力+54,防御力+36) |
| 16 | 龙鱼长刺剑 | (攻击力+55,防御力+32) |
| 24 | 梦幻神剑 | (攻击力+90,防御力+40,攻击人类以外敌人+15%) |
| 23 | 死神之剑 | (攻击力+160,防御力+32,攻击骷髅及魔物+30%) |
| 17 | 天使剑 | (攻击力+150,防御力+38,攻击猛兽+30%) |
| 25 | 奥克罗之魂——剑 | (攻击力+200,防御力+40,攻击人类+50%) |
刀:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 4 | 残月弯刀 | (攻击力+22,防御力+6,攻击人类+10%) |
| 11 | 珍珠宝刀 | (攻击力+24,防御力+16) |
| 12 | 鬼头刀 | (攻击力+34,防御力+8) |
| 22 | 斩龙刀 | (攻击力+70,防御力+20,攻击火焰+30%) |
| 21 | 狂狼宝刀 | (攻击力+80,防御力+20,攻击猛兽+40%) |
| 19 | 寒极弯刀 | (攻击力+120,防御力+30,攻击人类30%) |
| 10 | 红刃弯刀 | (攻击力+120,防御力+30,攻击人类+40%) |
斧:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 2 | 短斧 | (攻击力+10,防御力+3,攻击猛兽+10%) |
| 15 | 巨人之斧 | (攻击力+100,防御力+24,攻击骷髅+30%) |
棒:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 14 | 狼牙棒 | (攻击力+70,防御力+20,攻击猛兽+15%) |
长兵器:
棍:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 33 | 珍珠长棍 | (攻击力+28,防御力+4) |
| 37 | 羊脂白玉棍 | (攻击力+64,防御力+7) |
棒:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 31 | 加长型狼牙棒 | (攻击力+42,防御力+5,攻击猛兽+15%) |
枪:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 26 | 木枪 | (攻击力+3,防御力+1) |
| 29 | 铁枪 | (攻击力+14,防御力+8) |
| 30 | 斧枪 | (攻击力+18,防御力+3,攻击猛兽+10%) |
| 34 | 星落枪 | (攻击力+30,防御力+16) |
| 44 | 梦幻神枪 | (攻击力60,防御力+12,攻击人类以外敌人+15%) |
| 36 | 无影枪 | (攻击力+70,防御力+24,攻击骷髅+10%) |
| 39 | 大力天使枪 | (攻击力+90,防御力+16,攻击人类+25%) |
| 40 | 银狼枪 | (攻击力+105,防御力+24,攻击猛兽+20%) |
| 41 | 暴怒猛虎枪 | (攻击力+130,防御力+28,攻击人类+10%) |
| 42 | 破龙枪 | (攻击力+165,防御力+32,攻击火焰+20%) |
| 45 | 黄金爆裂枪 | (攻击力+200,防御力+32,30%使敌人混乱) |
叉:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 27 | 铁叉 | (攻击力+9,防御力+4) |
| 32 | 极速鱼叉 | (攻击力+18,防御力+12,攻击魔物+10%) |
矛:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 38 | 黑暗神矛 | (攻击力+96,防御力+8,攻击魔物25%) |
| 43 | 风神长矛 | (攻击力145,防御力+20,攻击猛兽+40%) |
锥:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 35 | 旱冰锥 | (攻击力+46,防御力+20,攻击火焰+10%) |
钩:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 28 | 长钩 | (攻击力+12,防御力+2) |
仗:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 66 | 蛇术魔杖 | (攻击力+1,防御力+1,魔性+8,MP消耗-5%) |
| 69 | 琥珀之梦 | (攻击力+2,防御力+1,魔性+10,MP消耗-10%,水系+10%) |
| 68 | 双子星 | (攻击力+1,防御力+1,魔性+12,MP消耗-7%,天系+10%) |
| 71 | 魔石仗 | (攻击力+3,防御力+1,魔性+16,MP消耗-15%,岩系+10%) |
| 70 | 龙降地动 | (攻击力+2,防御力+1,魔性+24,MP消耗-8%,暗系+10%) |
| 67 | 黑暗森林 | (攻击力+3,防御力+1,魔性+30,MP消耗-11%,风系+10%) |
| 73 | 金色马丽斯 | (攻击力+4,防御力+1,魔性+30,MP消耗-21%,心系+10%) |
| 75 | 希望之星 | (攻击力+5,防御力+1,魔性+36,MP消耗-27%,星系+10%) |
| 72 | 星月争辉 | (攻击力+4,防御力+1,魔性+50,MP消耗-13%,冰系+10%) |
| 77 | 天地无根 | (攻击力+5,防御力+1,魔性+90,MP消耗-19%,火系+20%,魔力+30) |
| 76 | 黄金之神 | (攻击力+6,防御力+1,魔性+120,MP消耗-21%,火系+10%) |
| 81 | 梦幻大地 | (攻击力+6,防御力+1,魔性+120,MP消耗-33%,暗系+20%) |
| 74 | 天界之门 | (攻击力+5,防御力+5,魔性+140,MP消耗-28%,光系+10%) |
| 78 | 浩瀚哀宇 | (攻击力+7,防御力+1,魔性+180,MP消耗-35%,天系+20%) |
| 80 | 撼天震地 | (攻击力+8,防御力+1,魔性+240,MP消耗-39%,岩系+20%,魔力+20) |
| 79 | 精灵幻梦 | (攻击力+9,防御力+1,魔性+320,MP消耗-43%,风系+20%,魔力+40) |
| 83 | 极地之光 | (攻击力+10,防御力+10,魔性+360,MP消耗-48%,冰系+30%,魔力+50) |
| 82 | 神谕 | (攻击力+20,防御力+20,魔性+400,MP消耗-53%,MP最大值+100,魔力+100) |
配合秘籍 Item # 使用
弓箭兵器:
弓:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 46 | 木弓 | (攻击力+2) |
| 48 | 古藤弓 | (攻击力+4,防御力+3) |
| 47 | 铁胎弓 | (攻击力+6,防御力+2) |
| 49 | 贝壳弓 | (攻击力+7,防御力+5) |
| 50 | 狼牙弓 | (攻击力+9,防御力+2) |
| 53 | 魔云弓 | (攻击力+12,防御力+8,攻击猛兽+10%) |
| 51 | 龙飞弓 | (攻击力+13,防御力+2) |
| 55 | 珍珠弓 | (攻击力+15,防御力+12) |
| 52 | 焰尾弓 | (攻击力+21,防御力+3,攻击人类+10%) |
| 56 | 强力弓 | (攻击力+23,防御力+15,弓箭射程+1) |
| 57 | 十字弓 | (攻击力+40,防御力+5,攻击猛兽+20%) |
| 60 | 单刃强击弓 | (攻击力+40,防御力+24) |
| 63 | 梦幻十字弓 | (攻击力+45,防御力+15,攻击人类以外敌人+15%) |
| 61 | 激风神弓 | (攻击力+50,防御力+12,30%使敌人中毒) |
| 58 | 银箭弓 | (攻击力+54,防御力+20,攻击骷髅及魔物+10%) |
| 59 | 骑士弓 | (攻击力+68,防御力+25,弓箭射程+1) |
| 64 | 极品虎鲨弓 | (攻击力+75,防御力+20,20%使敌人昏迷) |
| 62 | 龙爪弓 | (攻击力+80,防御力+30,攻击火焰+25%) |
弩:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 54 | 连弩 | (攻击力+31,防御力+4,20%使敌人瘫痪) |
| 65 | 诗人强弩 | (攻击力+120,防御力+25,50使敌人瘫痪) |
配合秘籍 Item # 使用
脚部:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 124 | 草靴 | (防御力+1,敏捷度+5) |
| 128 | 僧靴 | (防御力+1,敏捷度+6,魔力+10) |
| 127 | 极韧之靴 | (防御力+8,敏捷度+6) |
| 125 | 软木靴 | (防御力+2,敏捷度+10) |
| 126 | 斑斓蛇皮靴 | (防御力+2,敏捷度+16) |
| 130 | 赤虎皮靴 | (防御力+12,敏捷度+20) |
| 129 | 鹿皮长靴 | (防御力+5,敏捷度+26) |
| 132 | 热浪长靴 | (防御力+18,敏捷度+35) |
| 131 | 苍狼皮靴 | (防御力+8,敏捷度+38) |
| 134 | 骑士靴 | (防御力+36,敏捷度+55) |
| 133 | 踏浪靴 | (防御力+14,敏捷度+60) |
| 135 | 天使靴 | (防御力+20,敏捷度+70) |
| 137 | 龙鱼皮靴 | (防御力+42,敏捷度+80) |
| 136 | 鹅绒靴 | (防御力+25,敏捷度+90) |
| 138 | 疾风靴 | (防御力+35,敏捷度+120) |
| 142 | 铁暨靴 | (防御力+70,敏捷度+130,HP最大值+50) |
| 140 | 炼金靴 | (防御力+50,敏捷度+150) |
| 139 | 圣光靴 | (防御力+45,敏捷度+180) |
| 141 | 幻影之靴 | (防御力+45,敏捷度+180,魔力+20) |
| 143 | 雪女之靴 | (防御力+50,敏捷度+200,MP最大值+50,魔力+30) |
配合秘籍 Item # 使用
配件:
戒指:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 150 | 金刚石戒指 | (力量+50) |
| 148 | 红宝石戒指 | (力量+75) |
| 149 | 蓝宝石戒指 | (力量+100) |
| 147 | 精灵之戒 | (魔法融合力+25) |
| 144 | 恶魔之戒 | (魔法融合力+50) |
| 145 | 龙之戒 | (魔力+120) |
| 151 | 软玉戒指 | (弓箭射程+1) |
| 146 | 女皇之戒 | (口才+40,幸运度+10) |
手环:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 153 | 黄金手环 | (魔力+30) |
| 154 | 光珠手环 | (魔力+50) |
| 157 | 幸运手环 | (幸运度+50) |
| 156 | 悟性手环 | (所有学习力+30) |
| 155 | 百毒手环 | (攻击目标中毒率20%) |
| 152 | 七彩手环 | (口才+20,魔法融合力+10) |
项链:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 178 | 天使项链 | (魔力+90) |
| 174 | 魔笛项链 | (敏捷度+60) |
| 175 | 祝福项链 | (幸运度+20) |
| 176 | 友谊项链 | (体质+10,幸运度+10) |
| 177 | 大蒜项链 | (攻击目标昏迷率15%,口才-20) |
护符:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 163 | 木雕护符 | (体质+25) |
胸章:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 162 | 仙人掌胸章 | (魔力+10) |
| 161 | 天空胸章 | (力量+25) |
| 159 | 黑猫胸章 | (敏捷度+30) |
| 160 | 骷髅胸章 | (敏捷度+90) |
| 158 | 不死鸟胸章 | (体质+50,幸运度+10) |
纹章:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 164 | 心之纹章 | (心系+25%,魔力+50) |
| 165 | 星之纹章 | (星系+25%,魔力+50) |
| 166 | 天之纹章 | (天系+25%,魔力+50) |
| 167 | 光之纹章 | (光系+25%,魔力+50) |
| 168 | 风之纹章 | (风系+25%,魔力+50) |
| 169 | 火之纹章 | (火系+25%,魔力+50) |
| 170 | 岩之纹章 | (岩系+25%,魔力+50) |
| 171 | 冰之纹章 | (冰系+25%,魔力+50) |
| 172 | 水之纹章 | (水系+25%,魔力+50) |
| 173 | 暗之纹章 | (暗系+25%,魔力+50) |
配合秘籍 Item # 使用
物品:
补品:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 239 | 马尾草 | (HP+20) |
| 240 | 红浆果 | (HP+40) |
| 245 | 罂粟种子面包 | (HP+80) |
| 241 | 雪山云花 | (HP+160) |
| 242 | 生命之水 | (HP恢复最大值) |
| 255 | 朱里安的饼干 | (HP最大值+1) |
| 243 | 火凤凰的蛋 | (HP最大值+30) |
| 244 | 奥克罗之光 | (HP最大值+50) |
| 254 | 迷蝶香 | (MP+20) |
| 246 | 猫眼石 | (MP+40) |
| 247 | 紫色水晶石 | (MP+80) |
| 248 | 初恋少女之泪 | (MP+160) |
| 249 | 三头龙之心 | (MP恢复最大值) |
| 258 | 阿罗果酱 | (MP最大值+1) |
| 250 | 黑暗之灵 | (MP最大值+10) |
| 272 | 龙逆珠 | (MP最大值+30) |
| 251 | 精灵之蜜 | (HP+30,MP+60) |
| 260 | 黄金神殿圣水 | (HP+60,MP+30) |
| 252 | 沙漠甘露 | (HP+90,MP+90) |
| 268 | 人偶之幡 | (AP+30) |
| 267 | 鸵鸟精 | (力量+1) |
| 253 | 蜜枣瓜 | (体质+1) |
| 259 | 精灵之梦 | (魔力+1) |
| 257 | 美人鱼的尾巴 | (敏捷+1) |
| 269 | 逆转风车 | (魔法融合力+10) |
| 256 | 血腥玛莉 | (长兵器技能+1) |
| 261 | 星石之剑 | (弓箭兵器技能+1) |
| 262 | 虾壳汤 | (短兵器技能+2,HP-10) |
| 263 | 蝎尾粉 | (解除中毒) |
其他:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 284 | 洋娃娃 | (收藏品) |
| 286 | 琉璃杯 | (收藏品) |
| 285 | 女神花瓶 | (收藏品) |
| 287 | 银之烛台 | (收藏品) |
| 292 | 水壶 | (实用品) |
| 291 | 打火刀 | (实用品) |
| 294 | 木雕小人偶 | (实用品) |
| 290 | 奇诺瓦藏宝图 | (实用品) |
| 273 | 鬼灯 | (功能不详) |
| 288 | 魔笛 | (功能不详) |
| 276 | 雪之羽 | (功能不详) |
| 277 | 唤兽石 | (功能不详) |
| 278 | 绿晶石 | (功能不详) |
| 270 | 七彩蘑菇 | (功能不详) |
| 271 | 天使之泪 | (功能不详) |
| 289 | 魔法师宝典 | (功能不详) |
| 293 | 魔力水晶球 | (功能不详) |
| 281 | 猫之药草 | (治疗病猫) |
| 280 | 利爪猫 | (老鼠的克星) |
| 283 | 强力钓竿 | (钓鱼的利器) |
| 279 | 院长夫人的画像 | (是院长珍藏物) |
| 282 | 灵犬 | (人类最忠实的好朋友) |
| 274 | 超浓缩大蒜精 | (据说可以杀菌及驱魔) |
| 275 | 天堂之花 | (据说是开启天堂的钥匙) |
配合秘籍 Magic # 使用
魔法术:
光系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 361 | 小自疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 362 | 中自疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 363 | 大自疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 364 | 小医疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 365 | 中医疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 366 | 大医疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 367 | 小光疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 368 | 中光疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 369 | 小血疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 370 | 中血疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 373 | 小重疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 379 | 中重疗术 | (可用来学习该魔法) |
| 383 | 大重疗术 | (可用来学习该魔法) |
暗系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 376 | 气魄术 | (可用来学习该魔法) |
| 386 | 神行术 | (可用来学习该魔法) |
| 382 | 盾甲术 | (可用来学习该魔法) |
| 371 | 小长魄术 | (可用来学习该魔法) |
| 372 | 中长魄术 | (可用来学习该魔法) |
| 374 | 小击魄术 | (可用来学习该魔法) |
| 375 | 中击魄术 | (可用来学习该魔法) |
| 377 | 小长盾术 | (可用来学习该魔法) |
| 378 | 中长盾术 | (可用来学习该魔法) |
| 380 | 小重盾术 | (可用来学习该魔法) |
| 381 | 中重盾术 | (可用来学习该魔法) |
| 384 | 小长行术 | (可用来学习该魔法) |
| 385 | 中长行术 | (可用来学习该魔法) |
| 387 | 小急行术 | (可用来学习该魔法) |
| 388 | 中急行术 | (可用来学习该魔法) |
水系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 331 | 基础瘫痪术 | (可用来学习该魔法) |
| 332 | 长效瘫痪术 | (可用来学习该魔法) |
| 227 | 长效瘫痪术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 333 | 强制瘫痪术 | (可用来学习该魔法) |
| 228 | 强制瘫痪术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 334 | 修持瘫痪术 | (可用来学习该魔法) |
| 335 | 群击瘫痪术 | (可用来学习该魔法) |
| 336 | 基础中毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 337 | 长效中毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 229 | 长效中毒术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 338 | 强制中毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 230 | 强制中毒术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 339 | 修持中毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 340 | 群击中毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 341 | 基础混乱术 | (可用来学习该魔法) |
| 342 | 长效混乱术 | (可用来学习该魔法) |
| 231 | 长效混乱术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 343 | 强制混乱术 | (可用来学习该魔法) |
| 232 | 强制混乱术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 344 | 修持混乱术 | (可用来学习该魔法) |
| 345 | 群击混乱术 | (可用来学习该魔法) |
| 346 | 基础昏迷术 | (可用来学习该魔法) |
| 347 | 长效昏迷术 | (可用来学习该魔法) |
| 233 | 长效昏迷术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 348 | 强制昏迷术 | (可用来学习该魔法) |
| 234 | 强制昏迷术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 349 | 修持昏迷术 | (可用来学习该魔法) |
| 350 | 群击昏迷术 | (可用来学习该魔法) |
冰系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 301 | 基础冰冻术 | (可用来学习该魔法) |
| 187 | 基础冰冻术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 302 | 修持冰冻术 | (可用来学习该魔法) |
| 188 | 修持冰冻术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 303 | 金强化冰冻术 | (可用来学习该魔法) |
| 304 | 金豪华冰冻术 | (可用来学习该魔法) |
| 305 | 金梦幻冰冻术 | (可用来学习该魔法) |
| 306 | 初级冰雪术 | (可用来学习该魔法) |
| 192 | 初级冰雪术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 189 | 强化冰冻术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 190 | 标准冰冻术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 191 | 璀璨冰冻术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 193 | 次级冰雪术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 194 | 中级冰雪术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
火系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 295 | 基础火焰术 | (可用来学习该魔法) |
| 179 | 基础火焰术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 296 | 修持火焰术 | (可用来学习该魔法) |
| 180 | 修持火焰术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 297 | 金强化火焰术 | (可用来学习该魔法) |
| 298 | 金豪华火焰术 | (可用来学习该魔法) |
| 299 | 金梦幻火焰术 | (可用来学习该魔法) |
| 300 | 初级炎爆术 | (可用来学习该魔法) |
| 184 | 初级炎爆术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 181 | 强化火焰术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 182 | 标准火焰术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 183 | 璀璨火焰术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 185 | 次级炎爆术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 186 | 中级炎爆术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
风系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 307 | 基础击风术 | (可用来学习该魔法) |
| 195 | 基础击风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 308 | 修持击风术 | (可用来学习该魔法) |
| 196 | 修持击风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 309 | 金强化击风术 | (可用来学习该魔法) |
| 310 | 金豪华击风术 | (可用来学习该魔法) |
| 311 | 金梦幻击风术 | (可用来学习该魔法) |
| 312 | 初级旋风术 | (可用来学习该魔法) |
| 200 | 初级旋风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 197 | 强化击风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 198 | 标准击风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 199 | 璀璨击风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 201 | 次级旋风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 202 | 中级旋风术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
岩系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 313 | 基础魔岩术 | (可用来学习该魔法) |
| 203 | 基础魔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 314 | 修持魔岩术 | (可用来学习该魔法) |
| 204 | 修持魔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 315 | 金强化魔岩术 | (可用来学习该魔法) |
| 316 | 金豪华魔岩术 | (可用来学习该魔法) |
| 317 | 金梦幻魔岩术 | (可用来学习该魔法) |
| 318 | 初级熔岩术 | (可用来学习该魔法) |
| 208 | 初级熔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 205 | 强化魔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 206 | 标准魔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 207 | 璀璨魔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 209 | 次级熔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 210 | 中级熔岩术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
星系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 319 | 基础陨石术 | (可用来学习该魔法) |
| 211 | 基础陨石术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 320 | 修持陨石术 | (可用来学习该魔法) |
| 212 | 修持陨石术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 321 | 金强化陨石术 | (可用来学习该魔法) |
| 322 | 金豪华陨石术 | (可用来学习该魔法) |
| 323 | 金梦幻陨石术 | (可用来学习该魔法) |
| 324 | 初级流星术 | (可用来学习该魔法) |
| 216 | 初级流星雨卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 213 | 强化陨石术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 214 | 标准陨石术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 215 | 璀璨陨石术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 217 | 次级流星雨卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 218 | 中级流星雨卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
天系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 325 | 基础雷击术 | (可用来学习该魔法) |
| 219 | 基础雷击术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 326 | 修持雷击术 | (可用来学习该魔法) |
| 220 | 修持雷击术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 327 | 金强化雷击术 | (可用来学习该魔法) |
| 328 | 金豪华雷击术 | (可用来学习该魔法) |
| 329 | 金梦幻雷击术 | (可用来学习该魔法) |
| 330 | 初级击破术 | (可用来学习该魔法) |
| 224 | 初级击破术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 221 | 强化雷击术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 222 | 标准雷击术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 223 | 璀璨雷击术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 225 | 次级击破术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 226 | 中级击破术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
心系:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 351 | 移动术 | (可用来学习该魔法) |
| 235 | 移动术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 352 | 群击移动术 | (可用来学习该魔法) |
| 353 | 解毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 236 | 解毒术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 354 | 群击解毒术 | (可用来学习该魔法) |
| 355 | 回神术 | (可用来学习该魔法) |
| 237 | 回神术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 356 | 群击回神术 | (可用来学习该魔法) |
| 357 | 唤醒术 | (可用来学习该魔法) |
| 238 | 唤醒术卷轴 | (可发挥该魔法之威力) |
| 358 | 群击唤醒术 | (可用来学习该魔法) |
| 359 | 小感化术 | (可用来学习该魔法) |
| &360 | 中感化术 | (可用来学习该魔法) |
注:HP=体力,MP=魔法,AJJ=力量,DFF=体质,SPD=敏捷度,MAG=魔力,AP=行动力
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-249270.html 转载请在文首保留此行。