相信很多玩家跟小编一样想知道《骑马与砍杀战团》中各个领主的属性吧,下面小编给大家带来的是领主属性表一览,非常详细,跟小编一起来看看吧。

库吉特汗国
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 塞加可汗 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 220 |
| 阿骨尔领主 | 22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 130 |
| 拖巨伯爵 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
| 博力波耶 | 30 | 20 | 6 | 5 | 4 | 190 |
| 阿速干伯爵 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 博虏刺领主 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 伊迷扎领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 乌幕答领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
| 刺幕克波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 察乌卡领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 色布刺伯爵 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 250 |
| 屠卢哥伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 150 |
| 那颜纳伯爵 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 190 |
| 乌拜领主 | 30 | 20 | 6 | 3 | 4 | 200 |
| 忽古领主 | 35 | 22 | 7 | 6 | 5 | 300 |
| 坦速该领主 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 240 |
| 提力达波耶 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| 乌虏撒买伯爵 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 150 |
| 喀刺般波耶 | 30 | 20 | 6 | 4 | 4 | 180 |
| 阿卡丹波耶 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 210 |
| 顿都石波耶 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 240 |
斯瓦迪亚王国
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 哈劳斯国王 | 41 | 25 | 9 | 5 | 6 | 220 |
| 克拉格斯波耶 | 41 | 25 | 9 | 3 | 6 | 230 |
| 迪林纳德领主 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 240 |
| 哈伦哥斯伯爵 | 41 | 25 | 9 | 3 | 6 | 260 |
| 克莱斯伯爵 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 180 |
| 戴格兰那伯爵 | 35 | 22 | 7 | 6 | 5 | 200 |
| 特瑞典领主 | 41 | 25 | 7 | 4 | 5 | 240 |
| 格雷恩沃德领主 | 41 | 25 | 7 | 4 | 5 | 290 |
| 瑞伊斯领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 250 |
| 普拉伊斯领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 160 |
| 米乔德伯爵 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 斯达玛领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 220 |
| 梅尔特波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 130 |
| 伯兰兹领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
| 拉法德领主 | 26 | 18 | 6 | 6 | 4 | 190 |
| 罗格斯领主 | 35 | 22 | 5 | 0 | 3 | 140 |
| 戴尔威廉领主 | 22 | 16 | 5 | 0 | 3 | 130 |
| 拉法齐伯爵 | 26 | 18 | 3 | 4 | 2 | 190 |
| 罗车巴斯波耶 | 30 | 20 | 3 | 0 | 2 | 210 |
| 迪斯平伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| 蒙特维尔领主 | 26 | 18 | 3 | 0 | 2 | 150 |
维吉亚王国
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 亚罗格尔克国王 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 220 |
| 伏尔德拉特波耶 | 22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 130 |
| 罗德拉领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
| 马利加领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 哈维尔波耶 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 多鲁波耶 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 贝尔加鲁领主 | 22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 130 |
| 拉尔恰领主 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 160 |
| 维兰波耶 | 30 | 20 | 6 | 5 | 4 | 200 |
| 穆列扎领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 230 |
| 奈尔格伯爵 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 260 |
| 格拉斯克伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 博拉查伯爵 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 170 |
| 德鲁波耶 | 30 | 22 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 马穆恩伯爵 | 35 | 22 | 7 | 6 | 5 | 220 |
| 加斯提亚伯爵 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 哈瑞斯波耶 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| 泰沙领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 150 |
| 瓦里西恩领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 180 |
| 鲁迪波耶 | 35 | 22 | 7 | 4 | 5 | 210 |
| 库穆巴领主 | 41 | 25 | 9 | 5 | 6 | 240 |
罗多克王国
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 葛瑞福斯国王 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 220 |
| 马特阿斯领主 | 22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 130 |
| 格特拉斯波耶 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 160 |
| 拉鲁肯波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 赖齐斯伯爵 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 雷兰德领主 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 塔齐亚斯波耶 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 杰哈茂尔领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
| 塔尔巴领主 | 30 | 20 | 6 | 3 | 4 | 190 |
| 里穆斯克波耶 | 35 | 22 | 7 | 6 | 5 | 220 |
| 法尔赛弗伯爵 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 250 |
| 艾特罗斯克伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 库尼亚斯领主 | 26 | 18 | 5 | 5 | 3 | 160 |
| 泰罗格波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 图比顿领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 加鲁奇波耶 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 弗德利穆伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| 尼尔恰波耶 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 150 |
| 法拉奇领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 180 |
| 图穆巴伯爵 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 210 |
| 瑞奇森波耶 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 240 |
萨兰德苏丹国
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 哈基姆苏丹 | 35 | 22 | 9 | 5 | 6 | 220 |
| 乌凯斯波耶 | 22 | 16 | 3 | 3 | 2 | 130 |
| 哈麽赞伯爵 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 160 |
| 阿提斯波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 努瓦斯波耶 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 蒙德哈里领主 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 哈纳瓦波耶 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 努阿姆领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 160 |
| 迪乌领主 | 30 | 20 | 6 | 3 | 4 | 190 |
| 拉库姆波耶 | 35 | 22 | 7 | 6 | 5 | 220 |
| 胡拉森领主 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 250 |
| 阿扎顿领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 库鲁阿斯领主 | 26 | 18 | 5 | 5 | 3 | 160 |
| 阿姆达领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 西瓦波耶 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 220 |
| 穆哈伊波耶 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 阿亚姆伯爵 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| 拉都领主 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 150 |
| 提里穆萨领主 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 180 |
| 哈什万伯爵 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 210 |
| 比力亚伯爵 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 240 |
诺德王国
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 拉格纳国王 | 41 | 25 | 9 | 4 | 6 | 220 |
| 伊登领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 伊阿亚领主 | 26 | 18 | 5 | 3 | 3 | 160 |
| 奥拉夫伯爵 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 瑞马尔德领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 210 |
| 图亚伯爵 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 250 |
| 刚德波耶 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 130 |
| 哈罗德领主 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 160 |
| 鲁达波耶 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 190 |
| 海达波耶 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 220 |
| 特尔格领主 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 250 |
| 罗格森领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 140 |
| 艾尔瑞克波耶 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 200 |
| 法恩领主 | 30 | 20 | 6 | 3 | 4 | 250 |
| 博尔巴领主 | 35 | 22 | 7 | 0 | 5 | 200 |
| 雷耶克波耶 | 41 | 25 | 9 | 6 | 6 | 290 |
| 迪里刚领主 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| 马拉伊尔领主 | 26 | 18 | 5 | 4 | 3 | 150 |
| 吉尔斯伯爵 | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 180 |
| 索尔顿领主 | 35 | 22 | 7 | 5 | 5 | 210 |
| 加拉德波耶 | 41 | 25 | 9 | 0 | 6 | 240 |
复国君主
| 领主/国王 | 等级 | 魅力 | 统御 | 教练 | 战术 | 熟练度 |
| 苏诺的艾索娜夫人 | 38 | 20 | 9 | 0 | 6 | 220 |
| 私生子维迪姆王子 | 38 | 20 | 9 | 0 | 6 | 220 |
| 达斯塔姆可汗 | 38 | 20 | 9 | 0 | 6 | 220 |
| 先知勒斯汶 | 38 | 20 | 9 | 0 | 6 | 220 |
| 维鲁加凯斯托领主 | 38 | 20 | 9 | 0 | 6 | 220 |
| 珍珠之光阿尔瓦 | 38 | 20 | 9 | 0 | 6 | 220 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-250070.html 转载请在文首保留此行。