《巫师3》中各党派卡牌属性与特殊能力不知大家是否清楚,是不是大家还在为卡牌收集而烦恼呢?今天小编带来《巫师3》全卡牌属性能力及收集攻略,希望对各位有帮助,一起来看吧。
北方王国牌
卡牌 | 名称 | 战力 | 数量 | 类型 | 阵营 | 位置 | 能力 | 任务 | 地区 | 获得 |
![]() | 泰莫利亚之王 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 北方的指挥领主 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 白果园 | 击败白果园酒馆的老板 |
![]() | 攻城之王 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 维吉玛皇家城堡 | 击败尼弗迦德贵族 |
![]() | 钢铁之心 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 支线任务-大赌局 | 诺维格瑞 | 任务中获得 |
![]() | 梅代尔之子 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | ![]() | 石之心 | east of Vegelbud Residence 的旅行商人处购买 | |
![]() | 弗农罗契 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 威伦大玩家 | 威伦 | 米德考普斯的哈弟 | |
![]() | 约翰纳塔利斯 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 危险游戏 | 诺维格瑞 | 金鲟酒馆的拉比 | |
![]() | 菲丽芭艾哈特 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人铁匠随机获取 | |
![]() | 依斯特拉德蒂森 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 大城玩家 | 诺维格瑞 | 澡堂的迪科斯彻 | |
![]() | 瑞达尼亚步兵-1 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 瑞达尼亚步兵-2 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 可怜的步兵 | +1 | 3张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 1-一张从林登维尔商人购买 2-两张自带 |
![]() | 亚尔潘奇格林 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 蓝衣铁卫突击队 | +4 | 3张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 白果园,威伦 | 1-一张从白果园酒馆的老板购买 2-两张自带 |
![]() | 西吉斯蒙德迪科斯彻 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 昆特: 威伦大玩家 | 威伦 | 乌鸦窝的血腥男爵 |
![]() | 史登尼斯王子 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 丹索的齐格菲 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 微丝 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 雪尔登史卡格 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 萨布雷纳葛丽维希格 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 钦弗里掠夺者巨龙猎人 | +5 | 3张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 白果园,威伦 | 1-白果园酒馆的老板 2-克莱威奇的商人(营救以后) 3-米德考普斯的店主 |
![]() | 席尔坦沙维耶 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 凯拉梅兹 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 戴斯摩 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 科德温攻城专家 | +1 | 3张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 褐棋营医生 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 床弩-1 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 | |
![]() | 抛石机-1 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 白果园 | 白果园酒馆的老板 | |
![]() | 塔勒 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 阿林比翁的酒馆老板 |
![]() | 攻城塔 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 从商人和铁匠随机获取 | |
![]() | 投石车 | +8 | 2张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集入手 | 白果园,帕西弗罗拉地区 | 1-白果园旅馆老板艾莎 2-帕西弗罗拉地区的尊宁夫人 |
其他昆特牌收集攻略:
全昆特牌入手流程收集攻略:点击进入
松鼠党
卡牌 | 名称 | 战力 | 数量 | 类型 | 阵营 | 位置 | 能力 | 任务 | 地区 | 获得 |
![]() | 纯种精灵 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 山谷雏菊 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 鹅阴酒吧的老板 |
![]() | 美貌过人 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 昆特: 大城玩家 | 诺维格瑞 | 完成任务奖励 |
![]() | 多尔布雷坦纳女王 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 大赌局 | 诺维格瑞 | 任务中获得 |
![]() | 艾恩西迪的希望 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 石之心 | Upper Mill的商人购买 | |
![]() | 萨琪亚萨司 | +0 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 老朋友 | 诺维格瑞 | 泰莫利亚游击队藏身处的弗农·罗契 | |
![]() | 伊欧菲斯 | +0 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 震撼治疗 | 史凯利杰 | 任务过后德鲁伊处 | |
![]() | 伊森格林法欧提亚纳 | +0 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 危险游戏 | 诺维格瑞 | 任务中泽德的家里 |
![]() | 埃丝涅 | +0 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 老朋友 | 诺维格瑞 | 香草旅馆的卓尔坦 | |
![]() | 私枭医生-1 | +0 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 铁匠或商人随机获取 |
![]() | 私枭医生-2 | +0 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 鹅阴酒吧的老板 |
![]() | 私枭医生-3 | +0 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 翠鸟酒馆的奥利维尔 |
![]() | 李欧丹恩 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠随机赢得 | |
![]() | 托鲁维尔 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 精灵好斗分子-1 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 精灵好斗分子-2 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 精灵好斗分子-3 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 由里亚拉港的酒馆老板 |
![]() | 矮人好斗分子-1 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 矮人好斗分子-2 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 矮人好斗分子-3 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 奥森弗特的酒馆老板 |
![]() | 席朗依斯尼蓝 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 维里赫德见习生 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 多尔布雷坦纳弓箭手 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 帕西弗罗拉的老板 | |
![]() | 私枭支援-1 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 私枭支援-2 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 七只猫旅馆的商人 |
![]() | 私枭支援-3 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 翠鸟酒馆的奥利维尔 |
![]() | 玛哈坎守护者-1 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 帕西弗罗拉的老板 | |
![]() | 玛哈坎守护者-2 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 奥森弗特的酒馆老板 | |
![]() | 玛哈坎守护者-3 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 七只猫旅馆的商人 | |
![]() | 玛哈坎守护者-4 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 金鲟酒馆的老板 | |
![]() | 玛哈坎守护者-5 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 翠鸟酒馆的奥利维尔 | |
![]() | 维里赫德旅-1 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 翠鸟酒馆的奥利维尔 |
![]() | 维里赫德旅-2 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 奥森弗特的酒馆老板 |
![]() | 丹尼斯克蓝莫 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 费拉万卓列 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 埃达艾敏 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 亚伊文 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 昆特任务 | 史凯利杰 | 凯尔卓港的苏斯塔 |
![]() | 巴克莱艾尔斯 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 金鲟酒馆的老板购买 |
![]() | 多尔布雷坦纳侦察兵-1 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 多尔布雷坦纳侦察兵-2 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 多尔布雷坦纳侦察兵-3 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 金鲟酒馆的老板购买 |
![]() | 米尔瓦 | +10 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 生死交关 | 诺维格瑞 | 在威吉布德宅邸的 化妆舞会牌局中获胜 |
![]() | 斯基鲁 | +8 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 石之心 | 击败east of Vegelbud Residence 的旅行商人 |
尼弗加德帝国
卡牌 | 名称 | 战力 | 数量 | 类型 | 阵营 | 位置 | 能力 | 任务 | 地区 | 获得 |
![]() | 皇帝陛下 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 尼弗加德大帝 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 威伦 | 十字路口的旅店的酒馆老板 |
![]() | 白色火焰 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 史凯利杰 | 昆特: 史凯利杰风 | 完成任务奖励 |
![]() | 冷血无情 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 大赌局 | 诺维格瑞 | 任务中获得 |
![]() | 北方入侵者 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 石之心 | east of Vegelbud Residence 的旅行商人处购买 | |
![]() | 提伯艾格布拉杰 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 酒馆老板大挑战 | 诺维格瑞 | 翠鸟酒馆的奥利维尔 | |
![]() | 古雷特的雷索 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 威伦大玩家 | 威伦 | 奥瑞登的造船匠 | |
![]() | 穆尔凡符里斯 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 大城玩家 | 诺维格瑞 | 帕西弗罗拉的老板 | |
![]() | 梅诺寇赫伦 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 昆特: 酒馆老板大挑战 | 威伦 | 十字路口的旅店的酒馆老板 |
![]() | 攻城支援 | +0 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 金鲟酒馆的老板购买 |
![]() | 弓箭手支援-1 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 米德考普斯的商人 |
![]() | 弓箭手支援-2 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 克莱威奇的商人购买 |
![]() | 埃布尔力奇 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 乌鸦窝的商人购买 | |
![]() | 斯维尔斯 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 克莱威奇的商人(营救以后购买) | |
![]() | 那乌西卡骑兵班 | +2 | 3张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 1 乌鸦窝的军需官购买 2 十字路口的旅店的酒馆老板购买 3 乌鸦窝的商人购买 |
![]() | 弗林姆德 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 破旧的投石机 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 莫坦森 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 米德考普斯的店主购买 | |
![]() | 普特卡摩 | +3 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 克莱威奇的商人购买 | |
![]() | 帝国班 | +3 | 3张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦,诺维格瑞 | 1 十字路口的旅店的酒馆老板购买 2 七只猫旅馆的老板购买 3 鹅阴酒吧的老板购买 |
![]() | 凡赫玛 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 瓦提尔·迪·李道克斯 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 雷恩法 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 米德考普斯的商人购买 | |
![]() | 辛西亚 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 乌鸦窝的军需官购买 | |
![]() | 瑟瑞卡尼亚火蝎 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 乌鸦窝的商人购买 | |
![]() | 年轻的特使-1 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 鹅阴酒吧的老板购买 |
![]() | 年轻的特使-2 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞 | 七只猫旅馆的商人购买 |
![]() | 雷努阿马特森 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 攻城工程师 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 十字路口的旅店的酒馆老板购买 | |
![]() | 卡西尔·莫瓦 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 芙琳吉拉薇歌 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 危险游戏 | 诺维格瑞 | 任务中凯瑟·比尔珍的家里 | |
![]() | 艾希蕾阿纳兴 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 希拉德费兹奥耶斯泰兰 | +7 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 史提芬·史凯伦 | +9 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 瑟瑞卡尼亚的重火蝎 | +10 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 米德考普斯的商人购买 | |
![]() | 黑步兵弓箭手-1 | +10 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 克莱威奇的商人购买 | |
![]() | 黑步兵弓箭手-2 | +10 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 威伦 | 米德考普斯的商人购买 |
怪物牌
卡牌 | 名称 | 战力 | 数量 | 类型 | 阵营 | 位置 | 能力 | 任务 | 地区 | 获得 |
![]() | 红骑士指挥官 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 自带 | 游戏开始自带 |
![]() | 狂猎之王 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 全收集到手 | 史凯利杰 | 新港湾酒馆的老板购买 |
![]() | 死亡使者 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 昆特: 威伦大玩家 | 威伦 | 完成任务奖励 |
![]() | 世界毁灭者 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 大赌局 | 诺维格瑞 | 任务中获得 |
![]() | 布里克格拉斯-奸臣 | +0 | 1张 | 领导牌 | ![]() | 领导 | 领导技能 | 石之心 | UpperMill的商人购买 | |
![]() | 巨章鱼怪 | +8 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 恶魔 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 史凯利杰风 | 史凯利杰 | 盖迪尼斯的尔米亚 | |
![]() | 伊勒瑞斯 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 战灵 | +10 | 1张 | 英雄牌 | ![]() | ![]() | 昆特: 史凯利杰风 | 史凯利杰 | 凯尔卓的克拉奇·奎特 | |
![]() | 食尸鬼-1 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 食尸鬼-2 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 食尸鬼-3 | +1 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 哈尔维肯的酒馆老板 |
![]() | 孽鬼-1 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 孽鬼-2 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 循线追查 | 诺维格瑞 | 虚无旅店的兰伯特 |
![]() | 孽鬼-3 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 哈尔维肯的酒馆老板购买 |
![]() | 翼手龙 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 小雾妖 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 斯瓦雷格的酒馆老板购买 | |
![]() | 赛尔伊诺人面妖鸟 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 石像鬼 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 石化鸡蛇 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 人面妖鸟 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 哈尔维肯的酒馆老板购买 |
![]() | 安德莱格 | +2 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 吸血鬼: 吸血鬼女 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 生死交关 | 诺维格瑞 | 在威吉布德宅邸的 化妆舞会牌局中获胜 |
![]() | 吸血鬼: 蝠翼魔 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 哈尔维肯的酒馆老板购买 |
![]() | 吸血鬼: 蝠翼脑魔 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 吸血鬼: 血魔 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 斯瓦雷格的酒馆老板购买 |
![]() | 吸血鬼: 卡塔卡恩 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 昆特: 史凯利杰风 | 史凯利杰 | 凯尔谬雷的疯子卢戈 |
![]() | 蟹蜘蛛-1 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 阿林比翁的酒馆老板购买 |
![]() | 蟹蜘蛛-2 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 由里亚拉港的酒馆老板 |
![]() | 蟹蜘蛛-3 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 斯瓦雷格的酒馆老板购买 |
![]() | 尸婴 | +4 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 新港湾酒馆的老板购买 | |
![]() | 叉尾龙 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 瘟疫妖女 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 狮鹫兽 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 狼人 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 由里亚拉港的酒馆老板购买 | |
![]() | 畏惧者 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 寒冰巨人 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 斯瓦雷格的酒馆老板购买 | |
![]() | 墓穴女巫 | +5 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 老巫妪: 呢喃婆 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 阿林比翁的酒馆老板购买 |
![]() | 老巫妪: 煮婆 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 老巫妪: 织婆 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 昆特: 威伦大玩家 | 威伦 | 班寇汉的老贤者 |
![]() | 巨型蟹蜘蛛 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 |
![]() | 火元素 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 随机 | 商人或铁匠处随机赢得 | |
![]() | 鹿首精 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 阿林比翁的酒馆老板购买 | |
![]() | 地元素 | +6 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 全收集到手 | 史凯利杰 | 新港湾酒馆的老板购买 | |
![]() | 蟾蜍 | +7 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | ![]() | 石之心 | 击败Olgierd von Everec. | |
![]() | 奶牛 | +0 | 1张 | 普通牌 | ![]() | ![]() | 石之心 | 婚礼楼上的谷仓里找到 |
中立牌
卡牌 | 名称 | 战力 | 数量 | 类型 | 阵营 | 位置 | 能力 | 任务 | 地区 | 获得 |
![]() | 诱饵 | +0 | 3张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 白果园,威伦,诺维格瑞 | 1 白果园酒馆的老板 2 乌鸦窝的军需官 3七只猫旅馆的老板 |
![]() | 烧灼 | +0 | 3张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 诺维格瑞,史凯利杰 | 1 鹅阴酒吧的老板 2 新港湾酒馆的老板 3 由里亚拉港的酒馆老板 |
![]() | 领导号角 | +0 | 3张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 威伦,诺维格瑞 | 1 十字路口的旅店的酒馆老板 2 帕西弗罗拉的老板 3 奥森弗特的酒馆老板 |
![]() | 霜霰 | +0 | 3张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 自带,随机 | 1 游戏开始自带2张 2 商人或铁匠处随机赢得1张 |
![]() | 浓雾 | +0 | 3张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 自带,随机 | 1 游戏开始自带2张 2 商人或铁匠处随机赢得1张 |
![]() | 地形雨 | +0 | 3张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 自带,随机 | 1 游戏开始自带2张 2 商人或铁匠处随机赢得1张 |
![]() | 天晴 | +0 | 2张 | 技能牌 | 中立 | 效果 | ![]() | 全收集到手 | 自带,随机 | 1 游戏开始自带1张 2 商人或铁匠处随机赢得1张 |
![]() | 神秘的精灵 | +0 | 1张 | 英雄牌 | 中立 | ![]() | ![]() | 昆特: 史凯利杰风 | 史凯利杰 | 盖迪尼斯的格瑞米斯特 |
![]() | 范格堡的叶奈法 | +7 | 1张 | 英雄牌 | 中立 | ![]() | ![]() | 昆特: 酒馆老板大挑战 | 诺维格瑞 | 奥森弗特的酒馆老板 |
