《双子星座》里最有特点的大概就是华丽多样的武器系统了,下面小编为大家介绍一下各武器的详细数据列表,希望各位玩家喜欢。
1.光束武器高DPS高盾伤……副官可以有进一步提高盾伤的……射程疲软但命中高……简单干脆的暴力流……
2.轨道炮射程的DPS都不错……可盾伤悲剧……但由于存在副官提供的小概率无视护盾的特效……这玩意跨级挑战首选……我这触手可以用Ripper III配合出发的那条炮舰弄死航母……靠的就是叠加上来15%的透盾率……
Beam guns
| Name | HP | Price | Range | EnCost | DmgMin | DmgMax | DmgShield | RateOfFire | DmgPerSec | Manufacturer |
| KNS | 120 | 54500 | 450 | 0.7 | 2 | 7 | 1.44 | 0.2 | 30 | Bosseron Enterprises |
| KNS II | 150 | 65000 | 450 | 1.25 | 4 | 12 | 1.44 | 0.2 | 50 | Bosseron Enterprises |
| KNS III | 200 | 90000 | 450 | 1.1 | 8 | 24 | 1.44 | 0.2 | 100 | Bosseron Enterprises |
| Razor | 180 | 62000 | 400 | 0.8 | 2 | 9 | 1.33 | 0.2 | 37.5 | Advanced Arms Inc. |
| Razor II | 180 | 73700 | 400 | 0.9 | 5 | 16 | 1.33 | 0.2 | 67.5 | Advanced Arms Inc. |
| Razor III | 250 | 105100 | 400 | 1.2 | 9 | 32 | 1.33 | 0.2 | 130 | Advanced Arms Inc. |
| Rival | 150 | 71000 | 550 | 0.7 | 4 | 5 | 1.5 | 0.2 | 27.5 | HeraCorp |
| Rival II | 180 | 77800 | 550 | 0.75 | 5 | 7 | 1.5 | 0.2 | 37.5 | HeraCorp |
| Rival III | 220 | 95500 | 550 | 0.95 | 8 | 14 | 1.5 | 0.2 | 67.5 | HeraCorp |
| Spartan | 350 | 82000 | 520 | 0.65 | 1 | 8 | 1.54 | 0.2 | 27.5 | Korkyra |
| Spartan II | 380 | 90800 | 520 | 0.85 | 4 | 10 | 1.54 | 0.2 | 42.5 | Korkyra |
| Spartan III | 420 | 107300 | 520 | 1.2 | 8 | 16 | 1.54 | 0.2 | 75 | Korkyra |
| Tesla | 150 | 59490 | 450 | 0.45 | 2 | 4 | 1.1 | 0.2 | 20 | MultiOps |
| Tesla II | 180 | 67300 | 450 | 0.65 | 3 | 8 | 1.2 | 0.2 | 35 | MultiOps |
| Tesla III | 210 | 79000 | 450 | 0.85 | 6 | 12 | 1.26 | 0.2 | 57.5 | MultiOps |
| Warlock | 220 | 72600 | 500 | 0.9 | 4 | 12 | 1.47 | 0.2 | 50 | Thaurian Alliance |
| Warlock II | 270 | 89200 | 500 | 1.3 | 5 | 20 | 1.47 | 0.2 | 80 | Thaurian Alliance |
| Warlock III | 330 | 122700 | 500 | 1.7 | 14 | 33 | 1.47 | 0.2 | 150 | Thaurian Alliance |
| Special | ||||||||||
| BLACK WIDOW | 500 | 134300 | 420 | 1.35 | 14 | 30 | 1.54 | 0.2 | 140 | Advanced Arms Inc. |
| DEMONS WHIP | 500 | 152400 | 640 | 0.8 | 16 | 32 | 1.33 | 0.2 | 150 | TriAcorp |
| GLADIUS | 500 | 200000 | 650 | 0.8 | 20 | 40 | 1.33 | 0.2 | 150 | TriAcorp |
| GRENDEL | 500 | 174500 | 420 | 2.25 | 24 | 48 | 1.47 | 0.2 | 225 | HeraCorp |
| QUARK | 500 | 138000 | 500 | 1.5 | 16 | 32 | 1.54 | 0.2 | 150 | IonTech |
| TENANT | 500 | 200000 | 550 | 2 | 30 | 55 | 1.4 | 0.2 | 225 | HeraCorp |
| THANATOS | 500 | 149800 | 700 | 1.6 | 12 | 28 | 1.4 | 0.2 | 125 | Advanced Arms Inc. |
| Miscellaneous | ||||||||||
| Mining beam | 150 | 50990 | 400 | 0.1 | 1 | 2 | 0.98 | 0.2 | 15 | MultiOps |
| Station Beam | 500 | 99999999 | 420 | 1.8 | 72 | 152 | 0.5 | 0.4 | 140 | Advanced Arms Inc. |
Rail guns
| Name | HP | Price | Range | EnCost | DmgMin | DmgMax | DmgShield | RateOfFire | DmgPerSec | Manufacturer |
| Barracuda | 150 | 86500 | 855 | 1.9 | 36 | 54 | 0.57 | 0.5 | 47.5 | AI Robotics |
| Barracuda II | 180 | 107000 | 855 | 2.2 | 56 | 126 | 0.57 | 0.5 | 92.5 | AI Robotics |
| Barracuda III | 220 | 128500 | 855 | 2.5 | 88 | 164 | 0.57 | 0.5 | 137.5 | AI Robotics |
| Mantis | 120 | 69867 | 700 | 1.5 | 16 | 36 | 0.5 | 0.6 | 21.67 | NeoPhysics |
| Mantis II | 150 | 75333 | 700 | 1.9 | 24 | 44 | 0.5 | 0.6 | 28.33 | NeoPhysics |
| Mantis III | 200 | 88500 | 700 | 2.3 | 40 | 80 | 0.5 | 0.6 | 50 | NeoPhysics |
| Outlaw | 350 | 75500 | 650 | 1.2 | 18 | 36 | 0.6 | 0.4 | 33.75 | Union |
| Outlaw II | 380 | 88800 | 650 | 1.4 | 36 | 60 | 0.6 | 0.4 | 60 | Union |
| Outlaw III | 420 | 105300 | 650 | 1.6 | 54 | 94 | 0.6 | 0.4 | 92.5 | Union |
| Ripper | 180 | 84500 | 860 | 1 | 24 | 48 | 0.45 | 0.3 | 17.5 | Advanced Arms Inc. |
| Ripper II | 180 | 94400 | 860 | 1.3 | 48 | 72 | 0.45 | 0.3 | 42.5 | Advanced Arms Inc. |
| Ripper III | 250 | 109300 | 860 | 1.5 | 72 | 108 | 0.45 | 0.3 | 62.5 | Advanced Arms Inc. |
| SBR | 150 | 72500 | 850 | 1 | 10 | 18 | 0.4 | 0.4 | 17.5 | Baeldor Republic |
| SBR II | 180 | 77700 | 850 | 1.35 | 14 | 24 | 0.4 | 0.4 | 23.75 | Baeldor Republic |
| SBR III | 210 | 84400 | 850 | 1.5 | 20 | 34 | 0.4 | 0.4 | 33.75 | Baeldor Republic |
| Volcano | 220 | 97500 | 800 | 1.9 | 30 | 50 | 0.54 | 0.5 | 40 | IonTech |
| Volcano II | 270 | 114600 | 800 | 2.2 | 52 | 90 | 0.54 | 0.5 | 71 | IonTech |
| Volcano III | 330 | 132500 | 800 | 2.5 | 68 | 136 | 0.54 | 0.5 | 102 | IonTech |
| Special | ||||||||||
| BULLSEYE | 500 | 173133 | 1020 | 1.6 | 140 | 240 | 0.6 | 0.6 | 158.33 | AI Robotics |
| BUSTER | 500 | 147000 | 600 | 2.5 | 180 | 360 | 0.4 | 1 | 135 | IonTech |
| JERICHO | 500 | 172100 | 800 | 2.1 | 110 | 180 | 0.45 | 0.4 | 200 | NeoPhysics |
| JOKER | 500 | 168000 | 820 | 1.5 | 100 | 180 | 0.55 | 0.4 | 175 | Advanced Arms Inc. |
| RHYNO | 500 | 200000 | 900 | 1.5 | 150 | 250 | 0.6 | 0.4 | 200 | NeoPhysics |
| SHREDDER | 500 | 230500 | 1060 | 2 | 200 | 380 | 0.5 | 0.5 | 300 | IonTech |
| STRYKER | 500 | 200000 | 820 | 1.5 | 250 | 350 | 0.6 | 0.7 | 175 | Advanced Arms Inc. |
| Miscellaneous | ||||||||||
| Station Railgun | 500 | 99999999 | 1060 | 1.75 | 160 | 320 | 0.5 | 0.4 | 300 | IonTech |
Plasma guns
| Name | HP | Price | Range | EnCost | DmgMin | DmgMax | DmgShield | RateOfFire | DmgPerSec | Manufacturer |
| Dragoon | 120 | 72450 | 580 | 3.5 | 60 | 90 | 1 | 0.8 | 46.88 | Advanced Arms Inc. |
| Dragoon II | 150 | 78900 | 580 | 3.7 | 60 | 120 | 1 | 0.8 | 56.25 | Advanced Arms Inc. |
| Dragoon III | 200 | 91000 | 580 | 4 | 90 | 150 | 1 | 0.8 | 75 | Advanced Arms Inc. |
| Isis | 350 | 104700 | 700 | 3.2 | 26 | 94 | 0.87 | 0.4 | 75 | Empire |
| Isis II | 380 | 124067 | 700 | 3.4 | 38 | 148 | 0.87 | 0.4 | 116.67 | Empire |
| Isis III | 420 | 147767 | 700 | 3.6 | 66 | 200 | 0.87 | 0.4 | 166.67 | Empire |
| Melter | 150 | 66367 | 670 | 4.2 | 70 | 90 | 1 | 1.5 | 26.67 | Madeira Constructions |
| Melter II | 180 | 71633 | 670 | 4.3 | 80 | 120 | 1 | 1.5 | 33.33 | Madeira Constructions |
| Melter III | 220 | 79233 | 670 | 4.5 | 110 | 150 | 1 | 1.5 | 43.33 | Madeira Constructions |
| NPC | 150 | 68000 | 730 | 1.9 | 20 | 30 | 0.81 | 0.5 | 25 | Nyxian Consortium |
| NPC II | 180 | 73700 | 730 | 2 | 24 | 40 | 0.81 | 0.5 | 32 | Nyxian Consortium |
| NPC III | 210 | 81400 | 730 | 2.1 | 32 | 56 | 0.81 | 0.5 | 44 | Nyxian Consortium |
| Pilum | 180 | 67500 | 660 | 2.2 | 32 | 70 | 0.78 | 0.6 | 42.5 | Gladius Group |
| Pilum II | 180 | 71200 | 660 | 2.4 | 36 | 90 | 0.78 | 0.6 | 52.5 | Gladius Group |
| Pilum III | 250 | 85133 | 660 | 2.6 | 50 | 120 | 0.78 | 0.6 | 70.83 | Gladius Group |
| Plasmatic | 220 | 96700 | 850 | 4.3 | 80 | 160 | 0.98 | 1 | 60 | TriAcorp |
| Plasmatic II | 270 | 107200 | 850 | 4.5 | 100 | 200 | 0.98 | 1 | 75 | TriAcorp |
| Plasmatic III | 330 | 132600 | 850 | 4.8 | 160 | 340 | 0.98 | 1 | 125 | TriAcorp |
| Special | ||||||||||
| AXIS | 500 | 200000 | 750 | 1.2 | 200 | 400 | 0.85 | 0.75 | 250 | Empire |
| EQUALIZER | 500 | 165300 | 420 | 1.85 | 100 | 300 | 0.88 | 0.5 | 200 | Madeira Constructions |
| LOKI | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.91 | 1 | 175 | Gladius Group |
| NAVAJO | 500 | 141000 | 800 | 1 | 50 | 130 | 0.85 | 0.4 | 112.5 | Advanced Arms Inc. |
| SOLARFLARE | 500 | 166667 | 760 | 2 | 80 | 186 | 0.98 | 0.4 | 166.67 | Empire |
| TERMINATOR | 500 | 191500 | 600 | 1.25 | 160 | 340 | 0.78 | 0.5 | 250 | Empire |
| Miscellaneous | ||||||||||
| Station Plasma | 500 | 99999999 | 600 | 1.25 | 160 | 340 | 0.7 | 0.5 | 250 | Empire |
| Special | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.65 | 1 | 175 | Gladius Group |
| Special 2 | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.65 | 1 | 175 | Gladius Group |
| Special 3 | 500 | 153500 | 580 | 2.75 | 200 | 500 | 0.65 | 1 | 175 | Gladius Group |
Shockwave turrets
| Name | Price | ProjSpeed | Range | Lifetime | HP | DmgMin | DmgMax | DmgShield | Reload | BlastRadius | AmmoPrice |
| Andromeda | 142550 | 180 | 525 | 15 | 500 | 122 | 160 | 0.75 | 21 | 200 | 150 |
| Cerberus | 168300 | 180 | 650 | 15 | 500 | 164 | 212 | 1 | 31 | 200 | 165 |
| Gauss | 240650 | 180 | 520 | 15 | 500 | 298 | 438 | 0.35 | 40 | 200 | 250 |
| Hephestus | 137200 | 180 | 580 | 15 | 500 | 152 | 182 | 0.35 | 32 | 200 | 125 |
| Ion Cannon | 127950 | 180 | 445 | 15 | 500 | 150 | 182 | 0.6 | 36 | 200 | 220 |
| Magneton | 255150 | 180 | 490 | 15 | 500 | 254 | 472 | 1.1 | 27 | 200 | 120 |
| Special | |||||||||||
| ACOLYTE | 344850 | 180 | 600 | 15 | 500 | 482 | 682 | 0.85 | 32 | 200 | 355 |
| GEMINI | 515000 | 180 | 700 | 20 | 650 | 650 | 1200 | 0.9 | 20 | 400 | 325 |
| HYPNOS | 304500 | 180 | 700 | 15 | 500 | 300 | 380 | 2 | 15 | 200 | 350 |
| MAELSTROM | 506550 | 180 | 515 | 15 | 500 | 600 | 1000 | 0.8 | 25 | 200 | 425 |
| SHIVA | 600000 | 180 | 800 | 20 | 650 | 450 | 800 | 1.5 | 15 | 175 | 350 |
| STORM | 481400 | 180 | 640 | 15 | 500 | 500 | 1000 | 0.9 | 22 | 200 | 400 |
| XERXES | 428050 | 180 | 780 | 15 | 500 | 400 | 770 | 0.5 | 34 | 200 | 320 |
Missile turrets
| Name | Price | ProjSpeed | Range | Lifetime | HP | DmgMin | DmgMax | DmgShield | Reload | BlastRadius | AmmoPrice |
| Bandicoot | 244670 | 210 | 950 | 25 | 500 | 246 | 298 | 0.59 | 24 | 200 | 150 |
| Corona | 212180 | 160 | 900 | 40 | 500 | 128 | 180 | 0.37 | 32 | 200 | 250 |
| Hammer | 366100 | 150 | 900 | 40 | 500 | 320 | 546 | 0.84 | 32 | 200 | 165 |
| Jackrabbit | 252950 | 190 | 1000 | 35 | 500 | 214 | 300 | 0.42 | 31 | 200 | 220 |
| Mongoose | 231030 | 200 | 815 | 40 | 500 | 180 | 248 | 1.07 | 33 | 200 | 120 |
| Revery | 326100 | 185 | 925 | 35 | 500 | 298 | 446 | 0.93 | 23 | 200 | 125 |
| Special | |||||||||||
| ANACONDA | 420000 | 150 | 960 | 30 | 650 | 500 | 900 | 0.7 | 30 | 500 | 365 |
| ATHENA | 600000 | 150 | 1000 | 30 | 650 | 900 | 1400 | 0.35 | 25 | 300 | 500 |
| JUDGEMENT | 410970 | 150 | 750 | 25 | 500 | 560 | 700 | 0.5 | 20 | 200 | 350 |
| MOHAWK | 360850 | 150 | 610 | 35 | 500 | 300 | 400 | 0.7 | 15 | 200 | 320 |
| NOSFERATU | 574080 | 150 | 760 | 30 | 500 | 900 | 1200 | 0.35 | 29 | 200 | 400 |
| RENEGADE | 388950 | 150 | 960 | 30 | 500 | 540 | 720 | 0.65 | 25 | 200 | 425 |
| SERAPHEEN | 500480 | 150 | 785 | 40 | 500 | 580 | 780 | 2.5 | 25 | 200 | 355 |
Fusion torpedoes
| Name | Price | ProjSpeed | Range | Lifetime | HP | DmgMin | DmgMax | DmgShield | Reload | BlastRadius | AmmoPrice |
| Blazar | 328470 | 150 | 767 | 26 | 500 | 224 | 456 | 0.31 | 39 | 200 | 250 |
| Lancer | 309390 | 160 | 734 | 34 | 500 | 290 | 422 | 0.47 | 47 | 200 | 125 |
| Pulverizer | 338840 | 190 | 601 | 42 | 500 | 388 | 470 | 0.6 | 36 | 200 | 150 |
| Quasar | 366060 | 160 | 538 | 32 | 500 | 236 | 570 | 0.41 | 43 | 200 | 220 |
| Sentinel | 287600 | 180 | 690 | 25 | 500 | 230 | 374 | 0.22 | 44 | 200 | 165 |
| Singularity | 377650 | 170 | 613 | 29 | 500 | 598 | 836 | 0.33 | 41 | 200 | 120 |
| Special | |||||||||||
| ENTROPY | 980000 | 150 | 850 | 33 | 650 | 600 | 2000 | 0.1 | 70 | 300 | 340 |
| EQUITAR | 664600 | 150 | 674 | 32 | 500 | 800 | 1200 | 0.5 | 60 | 200 | 400 |
| ICARUS | 413900 | 150 | 661 | 41 | 500 | 400 | 600 | 2 | 40 | 200 | 320 |
| NOMAD | 421540 | 150 | 520 | 47 | 500 | 226 | 658 | 0.29 | 36 | 200 | 350 |
| POLARIS | 451650 | 150 | 1100 | 49 | 500 | 400 | 640 | 0.5 | 35 | 200 | 355 |
| REAPER | 958840 | 150 | 781 | 33 | 500 | 400 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 425 |
| Non-purchasable | |||||||||||
| PTE Disruptor | 100 | 320 | 1400 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquBoreholeTorpedo | 100 | 160 | 900 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquReplicatorSwarm | 100 | 160 | 800 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquScavengerSwarm | 100 | 160 | 800 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquShardTorpedo | 100 | 240 | 1200 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
| EquViralTorpedo | 100 | 220 | 1100 | 33 | 500 | 1600 | 2000 | 0.1 | 70 | 200 | 100 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-260661.html 转载请在文首保留此行。