| 生物素材 | ||||
| 名称 | 购买价格 | 卖出价格 | EXP | BONUS |
| 骯脏厉爪 | --- | 15 | 4-8 | 4 |
| 野兽之爪 | 80 | 40 | 11-17 | 10 |
| 巨兽之爪 | 150 | 75 | 32-54 | 15 |
| 兽神钢爪 | --- | 110 | --- | 24 |
| 已折断的骨头 | --- | 15 | 4-6 | 8 |
| 极粗的骨头 | 80 | 40 | 12-19 | 14 |
| 魔兽之骨 | 150 | 75 | 33-56 | 21 |
| 盘古之骨 | --- | 110 | --- | 31 |
| 湿掉的鳞片 | --- | 15 | 5-6 | 5 |
| 水边的鳞片 | 80 | 40 | --- | 11 |
| 深渊的鳞片 | 150 | 75 | --- | 16 |
| 怒涛的逆鳞 | --- | 110 | --- | 25 |
| 已破裂的甲壳 | 30 | 15 | 4-7 | 7 |
| 铁甲壳 | 80 | 40 | 13-20 | 13 |
| 重装甲壳 | 150 | 75 | --- | 20 |
| 有机装甲壳 | --- | 110 | --- | 30 |
| 有缺口的牙 | 30 | 15 | 4-7 | 7 |
| 被诅咒的牙 | 80 | 40 | 13-20 | 13 |
| 可憎的牙 | 150 | 75 | 36-62 | 20 |
| 不祥的剑牙 | --- | 110 | --- | 30 |
| 脱落的翅膀 | --- | 15 | 3-4 | 6 |
| 邪鬼之翼 | 80 | 40 | 10-15 | 12 |
| 怪魔之翼 | 150 | 75 | 21-33 | 17 |
| 飞天之双翼 | --- | 110 | 27-43 | 26 |
| 脱落的尾巴 | --- | 15 | 4-6 | 8 |
| 蛇蝎尾巴 | 80 | 40 | 12-19 | 14 |
| 妖魔尾巴 | 150 | 75 | --- | 21 |
| 灵兽凤尾 | --- | 110 | --- | 31 |
| 裂开的皮革 | --- | 15 | 3-5 | 5 |
| 结实皮革 | 80 | 40 | 11-16 | 11 |
| 光滑皮革 | 150 | 75 | 31-52 | 16 |
| 柔软黑皮 | --- | 110 | --- | 25 |
| 黏性油 | --- | 15 | 5-8 | 6 |
| 芳香油 | 80 | 40 | 14-21 | 11 |
| 药用油 | 150 | 75 | 40-58 | 19 |
| 神秘灵油 | --- | 110 | --- | 29 |
| 零碎羊毛 | --- | 15 | --- | +7 |
| 硬梆梆羊毛 | --- | 40 | --- | +13 |
| 暖和羊毛 | --- | 75 | --- | +18 |
| 松软羊毛 | --- | 110 | -- | +27 |
| 污浊胶状物 | 30 | 15 | 4-6 | 8 |
| 彩色胶状物 | 80 | 40 | 12-19 | 14 |
| 透明胶状物 | 150 | 75 | --- | 21 |
| 灵验凝胶 | --- | 110 | --- | 31 |
| 已碎裂的角 | --- | 15 | --- | 6 |
| 兇兽之角 | --- | 40 | --- | 12 |
| 罗剎之角 | --- | 75 | --- | 17 |
| 鬼神的独角 | --- | 110 | --- | 26 |
| 神秘液体 | 30 | 15 | 5-8 | 6 |
| 奇妙液体 | 80 | 40 | 14-21 | 12 |
| 不可思议的液体 | 150 | 75 | 29-46 | 19 |
| 难以形容的液体 | --- | 110 | --- | 29 |
| 已掉落的泪水 | --- | 15 | 6-9 | 10 |
| 失望泪水 | --- | 40 | 12-19 | 14 |
| 悔恨泪水 | --- | 75 | --- | 24 |
| 悲嘆红泪 | --- | 110 | --- | 40 |
| 红菌丝 | --- | 85 | --- | 10 |
| 蓝菌丝 | --- | 190 | --- | 21 |
| 白菌丝 | --- | 360 | --- | 34 |
| 黑菌丝 | --- | 675 | --- | 51 |
| 拂晓露珠 | --- | 500 | --- | 31 |
| 黄昏露珠 | --- | 850 | --- | 42 |
| 阴之花蕊 | --- | 1000 | --- | 46 |
| 阳之花瓣 | --- | 1000 | --- | 21 |
| 月花种子 | --- | 6000 | --- | 55 |
| 星花种子 | --- | 13000 | --- | 91 |
| 陆行鸟羽毛 | --- | 20 | --- | 34 |
| 陆行鸟尾巴 | --- | 50 | --- | 58 |
| 多汁水果 | --- | 1750 | --- | 55 |
| 奇特水果 | --- | 4000 | --- | 21 |
| 草绿针 | 7000 | 3500 | --- | 100 |
| 香水 | --- | 12500 | --- | 120 |
| 机械素材 | ||||
| 名称 | 购买价格 | 卖出价格 | EXP | BONUS |
| 绝缘电缆 | 280 | 140 | 65-94 | -18 |
| 光纤 | 840 | 420 | 216-345 | -49 |
| 液晶镜片 | 320 | 160 | 80-100 | -19 |
| 轮型关节 | 840 | 420 | 322 | -50 |
| 週转齿轮 | 320 | 160 | --- | -20 |
| 曲轴 | 840 | 420 | 215-344 | -50 |
| 电解电容器 | 320 | 160 | 68-98 | -20 |
| 飞轮 | --- | 420 | --- | -48 |
| 鍊轮 | --- | 160 | --- | -21 |
| 促动器 | --- | 420 | --- | -48 |
| 火星塞 | 280 | 140 | 62-89 | -18 |
| 铱合金火星塞 | --- | 420 | --- | -50 |
| 针阀 | --- | 160 | --- | -21 |
| 蝶阀 | --- | 420 | --- | -50 |
| 炸弹灰 | 180 | 90 | 37-55 | -8 |
| 炸弹破片 | 430 | 215 | 82-123 | -27 |
| 炸弹外壳 | --- | 420 | 288-494 | -53 |
| 炸弹灵魂 | --- | 600 | 551-1260 | -78 |
| 类比电路 | --- | 90 | 40-61 | -9 |
| 数位电路 | 430 | 230 | 89-134 | -12 |
| 陀螺仪 | --- | 330 | --- | -34 |
| 生物传感器 | --- | 500 | 579-1012 | -56 |
| 陶瓷装甲 | 660 | 330 | 147-279 | -35 |
| 乔巴姆装甲 | --- | 500 | --- | 54 |
| 径向轴承 | 320 | 160 | 82-146 | -20 |
| 推力轴承 | --- | 420 | 200-320 | -48 |
| 电磁线圈 | --- | 420 | 308-528 | -47 |
| 莫比乌斯线圈 | --- | 800 | 627-896 | -81 |
| 钨管 | --- | 420 | --- | -53 |
| 钛管 | --- | 750 | --- | -82 |
| 幅射侦测器 | 840 | 420 | 188-300 | -54 |
| 活动侦测器 | --- | 750 | --- | -82 |
| 变压器 | --- | 90 | 56-98 | -9 |
| 增幅器 | 520 | 260 | 122-366 | -28 |
| 化油器 | --- | 420 | --- | -55 |
| 增压器 | --- | 800 | --- | -82 |
| 压电素子 | 840 | 420 | --- | -50 |
| 晶体震盪器 | --- | 1000 | --- | -79 |
| 石蜡油 | 320 | 160 | 67-147 | -20 |
| 硅油 | 660 | 330 | 152-236 | -32 |
| 人工肌肉 | --- | 420 | --- | -49 |
| 涡轮螺旋桨发动机 | --- | 800 | --- | 85 |
| 涡轮喷气发动机 | 840 | 420 | 212-339 | -46 |
| 特斯拉涡轮机 | --- | 900 | 529 | -79 |
| 高分子聚合物 | 200 | 100 | 48-72 | -18 |
| 铁电体 | 460 | 230 | 102-153 | -37 |
| 超导体 | 840 | 420 | 400-600 | -59 |
| 理想导体 | 1600 | 800 | 751-1074 | -83 |
| 粒子加速器 | 10000 | 5000 | 3200 | -87 |
| 超小型反应炉 | 50000 | 25000 | 20000-60000 | -100 |
| 存款晶片 | --- | 500 | 1 | -1 |
| 额外晶片 | --- | 2500 | 1 | -1 |
| 仙人掌公仔 | --- | 12000 | 1 | -1(可卖高价) |
| 莫古利玩偶 | --- | 18000 | 1 | -1(可卖高价) |
| 提灯怪雕像 | --- | 28500 | 1 | -1(可卖高价) |
| 陆行鸟公仔 | --- | 35000 | 1 | -1(可卖高价) |
| 矿石素材 | |||||
| 名称 | 购买价格 | 卖出价格 | EXP | BONUS | 入手方法 |
| 针硫镍矿 | 3000 | 1000 | --- | --- | 商店 陆行鸟挖宝 |
| 菱锰矿 | 8000 | 2000 | --- | --- | 商店 陆行鸟挖宝 |
| 辉砷钴矿 | 17000 | 3000 | --- | --- | 商店 陆行鸟挖宝 |
| 钙钛矿 | 30000 | 4000 | --- | --- | 商店 陆行鸟挖宝 |
| 沥青铀矿 | 45000 | 5000 | --- | --- | 商店 陆行鸟挖宝 |
| 慕纳尔石 | 60000 | 600 | --- | --- | 商店 [任]M60 |
| 绯绯色金 | 100000 | 7000 | --- | --- | 商店 [落]水晶尸骸 |
| 坚钢矿石 | 220000 | 8000 | --- | --- | 商店 |
| 黑暗材料 | 840000 | 9000 | --- | --- | 商店 [落]小龙龟 |
| 偏六面体 | 2000000 | 10000 | --- | --- | 商店 [落]大金刚龟(长牙/断牙) [落]大龙龟 [解]源氏前臂 [解]各种终极武器LV.★ |
| 砂金 | --- | 15000 | 1 | --- | [落]小金刚龟 陆行鸟挖宝 |
| 金块 | --- | 60000 | 1 | --- | [落]小龙龟 陆行鸟挖宝 [任]M63(2次以后) [事]修理机器人 |
| 白金铸块 | --- | 150000 | 1 | --- | [落]大金刚龟(长牙/断牙) [落]大龙龟 [解]分解部分终极武器LV.★ [事]修理机器人 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-261951.html 转载请在文首保留此行。