前几天从游戏文件里抠出来自己弄来看的,和技能表一起研究了一下,发现游戏还挺多东西。放出来给大家做个参考吧。
这游戏的锻造系统还不错,武器自己造也很实在,随锻造等级高而加强,到5级锻造还附加各种属性,只是材料收集有些麻烦而已。
凡是带有类字的说明该种类的材料都可以用于制作
| 武器 | 需求锻造等级 | 材料1 | 材料2 |
| 行星之剑(唯一) | 0 | 旋泥之瓶 | 火热之心 |
| 巴弗洛的军刀(唯一) | 2 | 巴弗洛的护身符 | 老军刀 |
| 蔓生怪之杖 | 5 | 泰伯伦矿石 | 树枝 |
| 木棍 | 0 | 小刀类 | 原木 |
| 带钉树枝 | 0 | 九寸钉 | 树枝 |
| 弓弦 | 0 | 筋 | 筋 |
| 弩架 | 2 | 木棍 | 铁块 |
| 弓(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 树枝 | 弓弦 |
| 弩(随制造等级提高而强化) | 2~5 | 弩架 | 弓弦 |
| 法杖(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 树枝 | 树枝 |
| 枪(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 树枝 | 匕首类 |
| 匕首(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 小刀类 | 铁砧 |
| 剑(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 铁块 | 铁砧 |
| 大剑(随制造等级提高而强化) | 2~5 | 大铁块 | 铁砧 |
| 斧(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 钢块 | 铁砧 |
| 双手斧(随制造等级提高而强化) | 2~5 | 大钢块 | 铁砧 |
| 巫毒娃娃 | 1 | 针 | 木雕 |
| 超级巫毒娃娃(造成巨大穿刺伤害) | 5 | 巫毒娃娃 | 精灵之尘 |
| 防具 | 需求锻造等级 | 材料1 | 材料2 |
| 木盾(随制造等级提高而强化) | 1 | 桶盖 | 绳子 |
| 南瓜头盔 | 0 | 南瓜 | 小刀 |
| 铁锅头盔 | 0 | 烹煮锅 | 铁锤 |
| 对应的魔法头盔(根据杂项素材制作) | 1~2 | 魔法羽毛~魔法兔尾 | 皮帽类 |
| 布服(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 针线 | 衣服碎片 |
| 魔法布服(随制造等级提高而强化) | 5 | 魔法针线 | 衣服碎片 |
| 皮革护甲(随制造等级提高而强化) | 2~4 | 针线 | 皮革碎片 |
| 魔法皮革护甲(随制造等级提高而强化) | 5 | 魔法针线 | 皮革碎片 |
| 金属护甲(随制造等级提高而强化) | 3~5 | 金属碎片 | 铁锤 |
| 布鞋(随制造等级提高而强化) | 1~5 | 衣服碎片 | 铁砧 |
| 皮鞋(随制造等级提高而强化) | 2~5 | 皮革碎片 | 铁砧 |
| 铁靴(随制造等级提高而强化) | 3~5 | 金属碎片 | 铁砧 |
| 雪鞋(免疫击倒) | 5 | 九寸钉 | 鞋类 |
| 强化 | 需求锻造等级 | 材料1 | 材料2 |
| 泰伯伦强化 | 5 | 钢 | 任何武器 |
| 皮革强化小 | 2 | 移动厨房 | 任何皮革护甲 |
| 金属强化小 | 2 | 铁砧 | 任何金属护甲 |
| 布服强化小 | 4 | 皮革碎片 | 任何布服护甲 |
| 布胸甲强化中 | 5 | 金属碎片 | 任何布胸甲 |
| 皮革强化中 | 5 | 金属碎片 | 任何皮甲 |
| 金属强化中 | 5 | 铁板碎片 | 任何金属护甲 |
| 金属武器强化 | 2 | 磨刀石轮 | 任何武器 |
| 弓强化 | 2 | 弓弦 | 任何弓 |
| 弩强化 | 3 | 弓弦 | 任何弩 |
| 木盾强化 | 2 | 金属碎片 | 任何木盾 |
| 铁盾强化 | 2 | 铁砧 | 任何铁盾 |
| 法杖强化 | 3 | 月亮石 | 法杖 |
| 价格提升 | 1 | 珍珠 | 任何护甲 |
| 全抗性小提升 | 5 | 红宝石 | 任何护甲/头盔 |
| 增加毒伤害小 | 1 | 毒药 | 任何武器 |
| 增加水伤害小 | 5 | 水之本源 | 任何武器 |
| 增加火伤害小 | 5 | 火之本源 | 任何武器 |
| 增加土伤害小 | 5 | 土之本源 | 任何武器 |
| 增加气伤害小 | 5 | 气之本源 | 任何武器 |
| 增加火伤害大 | 5 | 约书亚的香料 | 任何武器法杖除外 |
| 增加相应抗性 | 2~5 | 相应本源 | 任何护甲(金属需要等级最高) |
| 增加力敏 | 5 | 受折磨的灵魂 | 任何武器 |
| 增加力敏 | 4~5 | 六分仪 | 任何弓弩 |
| 增加潜行 | 5 | 虚空本源 | 任何护甲 |
| 黑曜石强化 | 4 | 黑曜石 | 任何武器 |
| 法术类 | 需求锻造等级 | 材料1 | 材料2 |
| 羽毛 | 0 | 枕头 | 小刀类 |
| 羽毛笔 | 0 | 羽毛 | 小刀类 |
| 墨水&羽毛笔 | 0 | 羽毛笔 | 墨水 |
| 魔法墨水&羽毛笔 | 0 | 墨水&羽毛笔 | 精灵之尘 |
| 白纸 | 0 | 木浆 | 熔炉 |
| 随机空白元素卷轴 | 1 | 白纸 | 精灵之尘 |
| 随机法术卷轴 | 2~5 | 空白元素卷轴 | 魔法墨水&羽毛笔 |
| ——随制造等级提高增加高级法术 |
|
|
|
| 法术技能书(高级法术需要高级制造) | 2~5 | 相应法术卷轴 | 空白元素技能书 |
| 空白元素技能书(空白卷轴必须同属性) | 5 | 空白元素卷轴 | 空白元素卷轴 |
| 材料及其他 | LV | 材料1 | 材料2 |
| 背包 | 1 | 羽毛 | 绳子 |
| 木片+树枝 | 0 | 斧头类 | 原木 |
| 木浆 | 0 | 木片 | 水(水井,水桶等) |
| 开锁器 | 2 | 针 | 针 |
| 开锁器*4 | 2 | 铁锤 | 九寸钉 |
| 搓洗清洁组 | 0 | 洗衣板 | 洗衣桶 |
| 开锁器 | 3 | 肥皂 | 钥匙 |
| 月亮尘 | 0 | 研钵和杵 | 月亮石 |
| 星尘 | 0 | 研钵和杵 | 幻觉药草 |
| 骨粉 | 0 | 研钵和杵 | 骨头/头骨 |
| 精灵之尘 | 0 | 月亮尘 | 星尘 |
| 精灵之尘 | 0 | 骨粉 | 星尘 |
| 大水桶 | 0 | 小水桶 | 木桶 |
| 线 | 0 | 毛发 | 毛发 |
| 魔法羽毛 | 1 | 羽毛 | 精灵之尘 |
| 魔幻羽毛 | 1 | 漂亮羽毛 | 精灵之尘 |
| 魔法眼 | 1 | 眼睛 | 精灵之尘 |
| 魔法怪物眼 | 1 | 怪物眼 | 精灵之尘 |
| 魔法爪/利爪 | 1 | 爪/利爪 | 精灵之尘 |
| 魔法老鼠尾/长尾 | 1 | 老鼠尾 | 精灵之尘 |
| 魔法海星/大海星 | 1 | 海星 | 精灵之尘 |
| 魔法獠牙 | 1 | 獠牙 | 精灵之尘 |
| 魔法头骨 | 1 | 头骨 | 精灵之尘 |
| 魔法鹿角 | 1 | 鹿角 | 精灵之尘 |
| 魔法牙齿 | 1 | 牙齿 | 精灵之尘 |
| 魔法兔尾 | 1 | 兔尾 | 精灵之尘 |
| 魔法针线 | 1 | 针线 | 精灵之尘 |
| 绳子 | 0 | 纱 | 纱 |
| 针线 | 0 | 针 | 线 |
| 羊毛 | 0 | 大剪刀 | 绵羊 |
| 纱 | 0 | 羊毛 | 羊毛 |
| 皮革碎片 | 1 | 动物毛皮 | 小刀/匕首类 |
| 一杯油 | 0 | 油桶 | 空杯 |
| 铁块 | 1 | 铁块/剑 | 熔炉 |
| 大铁块 | 1 | 铁块 | 铁块 |
| 大铁块 | 1 | 双手剑 | 熔炉 |
| 钢 | 1 | 铁块/斧 | 熔炉 |
| 大钢块 | 1 | 大铁块/双手斧 | 熔炉 |
| 泰伯伦钢 | 4 | 泰伯伦矿 | 熔炉 |
| 银块 | 2 | 银矿 | 熔炉 |
| 木雕(布料做木头?) | 0 | 衣服碎片 | 针 |
| 护身符(材料2有好几种,比如头骨有远古头骨和纹身头骨,带来效果强度不同) | 锻造等级 | 材料1 | 材料2 |
| 敏捷护身符(由材料2决定效果,下同) | 1~3 | 线 | 魔法羽毛类 |
| 智力护身符 | 1~3 | 线 | 魔法头骨类 |
| 运气魅力护身符 | 1~3 | 线 | 魔法兔尾类 |
| 主动性护身符 | 1~3 | 线 | 魔法鸡爪类 |
| 毒抗护身符 | 1~3 | 线 | 魔法鼠尾系 |
| 力量护身符 | 1~3 | 线 | 魔法爪类 |
| 生命护身符 | 1~3 | 线 | 海星类 |
| 魅力护身符 | 1~3 | 线 | 牙齿类 |
| 博学气抗智力护身符 | 1~3 | 线 | 獠牙类 |
| 戒指类(只列示效果) |
|
|
|
| 增加移动 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 鸡爪类 |
| 增加体质 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 头骨类 |
| 增加智力气抗毒抗 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 獠牙类 |
| 增加速度运气 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 兔尾类 |
| 增加毒抗 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 老鼠尾类 |
| 增加体质 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 爪类 |
| 增加心灵感应 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 羽毛类 |
| 增加魅力火抗 | 1~3 | 珠宝箱:戒指 | 牙齿类 |
| 腰带类 |
|
|
|
| 魔法腰带 | 1~3 | 绳子 | 同戒指 |
| 箭(高级箭有锻造等级需求) | 锻造等级 | 材料1 | 材料2 |
| 箭 | 0~3 | 箭头 | 箭杆 |
| 箭杆*3 | 0 | 树枝 | 小刀类 |
| 银箭头*4 | 2 | 银块 | 铁砧 |
| 毒箭头 | 2 | 毒药桶/毒药剂/烂鸡蛋 | 箭头 |
| 减速箭头 | 2 | 一杯油/油桶 | 箭头 |
| 爆炸箭头 | 2 | 一杯油/油桶 | 火箭 |
| 蒸汽箭头 | 2 | 一杯水 | 火箭 |
| 云箭头 | 2 | 一杯水 | 眩晕箭 |
| 耐力减益箭 | 2 | 耐力减益药水 | 箭头 |
| 速度减益箭 | 2 | 速度减益药水 | 箭头 |
| 洞察/智力/力量/敏捷/全抗减益箭 | 2 | 相应药水 | 箭头 |
| 击倒箭头 | 1 | 小刀/匕首类 | 鹿角 |
| 眩晕箭头 | 1 | 小刀/匕首类 | 牙齿 |
| 爆炸箭头 | 3 | 火抗药剂 | 箭头 |
| 蒸汽箭头 | 2 | 水抗药剂 | 箭头 |
| 毒云箭头 | 3 | 毒药剂 | 箭头 |
| 魅惑箭头 | 4 | 德鲁达内 | 箭头 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-262742.html 转载请在文首保留此行。