无疑,PK增加的连携系统让人为之振奋,大大增加了游玩乐趣。如,赵范手下的哼哈二将鲍隆陈应一声大吼,是不是让小势力玩家也有了些许欣喜和安慰。

战斗中的连携对于使唤惯了名将集中营的玩家或许只是昙花一现的视觉刺激。可对于阵营搭配,分部出击的玩家,有的时间合理利用,搭配屌丝也许会出现战局的扭转也说不定喔!为了方便大家游玩,洒家特收集各个武将的连携效果及关系(sheet1),整理出来供大家熟悉,另附San12Editor中的连携参数表(sheet2),供制作新剧本的玩家加入连携系统。
连携武将列表
| 特殊A/武将 | 特殊B/武将 | 效果(攻防武智攻击同一目标触发,包含城门本阵) |
| (速度指开局,另扩充10点视野) | ||
| 刘备 | 关羽 | 防御↗15 |
| 刘备 | 张飞 | 攻击↗15 |
| 刘备 | 赵云 | 速度↗30% |
| 刘备 | 诸葛亮 | 智力↗15 |
| 关羽 | 张飞 | 武力↗15 |
| 关羽 | 周仓 | 速度↗20% |
| 张飞 | 庞统 | 速度↗20% |
| 诸葛亮 | 赵云 | 攻击↗10 |
| 马超 | 马岱 | 速度↗20% |
| 黄忠 | 严颜 | 攻击↗10 |
| 黄忠 | 法正 | 智力↗10 |
| 诸葛亮 | 庞统 | 智力↗15 |
| 诸葛亮 | 黄月英 | 速度↗20% |
| 诸葛亮 | 马谡 | 防御↗10 |
| 诸葛亮 | 姜维 | 攻击↗10 |
| 张苞 | 关兴 | 武力↗10 |
| 孟获 | 祝融 | 武力↗10 |
| 曹操 | 夏侯惇 | 攻击↗15 |
| 曹操 | 夏侯渊 | 速度↗30% |
| 曹操 | 曹仁 | 防御↗10 |
| 曹操 | 曹洪 | 武力↗10 |
| 夏侯惇 | 夏侯渊 | 武力↗15 |
| 曹仁 | 曹洪 | 攻击↗10 |
| 典韦 | 许褚 | 防御↗10 |
| 张辽 | 乐进 | 攻击↗10 |
| 张辽 | 李典 | 防御↗10(非强敌的厌恶关系正面连携) |
| 乐进 | 李典 | 速度↗20% |
| 荀彧 | 郭嘉 | 智力↗10 |
| 荀攸 | 程昱 | 智力↗10 |
| 贾诩 | 张繍 | 速度↗20% |
| 孙坚 | 孙策 | 武力↗15 |
| 孙策 | 周瑜 | 攻击↗15 |
| 孙策 | 太史慈 | 武力↗10 |
| 孙策 | 大乔 | 攻击↗10 |
| 孙权 | 周泰 | 防御↗15 |
| 周瑜 | 小乔 | 防御↗10 |
| 吕蒙 | 鲁肃 | 智力↗10 |
| 吕蒙 | 陆逊 | 速度↗20% |
| 吕蒙 | 蒋钦 | 智力↗10 |
| 周泰 | 蒋钦 | 速度↗20% |
| 韩当 | 黄盖 | 攻击↗10 |
| 程普 | 韩当 | 速度↗20% |
| 黄盖 | 程普 | 防御↗10 |
| 张昭 | 张紘 | 智力↗10 |
| 大乔 | 小乔 | 防御↗10 |
| 刘备 | 孙尚香 | 防御↗10 |
| 关羽 | 张辽 | 武力↗10 |
| 公孙瓒 | 赵云 | 速度↗20% |
| 吕布 | 张辽 | 速度↗30% |
| 吕布 | 陈宫 | 智力↗10 |
| 吕布 | 高顺 | 攻击↗10 |
| 吕布 | 貂蝉 | 防御↗15 |
| 高顺 | 张辽 | 防御↗10 |
| 董卓 | 李儒 | 智力↗15 |
| 颜良 | 文丑 | 武力↗10 |
| 马腾 | 韩遂 | 速度↗30% |
| 张角 | 张宝 | 智力↗10 |
| 张角 | 张梁 | 攻击↗10 |
| 张宝 | 张梁 | 防御↗10 |
| 天地志狼 | 泉真澄 | 攻击↗10 |
| 重骑兵长 | 战车兵长 | 攻击↗15 |
备注:(若一方为参军则所加效果加倍)
| 亲爱A | 亲爱B | 效果 |
| 刘备 | 公孙瓒 | 防御↗5 |
| 刘封 | 关平 | 防御↗5 |
| 姜维 | 夏侯霸 | 防御↗5 |
| 孙坚 | 韩当 | 防御↗5 |
| 丁奉 | 徐盛 | 防御↗5 |
| 曹操 | 郭嘉 | 防御↗5 |
| 曹操 | 荀彧 | 防御↗5 |
| 夏侯惇 | 曹洪 | 防御↗5 |
| 夏侯惇 | 曹仁 | 防御↗5 |
| 夏侯渊 | 曹洪 | 防御↗5 |
| 夏侯渊 | 曹仁 | 防御↗5 |
| 荀彧 | 钟繇 | 防御↗5 |
| 王粲 | 陈琳 | 防御↗5 |
| 羊祜 | 杜预 | 防御↗5 |
| 鲍隆 | 陈应 | 防御↗5 |
| 曹植 | 甄姬 | 防御↗5 |
| 诸葛亮 | 李严 | 防御↗5 |
| (部分亲爱及自建不再列举,效果皆为防御加5) | ||
| 父母 | 子女 | 效果(效果统一) |
| 刘备 | 刘封 | 速度↗10%视野10 |
| 刘备 | 刘禅 | 速度↗10%视野10 |
| 张飞 | 张苞 | 速度↗10%视野10 |
| 孙权 | 孙鲁育 | 速度↗10%视野10 |
| 陆逊 | 陆抗 | 速度↗10%视野10 |
| 诸葛瑾 | 诸葛恪 | 速度↗10%视野10 |
| 夏侯渊 | 夏侯霸 | 速度↗10%视野10 |
| 钟繇 | 钟会 | 速度↗10%视野10 |
| 司马懿 | 司马师 | 速度↗10%视野10 |
| 司马懿 | 司马昭 | 速度↗10%视野10 |
| 张春华 | 司马昭 | 速度↗10%视野10 |
| 司马昭 | 司马炎 | 速度↗10%视野10 |
| 马腾 | 马超 | 速度↗10%视野10 |
| 孟获 | 花鬘 | 速度↗10%视野10 |
| 夫 | 妻 | 效果(列举几个 效果为防御加5) |
| 刘备 | 糜氏 | 防御↗5 |
| 孙权 | 步练师 | 防御↗5 |
| 陆逊 | 孙氏 | 防御↗5 |
| 司马懿 | 张春华 | 防御↗5 |
| 司马昭 | 王元姬 | 防御↗5 |
| 兄(姐) | 弟(妹) | 效果(效果为攻击加5) |
| 孙权 | 孙尚香 | 攻击↗5 |
| 孙鲁班 | 孙鲁育 | 攻击↗5 |
| 司马朗 | 司马懿 | 攻击↗5 |
| 司马师 | 司马昭 | 攻击↗5 |
| 严白虎 | 严兴 | 攻击↗5 |
| 张苞 | 张氏 | 攻击↗5 |
| 关兴 | 关银屏 | 攻击↗5 |
| 关平 | 关兴 | 攻击↗5 |
| 诸葛瑾 | 诸葛亮 | 攻击↗5 |
| 孙策 | 孙权 | 攻击↗5 |
| 强敌A | 强敌B | 效果 |
| 刘备 | 曹操 | 攻击↗15 |
| 关羽 | 庞德 | 武力↗10 |
| 关羽 | 徐晃 | 武力↗10 |
| 关羽 | 吕布 | 武力↗15 |
| 张飞 | 吕布 | 武力↗15 |
| 诸葛亮 | 周瑜 | 智力↗15 |
| 诸葛亮 | 司马懿 | 智力↗15 |
| 马超 | 曹操 | 攻击↗15 |
| 马超 | 许褚 | 武力↗10 |
| 曹操 | 陈宫 | 智力↗10 |
| 夏侯渊 | 黄忠 | 武力↗10 |
| 羊祜 | 陆抗 | 智力↗10 |
| 袁绍 | 袁术 | 防御↗15 |
备注:必须接触才能触发(同单挑一样)
| 厌恶A | 厌恶B | 效果 |
| 魏延 | 马岱 | 武力↘10 |
| 魏延 | 诸葛亮 | 防御↘10 |
| 凌统 | 甘宁 | 防御↘15 |
| 曹丕 | 曹植 | 智力↘10 |
| 庞德 | 于禁 | 攻击↘10 |
| 钟会 | 邓艾 | 速度↘20% 视野减少 |
| 袁谭 | 袁尚 | 速度↘30% 视野减少 |
san12editor中固定连携表
| san12editor中固定连携表 | |||||||
| lp1 | lp2 | lp3 | lp4 | lp5 | lp6 | 效果 | |
| 正连携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻击↗15 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 武力↗15 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 防御↗10 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 速度120%视野↗10 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 武力↗10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 防御↗15 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 智力↗15 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 攻击↗10 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 速度130%视野↗10 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 智力↗10 | |
| 反连携 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 武力↘10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 防御↘10 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 智力↘10 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 速度80%视野↘10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 攻击↘10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 防御↘15 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 速度70%视野↘10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 攻击↘15 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 武力↘15 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 防御↘15 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 智力↘15 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 速度70%视野↘10 | |
| 强敌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 攻击↗15 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 武力↗15 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 防御↗10 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 速度120%视野↗10 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 武力↗10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 防御15 | |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 智力15 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 速度130%视野↗10 | |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 智力↗10 | |
ⅰ. lp2值为1代表效果为强敌(敌对势力触发) 为0代表为正反连携(友方触发)。
ⅱ. lp5值为3代表为反连携(减益效果),为0或1代表为正连携或强敌(增益效果),为4效果未知。
"ⅲ.是否连携开局已固定,SL不能改变是否出连携。
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-264840.html 转载请在文首保留此行。