《暗黑破坏神3》物品属性数据列表

单机攻略      更新:2017-06-27

今天,有Beta测试玩家在《暗黑3》Beta测试客户端内找到了物品的属性数据列表,虽然这些数据都没有加工过,但是对于喜欢研究数据的技术性玩家来说,这都是宝贵的第一手资料。

下列数据分别为:

物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1116 Abyssal Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1456 Adenah’s Jottings NULL NULL NULL 0 20 0 0
1483 Adze 26 47 1.29999995231628 50 15 0 2
169 Aegis NULL NULL NULL 50 20 0 4
626 Ageless Might NULL NULL NULL 25 20 2 0
74 Ailettes NULL NULL NULL 45 20 0 0
1143 Alabaster Anima NULL NULL NULL 0 20 Used by the Mystic to Enhance Armor and Weapons. 0 0
968 Alabaster Runestone Rank 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
969 Alabaster Runestone Rank 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
970 Alabaster Runestone Rank 3 NULL NULL NULL 0 20 0 0
971 Alabaster Runestone Rank 4 NULL NULL NULL 0 20 0 0
972 Alabaster Runestone Rank 5 NULL NULL NULL 0 20 0 0
973 Alabaster Runestone Rank 6 NULL NULL NULL 0 20 0 0
974 Alabaster Runestone Rank 7 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1444 Alchemist Concoction NULL NULL NULL 0 20 0 0
1118 All-Soap’s Miraculous Dye Remover NULL NULL NULL 0 20 Returns a single piece of armor to its original color. 0 0
370 Amazonian Arch NULL NULL NULL 25 20 2 0
413 Ambo’s Pride NULL NULL NULL 25 20 2 0
984 Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
70 Amice NULL NULL NULL 45 20 0 0
894 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
890 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
893 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
889 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
891 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
895 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
888 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
897 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
898 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
887 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
892 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
896 Amulet NULL NULL NULL 35 20 0 0
1400 Ancient Medallion NULL NULL NULL 0 20 0 0
1587 Ancient Sword 34 80 1.39999997615814 50 15 0 2
507 Andariel’s Visage NULL NULL NULL 25 20 2 0
269 Anessazi Scalpel NULL NULL NULL 25 20 2 0
535 Angel Hair Braid NULL NULL NULL 25 20 4 0
1119 Angelic Wings NULL NULL NULL 0 20 Unleashes a display of heavenly power. 0 0
1739 Angon 20 27 1.20000004768372 40 10 0 3
1817 Apprentice’s Wand 2 3 1.20000004768372 40 0 0 2
1100 Aquatic Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
556 Aquila Cuirass NULL NULL NULL 25 20 2 0
1692 Arbalest 16 17 1 50 20 0 2
1762 Arcane Staff 116 170 1 50 15 0 3
860 ArcaneGlobe NULL NULL NULL 0 20 0 0
1493 Arch Axe 77 141 1.29999995231628 50 15 0 2
1788 Arch Mage Wand 70 128 1.20000004768372 30 10 0 2
1766 Archaic Staff 142 208 1 50 15 0 3
221 Arch-mage Headpiece NULL NULL NULL 35 20 0 0
33 Archon Armor NULL NULL NULL 50 20 0 3
16 Archon Crown NULL NULL NULL 50 20 0 4
133 Archon Faulds NULL NULL NULL 50 20 0 0
50 Archon Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 2
67 Archon Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 2
83 Archon Spaulders NULL NULL NULL 45 20 0 0
1721 Arcus 5 45 1.79999995231628 50 10 0 2
356 Armageddon’s Reach NULL NULL NULL 25 20 2 0
146 Armbands NULL NULL NULL 35 20 0 0
148 Armguards NULL NULL NULL 35 20 0 0
3 Arming Cap NULL NULL NULL 50 20 0 2
149 Armplates NULL NULL NULL 35 20 0 0
145 Armwraps NULL NULL NULL 35 20 0 0
1489 Arreat Axe 60 109 1.29999995231628 50 15 0 2
419 Arreat’s Hammer NULL NULL NULL 25 20 2 0
360 Arreat’s Law NULL NULL NULL 25 20 1 0
411 Arreat’s Revenge NULL NULL NULL 25 20 1 0
735 Art of War 3v3 NULL NULL NULL 25 20 0 0
736 Art of War All NULL NULL NULL 25 20 0 0
737 Art of War Attack NULL NULL NULL 25 20 0 0
739 Art of War Defense NULL NULL NULL 25 20 0 0
738 Art of War Precision NULL NULL NULL 25 20 0 0
740 Art of War Vitality NULL NULL NULL 25 20 0 0
741 Art of War Willpower NULL NULL NULL 25 20 0 0
668 Asheara’s Clasp NULL NULL NULL 25 20 2 0
669 Asheara’s Cradle NULL NULL NULL 25 20 1 0
667 Asheara’s Embrace NULL NULL NULL 25 20 1 0
670 Asheara’s Lock NULL NULL NULL 25 20 1 0
165 Aspis NULL NULL NULL 50 20 0 3
176 Assassin Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1740 Assegai 25 34 1.20000004768372 40 10 0 3
1124 Assorted Fragment NULL NULL NULL 0 20 NightmareObtained by salvaging {c_grey}Inferior{/c} and Common weapons and armor. 0 0
63 Astral Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 2
29 Astral Mail NULL NULL NULL 50 20 0 3
580 Astral Ring NULL NULL NULL 25 20 2 0
1105 Autumn Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
451 Autumn’s Call NULL NULL NULL 25 20 1 0
416 Avalanche NULL NULL NULL 25 20 1 0
288 Azurewrath NULL NULL NULL 25 20 1 0
275 Bad Blood NULL NULL NULL 25 20 2 0
1534 Bagh Nakh 27 63 1.39999997615814 35 10 0 2
384 Bakkan Caster NULL NULL NULL 25 20 2 0
436 Balance NULL NULL NULL 25 20 2 0
105 Baldric NULL NULL NULL 35 20 0 0
393 Balefire Caster NULL NULL NULL 25 20 2 0
1490 Balestarius 62 113 1.29999995231628 50 15 0 2
28 Balor Armor NULL NULL NULL 50 20 0 2
45 Balor Fists NULL NULL NULL 45 20 0 2
78 Balor Pauldrons NULL NULL NULL 45 20 0 0
62 Balor Treads NULL NULL NULL 45 20 0 2
570 Band of Hollow Whispers NULL NULL NULL 25 20 2 0
578 Band of Untold Secrets NULL NULL NULL 25 20 2 0
178 Barbed Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1629 Bardiche 20 24 0.949999988079071 40 10 0 3
588 Barter Town Pads NULL NULL NULL 25 20 1 0
1512 Basilard 37 117 1.5 50 15 0 1
7 Basinet NULL NULL NULL 50 20 0 2
1579 Bastard Sword 11 25 1.39999997615814 50 15 0 3
418 Bastion’s Revered NULL NULL NULL 25 20 1 0
1811 Battersmash 141 149 1 40 10 0 3
26 Battle Armor NULL NULL NULL 50 20 0 3
1477 Battle Axe 9 15 1.29999995231628 50 15 0 2
1676 Battle Bow 8 56 1 45 10 0 2
43 Battle Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 1
61 Battle Greaves NULL NULL NULL 45 20 0 1
1640 Battle Hache 74 86 0.949999988079071 40 10 0 3
1643 Battle Halberd 101 118 0.949999988079071 40 10 0 3
1754 Battle Staff 31 44 1 50 15 0 3
1582 Battle Sword 16 38 1.39999997615814 50 15 0 2
1780 Battle Wand 30 54 1.20000004768372 30 10 0 2
618 Beckon Sail NULL NULL NULL 25 20 1 0
1813 Behemoth 173 184 1 40 10 0 3
593 Bezoar Stone NULL NULL NULL 25 20 2 0
88 Binding Rope NULL NULL NULL 35 20 0 0
136 Bindings NULL NULL NULL 35 20 0 0
1641 Bisento 81 94 0.949999988079071 40 10 0 3
470 Bitterness NULL NULL NULL 25 20 2 0
490 Black Bone Arrows NULL NULL NULL 25 20 2 0
1463 Black Mushroom NULL NULL NULL 0 20 0 0
304 BlackGuard NULL NULL NULL 25 20 1 0
460 Blackhand Key NULL NULL NULL 25 20 2 0
1401 Blacksmiths Tome NULL NULL NULL 0 20 0 0
775 Blacksteel Shortsword 3 12 1.39999997615814 25 20 0 0
291 Blackthorne’s Sword NULL NULL NULL 25 20 1 0
106 Blade Harness NULL NULL NULL 35 20 0 0
300 Blade of Prophecy NULL NULL NULL 25 20 1 0
408 Blade of the Warlord NULL NULL NULL 25 20 2 0
906 Blade Remnant NULL NULL NULL 0 20 0 0
902 Blade Shard NULL NULL NULL 0 20 0 0
1729 Blade Spitter 14 105 1.79999995231628 50 10 0 2
759 BladeoftheAncients 30 100 1.29999995231628 25 20 0 0
511 Blind Faith NULL NULL NULL 25 20 2 0
922 Blink NULL NULL NULL 0 20 0 0
547 Blood Raven Armor NULL NULL NULL 25 20 1 0
1441 Bloodied Parchment NULL NULL NULL 0 20 0 0
1440 Bloodied Scraps NULL NULL NULL 0 20 0 0
289 Bloodletter NULL NULL NULL 25 20 1 0
270 Bloodletter NULL NULL NULL 25 20 1 0
264 Blood-Magic Blade NULL NULL NULL 25 20 1 0
1558 Bludgeon 17 30 1.20000004768372 55 20 0 2
523 Boj Anglers NULL NULL NULL 25 20 2 0
1725 Bolt Rack 10 78 1.79999995231628 50 10 0 2
915 Bone Dice NULL NULL NULL 0 20 0 0
1521 Bone Saw 12 58 1.39999997615814 35 10 0 2
163 Bone Shield NULL NULL NULL 50 20 0 3
1753 Bone Staff 26 36 1 50 15 0 3
424 Bonecrusher NULL NULL NULL 25 20 1 0
1436 Bones of the Matriarch NULL NULL NULL 0 20 0 0
1438 Bones of the Matriarch NULL NULL NULL 0 20 0 0
1437 Bones of the Matriarch NULL NULL NULL 0 20 0 0
342 Boneshatter NULL NULL NULL 25 20 2 0
350 Bonesnap NULL NULL NULL 25 20 3 0
183 Bonetooth Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
127 Boneweave Faulds NULL NULL NULL 50 20 0 0
44 Boneweave Gauntlets NULL NULL NULL 45 20 0 1
27 Boneweave Hauberk NULL NULL NULL 50 20 0 3
52 Boots NULL NULL NULL 45 20 0 1
748 Born for War All NULL NULL NULL 25 20 0 0
749 Born for War Attack NULL NULL NULL 25 20 0 0

更多相关内容请访问:


物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

751 Born for War Defense NULL NULL NULL 25 20 0 0
750 Born for War Precision NULL NULL NULL 25 20 0 0
752 Born for War Vitality NULL NULL NULL 25 20 0 0
138 Bracelets NULL NULL NULL 35 20 0 0
134 Bracers NULL NULL NULL 35 20 0 0
103 Braid NULL NULL NULL 35 20 0 0
546 Bridle’s Might NULL NULL NULL 25 20 2 0
19 Brigandine Coat NULL NULL NULL 50 20 0 2
1666 Brimstone Sword 125 183 1.10000002384186 50 15 0 3
1474 Broad Axe 3 5 1.29999995231628 50 15 0 2
1574 Broadsword 3 7 1.39999997615814 50 15 0 2
58 Brogans NULL NULL NULL 45 20 0 1
1398 Broken Crown NULL NULL NULL 0 20 0 0
505 Broken Crown NULL NULL NULL 25 20 2 0
575 Broken Promises NULL NULL NULL 25 20 1 0
111 Bronze Links NULL NULL NULL 35 20 0 0
917 Brooch NULL NULL NULL 0 20 0 0
151 Buckler NULL NULL NULL 50 20 0 2
627 Bul-Kathos’ Sacred Charge NULL NULL NULL 25 20 1 0
628 Bul-Kathos’ Tribal Guardian NULL NULL NULL 25 20 2 0
1482 Bullova 23 41 1.29999995231628 50 15 0 2
228 Burial Mask NULL NULL NULL 35 20 0 0
390 Buriza-Do Kyanon NULL NULL NULL 25 20 1 0
249 Caged Horror NULL NULL NULL 35 20 0 0
1420 Cain’s Lost Journal, Part 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1421 Cain’s Lost Journal, Part 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
447 Cain’s Walking Stick NULL NULL NULL 25 20 1 0
401 Calamity NULL NULL NULL 25 20 1 0
173 Canvas Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
237 Cape NULL NULL NULL 35 20 0 0
614 Cape of the Dark Night NULL NULL NULL 25 20 1 0
242 Cardinal NULL NULL NULL 35 20 0 0
1101 Cardinal Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
603 Carnevil NULL NULL NULL 25 20 1 0
1792 Carver 7 11 1.29999995231628 40 10 0 2
9 Casque NULL NULL NULL 50 20 0 3
345 Cataclysm NULL NULL NULL 25 20 1 0
927 Cauldron NULL NULL NULL 0 20 0 0
1096 Cauldron of Jordan NULL NULL NULL 0 20 A magical cauldron that can turn items into gold. 0 0
498 Centurion NULL NULL NULL 25 20 1 0
1748 Centurion Spear 98 142 1.20000004768372 40 10 0 3
89 Chain Belt NULL NULL NULL 35 20 0 0
54 Chain Boots NULL NULL NULL 45 20 0 1
37 Chain Gloves NULL NULL NULL 45 20 0 1
120 Chain Leggings NULL NULL NULL 50 20 0 0
20 Chain Mail NULL NULL NULL 50 20 0 3
554 Chaingmail NULL NULL NULL 25 20 3 0
904 Chalice NULL NULL NULL 0 20 0 0
520 Chance Guards NULL NULL NULL 25 20 2 0
1545 Chang-gun 39 71 1.10000002384186 35 10 0 2
632 Chantodo’s Elemental Seal NULL NULL NULL 25 20 2 0
631 Chantodo’s Sacred Protector NULL NULL NULL 25 20 1 0
1549 Chanzhang 89 163 1.10000002384186 35 10 0 2
214 Charlatan Cap NULL NULL NULL 35 20 0 0
934 Charm[NYI] NULL NULL NULL 0 20 0 0
125 Chausses NULL NULL NULL 50 20 0 0
225 Chieftain Mask NULL NULL NULL 35 20 0 0
982 Chipped Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
996 Chipped Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1010 Chipped Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1024 Chipped Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1038 Chipped Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1066 Chipped Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
1052 Chipped Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1693 Chokonu 19 20 1 50 20 0 2
1484 Chopper 30 54 1.29999995231628 50 15 0 2
1800 Chopsword 57 104 1.29999995231628 40 10 0 2
453 Chromatic Ire NULL NULL NULL 25 20 1 0
94 Cinch NULL NULL NULL 35 20 0 0
97 Cincture NULL NULL NULL 35 20 0 0
550 Cindercoat NULL NULL NULL 25 20 1 0
1510 Cinquedea 34 107 1.5 50 15 0 1
913 Clasp NULL NULL NULL 0 20 0 0
1658 Claymore 28 39 1.10000002384186 50 15 0 3
823 Cleansed Worldstone Shard NULL NULL NULL 0 20 0 0
117 Cloth Pants NULL NULL NULL 50 20 0 0
17 Cloth Tunic NULL NULL NULL 50 20 0 2
1432 Cloud Fire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1551 Club 3 6 1.20000004768372 55 20 0 2
196 Codex NULL NULL NULL 30 20 0 0
2 Coif NULL NULL NULL 50 20 0 2
398 Cold Heart NULL NULL NULL 25 20 1 0
1810 Colossus Axe 98 102 1 40 10 0 3
1668 Colossus Blade 138 202 1.10000002384186 50 15 0 3
1808 Colossus Sword 58 59 1 40 10 0 3
1120 Common Scrap NULL NULL NULL 0 20 NormalObtained by salvaging {c_grey}Inferior{/c} and Common weapons and armor. 0 0
1680 Composite Bow 7 60 1.39999997615814 45 10 0 2
215 Conjurer Shade NULL NULL NULL 35 20 0 0
1767 Conquest Staff 150 220 1 50 15 0 3
1594 Conquest Sword 56 132 1.39999997615814 50 15 0 2
184 Consecrated Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
254 Copperhead NULL NULL NULL 35 20 0 0
87 Cord NULL NULL NULL 35 20 0 0
1127 Corpse Ash NULL NULL NULL 0 20 NightmareObtained by salvaging {c_legendary}Legendary{/c} weapons and armor. 0 0
822 Corrupted Worldstone Shard NULL NULL NULL 0 20 0 0
936 Crafter Skillup Page[NYI] NULL NULL NULL 0 20 0 0
1181 CraftingPlan_Smith_Smith_StaffofCow NULL NULL NULL 0 20 0 0
1570 Crag Hammer 83 152 1.20000004768372 55 20 0 2
1704 Cranequin 100 116 1 50 20 0 2
1722 Cranequin 5 49 1.79999995231628 50 10 0 2
1488 Crescent Axe 57 104 1.29999995231628 50 15 0 2
1144 Crimson Anima NULL NULL NULL 0 20 Used by the Mystic to Enhance Armor and Weapons. 0 0
940 Crimson Runestone Rank 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
941 Crimson Runestone Rank 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
942 Crimson Runestone Rank 3 NULL NULL NULL 0 20 0 0
943 Crimson Runestone Rank 4 NULL NULL NULL 0 20 0 0
944 Crimson Runestone Rank 5 NULL NULL NULL 0 20 0 0
945 Crimson Runestone Rank 6 NULL NULL NULL 0 20 0 0
946 Crimson Runestone Rank 7 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1639 Croc 66 76 0.949999988079071 40 10 0 3
1690 Crossbow 10 11 1 50 20 0 2
385 Crossfire NULL NULL NULL 25 20 2 0
1719 Crosslock 3 32 1.79999995231628 50 10 0 2
6 Crown NULL NULL NULL 50 20 0 2
923 Crucible NULL NULL NULL 0 20 0 0
340 Crushbane NULL NULL NULL 25 20 2 0
1809 Crusher 71 73 1 40 10 0 3
339 Crushflange NULL NULL NULL 25 20 1 0
912 Crystal Edge NULL NULL NULL 0 20 0 0
432 Crystal Fist NULL NULL NULL 25 20 2 0
1552 Cudgel 5 8 1.20000004768372 55 20 0 2
1418 Cultist Orders NULL NULL NULL 0 20 0 0
292 Culwen’s Point NULL NULL NULL 25 20 1 0
853 CupCake10 NULL NULL NULL 0 20 0 0
854 CupCake15 NULL NULL NULL 0 20 0 0
855 CupCake20 NULL NULL NULL 0 20 0 0
856 CupCake25 NULL NULL NULL 0 20 0 0
857 CupCake30 NULL NULL NULL 0 20 0 0
858 CupCake35 NULL NULL NULL 0 20 0 0
859 CupCake40 NULL NULL NULL 0 20 0 0
852 CupCake5 NULL NULL NULL 0 20 0 0
93 Cupola NULL NULL NULL 35 20 0 0
190 Cursed Skull NULL NULL NULL 30 20 0 0
1581 Cutlass 14 34 1.39999997615814 50 15 0 2
263 Cut-Throat NULL NULL NULL 25 20 2 0
1497 Dagger 3 12 1.5 50 15 0 2
333 Dai Bachi NULL NULL NULL 25 20 4 0
1682 Daikyu 12 89 1.39999997615814 45 10 0 3
1433 Damaged Chestpiece NULL NULL NULL 0 20 0 0
630 Danetta’s Fury NULL NULL NULL 25 20 1 0
629 Danetta’s Rage NULL NULL NULL 25 20 2 0
1584 Dao 21 50 1.39999997615814 50 15 0 2
608 Dark Mage’s Shade NULL NULL NULL 25 20 2 0
1514 Darkblade 44 138 1.5 50 15 0 2
396 Dawn NULL NULL NULL 25 20 2 0
494 Dead Man’s Legacy NULL NULL NULL 25 20 2 0
395 Deadeye NULL NULL NULL 25 20 2 0
182 Deadeye Quiver NULL NULL NULL 35 20 0 0
1567 Death Mace 68 124 1.20000004768372 55 20 0 2
244 Death Shroud NULL NULL NULL 35 20 0 0
589 Death Watch Mantle NULL NULL NULL 25 20 2 0
459 Death’s Web NULL NULL NULL 25 20 1 0
780 Debug_Axe_001 100 100 1 25 20 0 5
781 Debug_Axe_002 100 100 1 25 20 0 5
787 Debug_Bow_001 100 100 1 25 20 0 5
788 Debug_CrossBow_001 100 100 1 25 20 0 5
782 Debug_Dagger_001 100 100 1 25 20 0 5
783 Debug_FistWeapon_001 100 100 1 25 20 0 5
784 Debug_Mace_001 100 100 1 25 20 0 5
785 Debug_Mace_002 100 100 1 25 20 0 5
786 Debug_Polearm_001 100 100 1 25 20 0 5
789 Debug_Spear_001 100 100 1 25 20 0 5
790 Debug_Staff_001 100 100 1 25 20 0 5
791 Debug_Wand_001 100 100 1 25 20 0 5
1610 Decapitator 194 230 1 45 10 0 3
1428 Deckard Cain’s Journal, Part 1 NULL NULL NULL 0 20 0 0
1429 Deckard Cain’s Journal, Part 2 NULL NULL NULL 0 20 0 0
167 Defender NULL NULL NULL 50 20 0 3
198 Demi Lich NULL NULL NULL 30 20 0 0
1571 Demolisher 87 160 1.20000004768372 55 20 0 2
1537 Demon Fang 47 112 1.39999997615814 35 10 0 2
428 Demon Hand NULL NULL NULL 25 20 1 0
380 Demon Machine NULL NULL NULL 25 20 3 0
501 Denial NULL NULL NULL 25 20 1 0
562 Depth Diggers NULL NULL NULL 25 20 1 0
1655 Dervish 17 23 1.10000002384186 50 15 0 3
1104 Desert Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1368 Design: Flawless Star Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
1372 Design: Flawless Star Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1376 Design: Flawless Star Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1380 Design: Flawless Star Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1384 Design: Flawless Star Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1388 Design: Flawless Star Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1366 Design: Radiant Round Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
1370 Design: Radiant Round Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1374 Design: Radiant Round Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1378 Design: Radiant Round Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1382 Design: Radiant Round Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1386 Design: Radiant Round Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1369 Design: Radiant Star Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
1373 Design: Radiant Star Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1377 Design: Radiant Star Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1381 Design: Radiant Star Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1385 Design: Radiant Star Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1389 Design: Radiant Star Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1367 Design: Star Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0


物品ID 物品名称 物品最小伤害 物品最大伤害 物品速度 物品耐久度 物品耐久度上限 物品描述 物品最少插槽 物品插槽上限

1371 Design: Star Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1375 Design: Star Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1379 Design: Star Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1383 Design: Star Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1387 Design: Star Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
1790 Desolator Wand 82 151 1.20000004768372 30 10 0 2
1427 Despina’s Journal NULL NULL NULL 0 20 0 0
234 Deva NULL NULL NULL 35 20 0 0
331 Devastator NULL NULL NULL 25 20 4 0
287 Devil Tongue NULL NULL NULL 25 20 1 0
998 Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
916 Diamond Razor NULL NULL NULL 0 20 0 0
909 Dice NULL NULL NULL 0 20 0 0
1617 Dire Club 67 69 0.899999976158142 55 20 0 3
1618 Dire Mace 75 78 0.899999976158142 55 20 0 3
458 Discord NULL NULL NULL 25 20 2 0
1781 Divination Wand 34 61 1.20000004768372 30 10 0 2
779 Don’s 2H Sword of Testing 100 100 1 25 20 0 5
778 Don’s Sword of Testing 100 100 1 25 20 0 5
31 Doom Armor NULL NULL NULL 50 20 0 2
1628 Doom Hammer 235 252 0.899999976158142 55 20 0 3
81 Doom Pauldrons NULL NULL NULL 45 20 0 0
65 Doom Treads NULL NULL NULL 45 20 0 2
1708 Doomcaster 128 150 1 50 20 0 2
392 Doomslinger NULL NULL NULL 25 20 2 0
1475 Double Axe 5 8 1.29999995231628 50 15 0 2
246 Dread Cloak NULL NULL NULL 35 20 0 0
1705 Dread Crossbow 110 128 1 50 20 0 2
619 Dread Iron NULL NULL NULL 25 20 2 0
1652 Dread Lance 209 249 0.949999988079071 40 10 0 3
1624 Dread Mace 191 204 0.899999976158142 55 20 0 3
170 Dread Shield NULL NULL NULL 50 20 0 4
1778 Duelist Wand 22 39 1.20000004768372 30 10 0 2
524 Dungeon Runners NULL NULL NULL 25 20 3 0
399 Dusk NULL NULL NULL 25 20 2 0
918 Dust Satchel NULL NULL NULL 0 20 0 0
187 Eagle Orb NULL NULL NULL 30 20 0 0
375 Eaglehorn NULL NULL NULL 25 20 1 0
336 Earthshatter NULL NULL NULL 25 20 2 0
742 Echo Band All NULL NULL NULL 25 20 0 0
743 Echo Band Attack NULL NULL NULL 25 20 0 0
745 Echo Band Defense NULL NULL NULL 25 20 0 0
744 Echo Band Precision NULL NULL NULL 25 20 0 0
746 Echo Band Vitality NULL NULL NULL 25 20 0 0
747 Echo Band Willpower NULL NULL NULL 25 20 0 0
328 Echoing Fury NULL NULL NULL 25 20 3 0
1541 Eiku 14 24 1.10000002384186 35 10 0 2
222 Elder Hat NULL NULL NULL 35 20 0 0
1759 Elder Staff 69 100 1 50 15 0 3
776 Elderwood Staff 4 16 1 25 20 0 0
777 Elderwood Wand 3 7 1 25 20 0 0
1109 Elegant Dye NULL NULL NULL 0 20 Changes the color of a single piece of armor. 0 0
1081 Elixir of Heroism NULL NULL NULL 0 20 Enhances offensive combat abilities. 0 0
1086 Elixir of Resilience NULL NULL NULL 0 20 Enhances defensive combat abilities. 0 0
1012 Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
362 Empyrean Messenger NULL NULL NULL 25 20 2 0
1775 Enchanter Wand 12 21 1.20000004768372 30 10 0 2
1142 EnchantScroll NULL NULL NULL 0 20 0 0
1130 Encrusted Hoof NULL NULL NULL 0 20 HellObtained by salvaging {c_rare}Rare{/c} weapons and armor. 0 0
77 Epaulets NULL NULL NULL 45 20 0 0
548 Errant Surcoat NULL NULL NULL 25 20 1 0
79 Espaliers NULL NULL NULL 45 20 0 0
41 Etched Gloves NULL NULL NULL 45 20 0 1
24 Etched Jacket NULL NULL NULL 50 20 0 3
73 Etched Mantle NULL NULL NULL 45 20 0 0
124 Etched Pants NULL NULL NULL 50 20 0 0
576 Eternal Union NULL NULL NULL 25 20 2 0
925 Eternity Mirror NULL NULL NULL 0 20 0 0
365 Etrayu NULL NULL NULL 25 20 2 0
1445 Event_MapVendor_Egg NULL NULL NULL 0 20 0 0
1404 Example Book NULL NULL NULL 0 20 0 0
281 Exarian NULL NULL NULL 25 20 1 0
1084 Exceptional Elixir of Heroism NULL NULL NULL 0 20 Enhances offensive combat abilities. 0 0
1089 Exceptional Elixir of Resilience NULL NULL NULL 0 20 Enhances defensive combat abilities. 0 0
1656 Executioner Sword 21 29 1.10000002384186 50 15 0 3
1733 Exorcist 20 139 1.79999995231628 50 10 0 2
1133 Exquisite Essence NULL NULL NULL 0 20 InfernoObtained by salvaging {c_blue}Magic{/c} weapons and armor. 0 0
1526 Exquisite Knife 39 169 1.39999997615814 35 10 0 2
920 Eye NULL NULL NULL 0 20 0 0
1576 Falchion 5 12 1.39999997615814 50 15 0 2
617 Falcon Wing NULL NULL NULL 25 20 1 0
1122 Fallen Tooth NULL NULL NULL 0 20 NormalObtained by salvaging {c_rare}Rare{/c} weapons and armor. 0 0
1603 Fang Axe 68 78 1 45 10 0 3
305 Fates Will NULL NULL NULL 25 20 2 0
1646 Fauchard 152 180 0.949999988079071 40 10 0 3
121 Faulds NULL NULL NULL 50 20 0 0
1606 Fell Axe 134 158 1 45 10 0 3
316 Fenrirs Tooth NULL NULL NULL 25 20 1 0
462 Fey Lash NULL NULL NULL 25 20 1 0
192 Fiendish Folio NULL NULL NULL 30 20 0 0
1135 Fiery Brimstone NULL NULL NULL 0 20 InfernoObtained by salvaging {c_legendary}Legendary{/c} weapons and armor. 0 0
326 Fire Brand NULL NULL NULL 25 20 1 0
529 Fire Walkers NULL NULL NULL 25 20 2 0
409 Fjord Cutter NULL NULL NULL 25 20 0 0
1654 Flamberge 12 16 1.10000002384186 50 15 0 3
1555 Flanged Mace 11 19 1.20000004768372 55 20 0 2
377 Flavie’s Vigil NULL NULL NULL 25 20 2 0
983 Flawed Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
997 Flawed Diamond NULL NULL NULL 0 20 0 0
1011 Flawed Emerald NULL NULL NULL 0 20 0 0
1025 Flawed Ruby NULL NULL NULL 0 20 0 0
1039 Flawed Sapphire NULL NULL NULL 0 20 0 0
1067 Flawed Skull NULL NULL NULL 0 20 0 0
1053 Flawed Topaz NULL NULL NULL 0 20 0 0
985 Flawless Amethyst NULL NULL NULL 0 20 0 0
