原始数据来自wikiwiki,把这玩艺变成适合论坛的格式花了偶【エロゲ&アニソン】 **カッコイイ曲メドレーvol.1**【ノンタイアップ】+【作业用BGM】霜月はるか-优しい音楽【リメイク】这么多的时间Orz不保证信息完全正确,偶只按照自己记得的修改了一些(S1为主)。只包含各大名家所有的家宝。未登场武将拥有的家宝亦是未登场,不列入。
茶具
| 家宝 | 种类 | 等级 | 效果 | 产地 | 所有武将 | |||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |||||
| 九十九髪茄子 | 茶入 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | 朝仓宗滴(朝仓家) | 朝仓宗滴(朝仓家) | 织田信长(织田家) | 松永久秀(织田家) | 织田信长(织田家) | 朝仓宗滴(朝仓家) |
| 上杉瓢箪 | 茶入 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | 大内义隆(大内家) | 大友义镇(大友家) | 大友宗麟(大友家) | 大友宗麟(大友家) | 大友宗麟(大友家) | 大友宗麟(大友家) |
| 珠光文琳 | 茶入 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | 细川忠兴(织田家) | |||||
| 楢柴肩冲 | 茶入 | ニ等级 | 政治+9 | 日本 | 秋月种実(大友家) | 秋月种実(大友家) | ||||
| 新田肩冲 | 茶入 | ニ等级 | 政治+9 | 明国 | 三好政长(细川家) | (大友家) | (大友家) | (大友家) | 明智秀満(织田家) | (大友家) |
| 初花肩冲 | 茶入 | ニ等级 | 政治+9 | 明国 | 织田信忠(织田家) | |||||
| 国司茄子 | 茶入 | 三等级 | 政治+8 | 日本 | 北畠晴具(北畠家) | 北畠晴具(北畠家) | 北畠具教(北畠家) | 北畠具教(织田家) | 北畠晴具(北畠家) | |
| 富士茄子 | 茶入 | 三等级 | 政治+8 | 明国 | (足利将军家) | 足利义辉(足利将军家) | 足利义辉(足利将军家) | |||
| 松屋肩冲 | 茶入 | 三等级 | 政治+8 | 日本 | ||||||
| 珠光小茄子 | 茶入 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | 本愿寺证如(本愿寺家) | 本愿寺顕如(本愿寺家) | 本愿寺顕如(本愿寺家) | 本愿寺顕如(本愿寺家) | (织田家) | 本愿寺顕如(本愿寺家) |
| 绍鴎茄子 | 茶入 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | ||||||
| 似たり茄子 | 茶入 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | (大友家) | (大友家) | (大友家) | (大友家) | (大友家) | |
| 本愿寺肩冲 | 茶入 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | 本愿寺证如(本愿寺家) | (本愿寺家) | (本愿寺家) | (本愿寺家) | (本愿寺家) | |
| 本能寺文琳 | 茶入 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | 朝仓义景(朝仓家) | 朝仓义景(朝仓家) | 朝仓义景(朝仓家) | |||
| 松本茄子 | 茶入 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | (织田家) | |||||
| 打云大海 | 茶入 | 六等级 | 政治+5 | 明国 | (足利将军家) | (足利将军家) | (足利将军家) | (足利将军家) | ||
| 円乘坊肩冲 | 茶入 | 六等级 | 政治+5 | 日本 | ||||||
| 遅桜肩冲 | 茶入 | 六等级 | 政治+5 | 明国 | ||||||
| 宗无肩冲 | 茶入 | 七等级 | 政治+4 | 日本 | ||||||
| 玉垣文琳 | 茶入 | 七等级 | 政治+4 | 明国 | 织田长益(织田家) | |||||
| 宫王肩冲 | 茶入 | 七等级 | 政治+4 | 明国 | 朝仓景纪(朝仓家) | 朝仓景纪(朝仓家) | 朝仓景纪(朝仓家) | |||
| 安国寺肩冲 | 茶入 | 八等级 | 政治+3 | 明国 | 安国寺恵琼(毛利家) | 安国寺恵琼(毛利家) | ||||
| 筒井肩冲 | 茶入 | 八等级 | 政治+3 | 明国 | 筒井顺昭(筒井家) | 筒井顺庆(筒井家) | 筒井顺庆(筒井家) | 筒井顺庆(筒井家) | 筒井顺庆(筒井家) | 筒井顺庆(筒井家) |
| 酸浆文琳 | 茶入 | 八等级 | 政治+3 | 明国 | ||||||
| 稲叶瓢箪 | 茶入 | 九等级 | 政治+2 | 明国 | 稲叶良通(斎藤家) | 稲叶良通(斎藤家) | 稲叶良通(织田家) | 稲叶一鉄(织田家) | 稲叶一鉄(织田家) | 稲叶一鉄(斎藤家) |
| 竹中小肩冲 | 茶入 | 九等级 | 政治+2 | 日本 | ||||||
| 筑紫肩冲 | 茶入 | 九等级 | 政治+2 | 明国 | ||||||
| 九鬼文琳 | 茶入 | 十等级 | 政治+1 | 明国 | 九鬼嘉隆(织田家) | 九鬼嘉隆(北畠家) | ||||
| 松前肩冲 | 茶入 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | ||||||
| 山名肩冲 | 茶入 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | 山名佑豊(山名家) | 山名佑豊(山名家) | 山名佑豊(山名家) | 山名佑豊(山名家) | 山名豊国(织田家) | 山名佑豊(山名家) |
| 三日月 | 茶壷 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | 三好义贤(细川家) | 三好义贤(三好家) | 三好康长(三好家) | 三好笑岩(三好家) | 三好笑岩(织田家) | 三好义贤(三好家) |
| 松岛 | 茶壷 | ニ等级 | 政治+9 | 明国 | 三好政长(细川家) | 三好政胜(三好家) | 三好政胜(三好家) | 三好政胜(三好家) | ||
| 四十石 | 茶壷 | 三等级 | 政治+8 | 明国 | ||||||
| 松花 | 茶壷 | 四等级 | 政治+7 | 明国 | (织田家) | (织田家) | ||||
| 吕宋壶 | 茶壷 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | ||||||
| 桥立 | 茶壷 | 六等级 | 政治+5 | 日本 | ||||||
| 志贺 | 茶壷 | 七等级 | 政治+4 | 日本 | (大友家) | (大友家) | (大友家) | (大友家) | (大友家) | |
| 裾野 | 茶壷 | 八等级 | 政治+3 | 日本 | 细川晴元(细川家) | (本愿寺家) | 细川晴元(细川家) | |||
| 兵库 | 茶壷 | 九等级 | 政治+2 | 日本 | 荒木村重(三好家) | 荒木村重(织田家) | 荒木村重(织田家) | 荒木村重(三好家) | ||
| りんき壶 | 茶壷 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | 古田重然(织田家) | |||||
| 平蜘蛛釜 | 茶釜 | 一等级 | 政治+10 | 日本 | 松永久秀(细川家) | 松永久秀(三好家) | 松永久秀(织田家) | 松永久秀(织田家) | 松永久秀(三好家) | |
| 富士形釜 | 茶釜 | ニ等级 | 政治+9 | 日本 | ||||||
| 乙御前釜 | 茶釜 | 三等级 | 政治+8 | 日本 | ||||||
| 阿弥陀堂釜 | 茶釜 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | ||||||
| 大讲堂釜 | 茶釜 | 五等级 | 政治+6 | 日本 | ||||||
| 姥口釜 | 茶釜 | 六等级 | 政治+5 | 日本 | (细川家) | (织田家) | (织田家) | |||
| 达磨堂釜 | 茶釜 | 七等级 | 政治+4 | 日本 | ||||||
| 十二支釜 | 茶釜 | 八等级 | 政治+3 | 日本 | ||||||
| 芦屋釜 | 茶釜 | 九等级 | 政治+2 | 日本 | ||||||
| 尻张釜 | 茶釜 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | ||||||
| 青磁马蝗绊 | 茶碗 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | ||||||
| 青磁松本 | 茶碗 | 一等级 | 政治+10 | 日本 | (大内家) | 安宅冬康(三好家) | 松永久秀(织田家) | 松永久秀(织田家) | (织田家) | 安宅冬康(三好家) |
| 黒楽大黒 | 茶碗 | ニ等级 | 政治+9 | 日本 | ||||||
| 细川井戸 | 茶碗 | ニ等级 | 政治+9 | 明国 | 细川忠兴(织田家) | |||||
| 加贺井戸 | 茶碗 | 三等级 | 政治+8 | 明国 | ||||||
| 黒楽东阳坊 | 茶碗 | 三等级 | 政治+8 | 日本 | ||||||
| 赤楽早船 | 茶碗 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | 蒲生氏郷(织田家) | |||||
| 喜左卫门井戸 | 茶碗 | 四等级 | 政治+7 | 明国 | ||||||
| 赤楽临済 | 茶碗 | 五等级 | 政治+6 | 日本 | ||||||
| 曜変稲叶天目 | 茶碗 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | ||||||
| 三岛藤袴 | 茶碗 | 六等级 | 政治+5 | 明国 | ||||||
| 三好粉吹 | 茶碗 | 六等级 | 政治+5 | 明国 | 三好长庆(细川家) | 三好长庆(三好家) | 金森长近(织田家) | 三好长庆(三好家) | ||
| 有楽井戸 | 茶碗 | 七等级 | 政治+4 | 明国 | 织田长益(织田家) | 织田长益(织田家) | ||||
| 灰被虹天目 | 茶碗 | 七等级 | 政治+4 | 明国 | ||||||
| 荒木高丽 | 茶碗 | 八等级 | 政治+3 | 明国 | 荒木村重(织田家) | |||||
| 云鹤匹田筒 | 茶碗 | 八等级 | 政治+3 | 明国 | ||||||
| 柴田井戸 | 茶碗 | 九等级 | 政治+2 | 明国 | 柴田胜家(织田家) | 柴田胜家(织田家) | ||||
| 三岛桶 | 茶碗 | 九等级 | 政治+2 | 明国 | ||||||
| 絵志野卯花墙 | 茶碗 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | ||||||
| 鱼屋饭柜高丽 | 茶碗 | 十等级 | 政治+1 | 明国 | ||||||
| 大内筒 | 花入 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | 大内义隆(大内家) | 大内义长(大内家) | 大内义长(大内家) | |||
| 园城寺 | 花入 | ニ等级 | 政治+9 | 日本 | ||||||
| 夜长 | 花入 | 三等级 | 政治+8 | 日本 | ||||||
| 尺八 | 花入 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | ||||||
| 货狄 | 花入 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | (织田家) | (织田家) | ||||
| 深山木 | 花入 | 六等级 | 政治+5 | 日本 | ||||||
| 雪折 | 花入 | 七等级 | 政治+4 | 日本 | ||||||
| 旅枕 | 花入 | 八等级 | 政治+3 | 日本 | ||||||
| 春雨 | 花入 | 九等级 | 政治+2 | 明国 | ||||||
| からたち | 花入 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | ||||||
| 泪 | 茶杓 | 一等级 | 政治+10 | 日本 | ||||||
| 弱法师 | 茶杓 | ニ等级 | 政治+9 | 日本 | ||||||
| 笹の叶 | 茶杓 | 三等级 | 政治+8 | 日本 | ||||||
| 玉霰 | 茶杓 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | 古田重然(织田家) | |||||
| 武蔵野 | 茶杓 | 五等级 | 政治+6 | 日本 | (足利将军家) | (足利将军家) | (足利将军家) | |||
| 二尊院 | 茶杓 | 六等级 | 政治+5 | 日本 | ||||||
| 残月 | 茶杓 | 七等级 | 政治+4 | 日本 | ||||||
| 虫喰 | 茶杓 | 八等级 | 政治+3 | 日本 | ||||||
| 落昙 | 茶杓 | 九等级 | 政治+2 | 日本 | (足利将军家) | (足利将军家) | (足利将军家) | (足利将军家) | ||
| 白山 | 茶杓 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | 金森长近(织田家) | 金森长近(织田家) | 金森长近(织田家) | 金森长近(柴田家) | ||
| 千鸟 | 香炉 | 一等级 | 政治+10 | 明国 | 今川义元(今川家) | 今川义元(今川家) | 今川氏真(今川家) | 今川义元(今川家) | ||
| 向狮子 | 香炉 | 三等级 | 政治+8 | 明国 | ||||||
| 袴腰 | 香炉 | 五等级 | 政治+6 | 明国 | ||||||
| 浅间 | 香炉 | 七等级 | 政治+4 | 明国 | ||||||
| 此世 | 香炉 | 八等级 | 政治+2 | 明国 | ||||||
| 菱马 | 水指 | ニ等级 | 政治+9 | 日本 | ||||||
| 山踯躅 | 水指 | 四等级 | 政治+7 | 日本 | ||||||
| 破桶 | 水指 | 六等级 | 政治+5 | 日本 | ||||||
| 阿兰陀水差 | 水指 | 八等级 | 政治+3 | 南蛮 | ||||||
| 种壶 | 水指 | 十等级 | 政治+1 | 日本 | ||||||
武具
| 家宝 | 种类 | 等级 | 效果 | 产地 | 所有武将 | |||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |||||
| 童子切安纲 | 刀剣 | 一等级 | 武勇+10 | 日本 | (足利将军家) | 足利义辉(足利将军家) | 足利义昭(足利将军家) | (织田家) | (织田家) | 足利义辉(足利将军家) |
| 三日月宗近 | 刀剣 | 一等级 | 武勇+10 | 日本 | 山中幸盛(尼子家) | |||||
| 大包平 | 刀剣 | ニ等级 | 武勇+9 | 日本 | 池田辉政(织田家) | |||||
| 数珠丸恒次 | 刀剣 | ニ等级 | 武勇+9 | 日本 | ||||||
| 大典太光世 | 刀剣 | 三等级 | 武勇+8 | 日本 | 前田利家(织田家) | 前田利家(织田家) | 前田利家(织田家) | 前田利家(织田家) | 前田利家(柴田家) | |
| 鬼丸国纲 | 刀剣 | 三等级 | 武勇+8 | 日本 | (足利将军家) | (足利将军家) | 松永久秀(织田家) | 松永久秀(织田家) | (织田家) | (足利将军家) |
| 大般若长光 | 刀剣 | 四等级 | 武勇+7 | 日本 | (足利将军家) | (足利将军家) | 松永久秀(织田家) | 松永久秀(织田家) | 奥平信昌(徳川家) | (足利将军家) |
| 日光一文字 | 刀剣 | 四等级 | 武勇+7 | 日本 | 北条氏康(北条家) | 北条氏康(北条家) | 北条氏康(北条家) | (北条家) | 北条氏政(北条家) | 北条氏康(北条家) |
| 宗三左文字 | 刀剣 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | 今川义元(今川家) | 今川义元(今川家) | 织田信长(织田家) | (织田家) | (织田家) | 今川义元(今川家) |
| 骨喰吉光 | 刀剣 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | (足利将军家) | (足利将军家) | 松永久秀(织田家) | 松永久秀(织田家) | (大友家) | (足利将军家) |
| 弘口 | 刀剣 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | イベントのみ | |||||
| 鬼切安纲 | 刀剣 | 六等级 | 武勇+5 | 日本 | ||||||
| 妙法莲华経 | 刀剣 | 六等级 | 武勇+5 | 日本 | ||||||
| 日光助真 | 刀剣 | 七等级 | 武勇+4 | 日本 | (徳川家) | (徳川家) | ||||
| へし切长谷部 | 刀剣 | 七等级 | 武勇+4 | 日本 | (织田家) | (织田家) | (织田家) | (织田家) | (织田家) | (织田家) |
| 熊野三所権现 | 刀剣 | 八等级 | 武勇+3 | 日本 | 九鬼嘉隆(织田家) | 九鬼嘉隆(北畠家) | ||||
| 妙见大菩萨 | 刀剣 | 八等级 | 武勇+3 | 日本 | ||||||
| 鞍切景秀 | 刀剣 | 九等级 | 武勇+2 | 日本 | 伊达稙宗(伊达家) | 伊达政宗(伊达家) | 伊达政宗(伊达家) | |||
| 雷切 | 刀剣 | 九等级 | 武勇+2 | 日本 | 戸次鉴连(大友家) | 戸次鉴连(大友家) | 戸次鉴连(大友家) | 立花道雪(大友家) | 立花道雪(大友家) | 立花道雪(立花家) |
| 生驹光忠 | 刀剣 | 十等级 | 武勇+1 | 日本 | 生驹亲正(织田家) | 生驹亲正(织田家) | ||||
| 稲叶江 | 刀剣 | 十等级 | 武勇+1 | 日本 | 稲叶良通(斎藤家) | 稲叶良通(斎藤家) | 稲叶良通(织田家) | 稲叶一鉄(织田家) | 稲叶一鉄(织田家) | 稲叶一鉄(斎藤家) |
| 蜻蛉切 | 枪 | 一等级 | 武勇+10 | 日本 | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | ||
| 呑取 | 枪 | 一等级 | 武勇+10 | 日本 | ||||||
| 皆朱枪 | 枪 | ニ等级 | 武勇+9 | 日本 | 前田利益(织田家) | 前田利益(织田家) | ||||
| 助光铭薙刀 | 枪 | ニ等级 | 武勇+9 | 日本 | ||||||
| 片镰枪 | 枪 | 三等级 | 武勇+8 | 日本 | 加藤清正(织田家) | 加藤清正(羽柴家) | ||||
| 瓶通枪 | 枪 | 三等级 | 武勇+8 | 日本 | 酒井忠次(松平家) | 酒井忠次(今川家) | 酒井忠次(徳川家) | 酒井忠次(徳川家) | 酒井忠次(徳川家) | 酒井忠次(徳川家) |
| 十文字枪 | 枪 | 四等级 | 武勇+7 | 日本 | ||||||
| 长光铭薙刀 | 枪 | 四等级 | 武勇+7 | 日本 | ||||||
| 笹穂枪 | 枪 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | ||||||
| 来国俊铭薙刀 | 枪 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | ||||||
| 景光铭薙刀 | 枪 | 六等级 | 武勇+5 | 日本 | ||||||
| 菊地枪 | 枪 | 六等级 | 武勇+5 | 日本 | ||||||
| 千鸟枪 | 枪 | 七等级 | 武勇+4 | 日本 | ||||||
| 八幡大菩萨 | 枪 | 七等级 | 武勇+4 | 日本 | ||||||
| 沢泻枪 | 枪 | 八等级 | 武勇+3 | 日本 | ||||||
| 片山一文字 | 枪 | 八等级 | 武勇+3 | 日本 | ||||||
| 当麻铭薙刀 | 枪 | 九等级 | 武勇+2 | 日本 | ||||||
| 法城寺 | 枪 | 九等级 | 武勇+2 | 日本 | ||||||
| 黒漆柄薙刀 | 枪 | 十等级 | 武勇+1 | 日本 | ||||||
| 无铭长巻 | 枪 | 十等级 | 武勇+1 | 日本 | ||||||
| 一张弓 | 弓 | 一等级 | 武勇+10 | 日本 | 小笠原长时(村上家) | 小笠原贞庆(村上家) | ||||
| 飞燕 | 弓 | ニ等级 | 武勇+9 | 日本 | ||||||
| 重藤弓 | 弓 | 三等级 | 武勇+8 | 日本 | ||||||
| 四方竹弓 | 弓 | 四等级 | 武勇+7 | 日本 | ||||||
| 相位弓 | 弓 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | ||||||
| 藤弓 | 弓 | 六等级 | 武勇+5 | 日本 | ||||||
| 修善弓 | 弓 | 七等级 | 武勇+4 | 日本 | ||||||
| 竹弓 | 弓 | 八等级 | 武勇+3 | 日本 | ||||||
| 三品藤弓 | 弓 | 九等级 | 武勇+2 | 日本 | ||||||
| 杨弓 | 弓 | 十等级 | 武勇+1 | 日本 | ||||||
| 种子岛筒 | 火縄铳 | 一等级 | 武勇+10 | 日本 | ||||||
| 堺筒 | 火縄铳 | ニ等级 | 武勇+9 | 日本 | ||||||
| 国友筒 | 火縄铳 | 三等级 | 武勇+8 | 日本 | ||||||
| 纪州筒 | 火縄铳 | 四等级 | 武勇+7 | 日本 | (铃木家) | (铃木家) | (铃木家) | (铃木家) | (铃木家) | |
| 萨摩筒 | 火縄铳 | 五等级 | 武勇+6 | 日本 | ||||||
| 管打式铳 | 管打铳 | 一等级 | 武勇+10 | 南蛮 | ||||||
| 雷管式铳 | 管打铳 | ニ等级 | 武勇+9 | 南蛮 | ||||||
| 燧石式铳 | 管打铳 | 三等级 | 武勇+8 | 南蛮 | ||||||
| 雷粉式铳 | 管打铳 | 四等级 | 武勇+7 | 南蛮 | ||||||
| ピン打式铳 | 管打铳 | 五等级 | 武勇+6 | 南蛮 | ||||||
| 马上筒 | 短铳 | 一等级 | 武勇+10 | 南蛮 | ||||||
| 懐鉄炮 | 短铳 | ニ等级 | 武勇+9 | 南蛮 | ||||||
| 腰指筒 | 短铳 | 三等级 | 武勇+8 | 南蛮 | ||||||
| 笼筒 | 短铳 | 四等级 | 武勇+7 | 南蛮 | ||||||
| 十手鉄炮 | 短铳 | 五等级 | 武勇+6 | 南蛮 | ||||||
具足・兜
| 家宝 | 种类 | 等级 | 效果 | 产地 | 所有武将 | |||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |||||
| 金小札色々威 | 具足 | 一等级 | 统率+10 | 日本 | (织田家) | (织田家) | (织田家) | (上杉家) | 上杉景胜(上杉家) | (上杉家) |
| 小桜韦威铠 | 具足 | 一等级 | 统率+10 | 日本 | 武田晴信(武田家) | 武田晴信(武田家) | 武田信玄(武田家) | (武田家) | 武田胜頼(武田家) | 武田信玄(武田家) |
| 黒漆涂五枚胴 | 具足 | ニ等级 | 统率+9 | 日本 | 伊达稙宗 (伊达家) | (伊达家) | (伊达家) | (伊达家) | (伊达家) | (伊达家) |
| 南蛮胴具足 | 具足 | ニ等级 | 统率+9 | 南蛮 | ||||||
| 蓝韦威肩赤铠 | 具足 | 三等级 | 统率+8 | 日本 | 大内义隆(大内家) | (大内家) | (大内家) | |||
| 片肌脱二枚胴 | 具足 | 三等级 | 统率+8 | 日本 | 加藤清正(织田家) | 加藤清正(羽柴家) | ||||
| 金白檀鉄腹巻 | 具足 | 四等级 | 统率+7 | 日本 | 村上武吉(毛利家) | 村上武吉(毛利家) | 村上武吉(毛利家) | 村上武吉(毛利家) | ||
| 歯朵具足 | 具足 | 四等级 | 统率+7 | 日本 | 松平広忠(松平家) | (徳川家) | (徳川家) | |||
| 金箔置色々威 | 具足 | 五等级 | 统率+6 | 日本 | 森可成(织田家) | 森长可(织田家) | 森长可(织田家) | |||
| 紫糸威最上胴 | 具足 | 五等级 | 统率+6 | 日本 | (最上家) | (安东家) | (最上家) | (最上家) | (最上家) | |
| 鱼鳞札二枚胴 | 具足 | 六等级 | 统率+5 | 日本 | 竹中重治(织田家) | 竹中重治(织田家) | 竹中重治(羽柴家) | |||
| 熏韦素悬威 | 具足 | 六等级 | 统率+5 | 日本 | (长尾家) | (上杉家) | (上杉家) | (上杉家) | (上杉家) | |
| 金陀美具足 | 具足 | 七等级 | 统率+4 | 日本 | 松平元信(今川家) | 徳川家康(徳川家) | 徳川家康(徳川家) | 徳川家康(徳川家) | 徳川家康(徳川家) | |
| 萌葱糸素悬威 | 具足 | 七等级 | 统率+4 | 日本 | 蜂须贺正胜(织田家) | 蜂须贺正胜(织田家) | 蜂须贺正胜(织田家) | 蜂须贺正胜(羽柴家) | ||
| 朱漆涂桶侧胴 | 具足 | 八等级 | 统率+3 | 日本 | 井伊直政(徳川家) | |||||
| 惣黒熊毛具足 | 具足 | 八等级 | 统率+3 | 日本 | 片桐且元(织田家) | |||||
| 樫鸟糸肩赤威 | 具足 | 九等级 | 统率+2 | 日本 | (安东家) | (安东家) | (安东家) | (安东家) | (安东家) | (安东家) |
| 黒糸威二枚胴 | 具足 | 九等级 | 统率+2 | 日本 | 榊原康政(徳川家) | 榊原康政(徳川家) | 榊原康政(徳川家) | 榊原康政(徳川家) | ||
| 栗色革仏丸胴 | 具足 | 十等级 | 统率+1 | 日本 | (大友家) | 立花宗茂(立花家) | ||||
| 鉄地二枚胴 | 具足 | 十等级 | 统率+1 | 日本 | 真田幸隆(武田家) | 真田幸隆(武田家) | 真田幸隆(武田家) | 真田昌幸(武田家) | 真田昌幸(真田家) | 真田幸隆(真田家) |
| 鹿角胁立兜 | 兜 | 一等级 | 统率+10 | 日本 | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | ||
| 马蔺后立付兜 | 兜 | 一等级 | 统率+10 | 日本 | 木下秀吉(织田家) | 羽柴秀吉(织田家) | 羽柴秀吉(织田家) | 羽柴秀吉(羽柴家) | ||
| 爱染形前立兜 | 兜 | 二等级 | 统率+9 | 日本 | 樋口兼続(上杉家) | 直江兼続(上杉家) | 直江兼続(上杉家) | |||
| 金覆轮筋兜 | 兜 | ニ等级 | 统率+9 | 日本 | 最上义守(最上家) | 最上义守(最上家) | 最上义守(最上家) | 最上义光(最上家) | 最上义光(最上家) | 最上义光(最上家) |
| 一の谷兜 | 兜 | 三等级 | 统率+8 | 日本 | 安东舜季(安东家) | |||||
| 三日月兜 | 兜 | 三等级 | 统率+8 | 日本 | 山中幸盛(尼子家) | |||||
| 银白檀涂兜 | 兜 | 四等级 | 统率+7 | 日本 | 黒田职隆(赤松家) | 黒田孝高(赤松家) | 黒田孝高(赤松家) | 黒田孝高(织田家) | 黒田孝高(黒田家) | |
| 大水牛胁立兜 | 兜 | 四等级 | 统率+7 | 日本 | 黒田长政(黒田家) | |||||
| 饭纲権现付兜 | 兜 | 五等级 | 统率+6 | 日本 | 长尾景虎(长尾家) | 长尾景虎(长尾家) | 上杉谦信(上杉家) | 上杉谦信(上杉家) | (上杉家) | 上杉谦信(上杉家) |
| 唐冠形兜 | 兜 | 五等级 | 统率+6 | 日本 | ||||||
| 大钉后立兜 | 兜 | 六等级 | 统率+5 | 日本 | ||||||
| 长乌帽子形兜 | 兜 | 六等级 | 统率+5 | 日本 | ||||||
| 燕尾形兜 | 兜 | 七等级 | 统率+4 | 日本 | 南部晴政(南部家) | 南部晴政(南部家) | 南部晴政(南部家) | 南部晴政(南部家) | 南部晴政(南部家) | 南部晴政(南部家) |
| 帆立贝前立兜 | 兜 | 七等级 | 统率+4 | 日本 | 村上武吉(毛利家) | 村上武吉(毛利家) | 村上武吉(毛利家) | 村上武吉(毛利家) | ||
| 金银象嵌兜 | 兜 | 八等级 | 统率+3 | 日本 | 加藤嘉明(织田家) | |||||
| 六十二间筋兜 | 兜 | 八等级 | 统率+3 | 日本 | (武田家) | (武田家) | (武田家) | (武田家) | (武田家) | (武田家) |
| 十二间筋兜 | 兜 | 九等级 | 统率+2 | 日本 | 北条氏康(北条家) | 北条氏康(北条家) | 北条氏康(北条家) | (北条家) | (北条家) | 北条氏康(北条家) |
| 二十二间筋兜 | 兜 | 九等级 | 统率+2 | 日本 | 大友义镇(大友家) | 大友义镇(大友家) | 大友宗麟(大友家) | 大友宗麟(大友家) | 大友宗麟(大友家) | 大友宗麟(大友家) |
| 椎実形兜 | 兜 | 十等级 | 统率+1 | 日本 | 鸟居元忠(今川家) | 鸟居元忠(徳川家) | 鸟居元忠(徳川家) | 鸟居元忠(徳川家) | ||
| 鉄锖地筋兜 | 兜 | 十等级 | 统率+1 | 日本 | (北条家) | (北条家) | (北条家) | (北条家) | (北条家) | |
名马
| 家宝 | 种类 | 等级 | 效果 | 产地 | 所有武将 | |||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |||||
| 松风 | 名马 | 一等级 | 逃走确実 | 日本 | 前田利益(织田家) | 前田利益(织田家) | ||||
| 帝釈栗毛 | 名马 | 一等级 | 逃走确実 | 日本 | 加藤清正(织田家) | 加藤清正(羽柴家) | ||||
| 黒云 | 名马 | ニ等级 | 逃走确実 | 日本 | 武田晴信(武田家) | 武田晴信(武田家) | 武田信玄(武田家) | (武田家) | (武田家) | 武田信玄(武田家) |
| 放生月毛 | 名马 | ニ等级 | 逃走确実 | 日本 | 长尾景虎(长尾家) | 长尾景虎(长尾家) | 上杉谦信(上杉家) | 上杉谦信(上杉家) | (上杉家) | 上杉谦信(上杉家) |
| アラブ马 | 名马 | 三等级 | 逃走确実 | 南蛮 | ||||||
| 三国黒 | 名马 | 三等级 | 逃走确実 | 日本 | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | 本多忠胜(徳川家) | ||
| 鬼芦毛 | 名马 | 四等级 | 逃走确実 | 日本 | (织田家) | |||||
| 鬼鹿毛 | 名马 | 四等级 | 逃走确実 | 日本 | ||||||
| 小鹿毛 | 名马 | 五等级 | 逃走确実 | 日本 | (织田家) | |||||
| 百里黒 | 名马 | 五等级 | 逃走确実 | 日本 | ||||||
| 大芦毛 | 名马 | 六等级 | 逃走确実 | 日本 | (织田家) | |||||
| 星河原毛 | 名马 | 六等级 | 逃走确実 | 日本 | ||||||
| 白石 | 名马 | 七等级 | 逃走确実 | 日本 | 松平元信(今川家) | 徳川家康(徳川家) | 徳川家康(徳川家) | 徳川家康(徳川家) | 徳川家康(徳川家) | |
| 远江鹿毛 | 名马 | 七等级 | 逃走确実 | 日本 | (织田家) | |||||
| 大鹿毛 | 名马 | 八等级 | 逃走确実 | 日本 | (武田家) | 明智秀満(织田家) | 明智秀満(织田家) | 明智秀満(织田家) | 明智秀満(明智家) | |
| 小云雀 | 名马 | 八等级 | 逃走确実 | 日本 | 蒲生氏郷(织田家) | |||||
| 桜野 | 名马 | 九等级 | 逃走确実 | 日本 | ||||||
| 太平楽 | 名马 | 九等级 | 逃走确実 | 日本 | ||||||
