原帖地址:点击进入
表中共有90个姬,按照Sum(统+武+智+政)降序排列。
勇武第一,本多小松(稻姬);总排名以及其他三个单项第一,斋藤归蝶(浓姬)。
补充:
立花誾千代 和 出雲阿国 很可能是作为事件人物,或者史实武将登场。
在史实武将中,两人总排名为第一百四十二、第三百五十九。
如果参加姬排名,两人分别是统帅第一、第二,总排名第二、第十六。
名前 | 読み | 戦法 | 足軽 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | Sum |
斎藤帰蝶 | さいとうきちょう | 足軽强化 | B | C | D | C | D | 商人 | 93 | 1531 | 1542 | 1612 | 76 | 41 | 86 | 88 | 30 | 291 |
织田市 | おだいち | 镇静 | C | D | D | C | D | 武士 | 8 | 1547 | 1558 | 1583 | 52 | 63 | 73 | 75 | 38 | 263 |
太田梶 | おおたかじ | 笼络 | C | D | D | D | D | 武士 | 21 | 1578 | 1589 | 1642 | 72 | 43 | 79 | 68 | 61 | 262 |
北条静 | ほうじょうしずか | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 97 | 1564 | 1575 | 1582 | 62 | 64 | 65 | 71 | 89 | 262 |
武田梅 | たけだうめ | 骑马强化 | D | C | D | D | D | 武士 | 79 | 1543 | 1554 | 1569 | 61 | 66 | 72 | 63 | 50 | 262 |
织田冬 | おだふゆ | 连撃之一 | D | D | D | C | D | 武士 | 17 | 1558 | 1569 | 1641 | 62 | 67 | 69 | 61 | 70 | 259 |
武田松 | たけだまつ | 镇静 | D | C | D | D | D | 武士 | 65 | 1561 | 1572 | 1616 | 67 | 57 | 74 | 60 | 53 | 258 |
本多小松 | ほんだこまつ | 斉射之二 | D | B | A | D | D | 武士 | 83 | 1573 | 1584 | 1620 | 72 | 88 | 64 | 32 | 68 | 256 |
织田秀子 | おだひでこ | 骂声 | D | D | D | C | D | 武士 | 94 | 1567 | 1578 | 1632 | 65 | 50 | 72 | 68 | 51 | 255 |
大友清 | おおともきよ | 兵器强化 | D | D | D | D | C | 武士 | 0 | 1555 | 1566 | 1585 | 55 | 51 | 69 | 77 | 22 | 252 |
名前 | 読み | 戦法 | 足軽 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | Sum |
长尾华 | ながおはな | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 35 | 1554 | 1565 | 1579 | 62 | 70 | 57 | 62 | 65 | 251 |
织田五徳 | おだごとく | 鉄炮强化 | D | D | D | C | D | 武士 | 7 | 1559 | 1567 | 1636 | 64 | 22 | 81 | 83 | 43 | 250 |
北条睦 | ほうじょうむつみ | 鼓舞 | C | D | D | D | D | 武士 | 90 | 1551 | 1562 | 1567 | 65 | 54 | 59 | 72 | 65 | 250 |
武田见 | たけだみる | 威圧 | C | D | D | D | D | 武士 | 79 | 1545 | 1556 | 1622 | 59 | 66 | 71 | 54 | 44 | 250 |
北条円 | ほうじょうまどか | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 89 | 1557 | 1568 | 1581 | 67 | 60 | 57 | 64 | 83 | 248 |
最上竹 | もがみたけ | 镇静 | D | D | C | D | D | 武士 | 13 | 1573 | 1584 | 1627 | 56 | 63 | 63 | 64 | 47 | 246 |
武田菊 | たけだきく | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 73 | 1558 | 1569 | 1604 | 63 | 56 | 64 | 62 | 55 | 245 |
北条光 | ほうじょうひかる | 鼓舞 | D | D | C | D | D | 武士 | 65 | 1540 | 1551 | 1578 | 50 | 62 | 71 | 60 | 65 | 243 |
伊达五郎八 | だていろは | 连撃之一 | D | D | D | C | D | 武士 | 85 | 1594 | 1605 | 1661 | 50 | 64 | 59 | 67 | 55 | 240 |
北条春 | ほうじょうはる | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 98 | 1537 | 1548 | 1613 | 60 | 48 | 63 | 69 | 76 | 240 |
大谷渓 | おおたにけい | 足軽强化 | C | D | D | C | D | 武士 | 21 | 1578 | 1589 | 1649 | 68 | 65 | 48 | 58 | 70 | 239 |
斎藤朝 | さいとうあさ | 混乱 | C | D | D | D | C | 商人 | 82 | 1539 | 1550 | 1584 | 53 | 57 | 70 | 59 | 33 | 239 |
今川岭 | いまがわみね | 镇静 | C | D | D | D | D | 高家 | 48 | 1541 | 1552 | 1612 | 50 | 60 | 73 | 55 | 45 | 238 |
明智玉子 | あけちたまこ | 镇静 | D | D | D | C | D | 武士 | 51 | 1564 | 1575 | 1600 | 58 | 42 | 63 | 74 | 58 | 237 |
岛津南 | しまづみなみ | 鉄炮强化 | D | D | D | B | D | 武士 | 20 | 1511 | 1522 | 1566 | 64 | 53 | 58 | 62 | 55 | 237 |
前田与免 | まえだよめ | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 19 | 1577 | 1588 | 1593 | 51 | 60 | 69 | 55 | 84 | 235 |
徳川督 | とくがわとく | 鼓舞 | C | D | D | D | D | 武士 | 75 | 1565 | 1576 | 1615 | 52 | 44 | 68 | 71 | 73 | 235 |
细川扇 | ほそかわおうぎ | 镇静 | D | D | C | D | D | 高家 | 48 | 1533 | 1544 | 1557 | 55 | 50 | 66 | 62 | 59 | 233 |
浅井初 | あざいはつ | 鼓舞 | D | C | D | D | D | 武士 | 80 | 1569 | 1580 | 1633 | 50 | 42 | 69 | 71 | 72 | 232 |
蛎崎圭 | かきざきけい | 骂声 | D | D | C | D | D | 武士 | 24 | 1545 | 1556 | 1579 | 56 | 39 | 58 | 78 | 49 | 231 |
名前 | 読み | 戦法 | 足軽 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | Sum |
远山覚 | とおやまあきら | 鼓舞 | D | D | D | D | C | 武士 | 66 | 1542 | 1553 | 1588 | 51 | 46 | 64 | 68 | 46 | 229 |
大友桐 | おおともきり | 连撃之一 | D | D | D | B | D | 武士 | 90 | 1527 | 1538 | 1581 | 60 | 47 | 54 | 68 | 48 | 229 |
前田豪 | まえだごう | 连撃之一 | D | D | D | C | D | 武士 | 82 | 1574 | 1585 | 1634 | 45 | 62 | 55 | 65 | 80 | 227 |
斎藤郁 | さいとういく | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 41 | 1549 | 1560 | 1612 | 68 | 57 | 39 | 63 | 41 | 227 |
六角凪 | ろっかくなぎ | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 33 | 1518 | 1529 | 1563 | 44 | 65 | 57 | 59 | 61 | 225 |
武田万里 | たけだまり | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 57 | 1550 | 1561 | 1647 | 62 | 69 | 42 | 51 | 46 | 224 |
北条鹤 | ほうじょうつる | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 68 | 1559 | 1570 | 1579 | 65 | 53 | 44 | 61 | 50 | 223 |
芦名葵 | あしなあおい | 鼓舞 | D | C | D | D | D | 武士 | 45 | 1541 | 1552 | 1626 | 50 | 50 | 51 | 70 | 45 | 221 |
长尾桃 | ながおもも | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 8 | 1524 | 1535 | 1609 | 70 | 57 | 27 | 67 | 32 | 221 |
最上驹 | もがみこま | 威圧 | D | C | D | D | D | 武士 | 11 | 1581 | 1592 | 1595 | 53 | 44 | 54 | 69 | 32 | 220 |
伊达瞳 | だてひとみ | 镇静 | D | D | C | D | D | 武士 | 77 | 1551 | 1562 | 1588 | 60 | 37 | 55 | 67 | 44 | 219 |
波多野充 | はたのみつる | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 29 | 1558 | 1569 | 1580 | 60 | 52 | 68 | 38 | 58 | 218 |
直江船 | なおえせん | 鼓舞 | D | D | C | D | D | 武士 | 5 | 1557 | 1568 | 1637 | 52 | 27 | 61 | 76 | 75 | 216 |
蒲生虎 | がもうとら | 鼓舞 | D | D | D | C | D | 武士 | 2 | 1564 | 1575 | 1598 | 48 | 50 | 56 | 61 | 62 | 215 |
浅井茶々 | あざいちゃちゃ | 威圧 | D | D | C | D | B | 武士 | 91 | 1567 | 1578 | 1615 | 12 | 42 | 79 | 80 | 83 | 213 |
太田小少将 | おおたこしょうしょう | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 50 | 1565 | 1576 | 1592 | 63 | 51 | 29 | 69 | 62 | 212 |
前田摩阿 | まえだまあ | 鼓舞 | C | D | D | D | D | 武士 | 91 | 1572 | 1583 | 1605 | 41 | 57 | 73 | 39 | 75 | 210 |
那须正 | なすまさ | 斉射之二 | D | D | A | D | D | 高家 | 45 | 1570 | 1581 | 1619 | 59 | 52 | 50 | 49 | 49 | 210 |
井伊直 | いいなお | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 74 | 1580 | 1591 | 1607 | 57 | 52 | 49 | 51 | 63 | 209 |
伊东京 | いとうみやこ | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 94 | 1535 | 1546 | 1571 | 42 | 51 | 49 | 66 | 52 | 208 |
名前 | 読み | 戦法 | 足軽 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | Sum |
羽柴伶 | はしばれい | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 庶民 | 9 | 1588 | 1599 | 1609 | 60 | 34 | 58 | 55 | 91 | 207 |
北条苗 | ほうじょうなえ | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 63 | 1545 | 1556 | 1600 | 56 | 67 | 57 | 27 | 64 | 207 |
六角艶 | ろっかくつや | 斉射之二 | D | D | B | D | D | 武士 | 14 | 1539 | 1550 | 1593 | 62 | 53 | 62 | 30 | 63 | 207 |
伊达芳 | だてよし | 镇静 | D | D | D | D | C | 武士 | 69 | 1552 | 1563 | 1612 | 44 | 38 | 76 | 47 | 56 | 205 |
最上义 | もがみよし | 笼络 | D | C | D | D | B | 武士 | 95 | 1548 | 1559 | 1623 | 19 | 46 | 80 | 59 | 33 | 204 |
佐竹英 | さたけひで | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 6 | 1552 | 1563 | 1580 | 61 | 30 | 62 | 49 | 54 | 202 |
关口瀬名 | せきぐちせな | 镇静 | D | D | B | D | D | 高家 | 30 | 1542 | 1553 | 1580 | 15 | 48 | 74 | 64 | 52 | 201 |
武田恵 | たけだめぐみ | 骑马强化 | D | C | D | D | D | 武士 | 44 | 1519 | 1530 | 1550 | 47 | 62 | 37 | 54 | 61 | 200 |
松平熊 | まつだいらくま | 镇静 | C | D | D | D | D | 武士 | 80 | 1577 | 1588 | 1626 | 43 | 56 | 74 | 27 | 90 | 200 |
佐竹藤 | さたけふじ | 兵器强化 | D | D | D | D | C | 武士 | 16 | 1580 | 1591 | 1616 | 40 | 47 | 41 | 67 | 80 | 195 |
伊达花 | だてはな | 鼓舞 | D | C | D | D | D | 武士 | 63 | 1516 | 1527 | 1580 | 37 | 46 | 56 | 56 | 68 | 195 |
大内万 | おおうちまん | 鼓舞 | C | D | D | D | D | 武士 | 59 | 1500 | 1511 | 1550 | 53 | 28 | 52 | 60 | 61 | 193 |
芦名和 | あしなかず | 鼓舞 | D | D | C | D | D | 武士 | 34 | 1575 | 1586 | 1631 | 54 | 35 | 33 | 71 | 52 | 193 |
太田妙 | おおたたえ | 兵器强化 | D | D | D | D | C | 武士 | 53 | 1549 | 1560 | 1612 | 64 | 49 | 51 | 29 | 63 | 193 |
有马奈津 | ありまなつ | 镇静 | D | D | D | C | D | 武士 | 10 | 1566 | 1577 | 1589 | 53 | 34 | 54 | 48 | 70 | 189 |
伊达秋 | だてあき | 突撃之一 | D | C | D | D | D | 武士 | 64 | 1506 | 1517 | 1548 | 34 | 37 | 54 | 62 | 68 | 187 |
浅井小督 | あざいおごう | 威圧 | D | D | D | C | D | 武士 | 91 | 1573 | 1584 | 1626 | 47 | 42 | 43 | 55 | 87 | 187 |
徳川千 | とくがわせん | 鼓舞 | D | D | D | D | B | 武士 | 90 | 1597 | 1608 | 1666 | 20 | 31 | 60 | 71 | 61 | 182 |
小田丽 | おだれい | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 23 | 1539 | 1550 | 1603 | 30 | 40 | 54 | 58 | 60 | 182 |
伊达蛍 | だてほたる | 鼓舞 | D | D | D | C | D | 武士 | 67 | 1548 | 1559 | 1607 | 35 | 25 | 61 | 58 | 50 | 179 |
名前 | 読み | 戦法 | 足軽 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | Sum |
北条贞 | ほうじょうてい | 镇静 | C | D | D | D | D | 武士 | 82 | 1558 | 1569 | 1580 | 49 | 34 | 55 | 40 | 57 | 178 |
南部绿 | なんぶみどり | 威圧 | D | C | D | D | D | 武士 | 85 | 1544 | 1555 | 1591 | 65 | 40 | 48 | 24 | 44 | 177 |
今川和 | いまがわかず | 弓强化 | D | D | C | D | D | 武士 | 41 | 1519 | 1530 | 1571 | 35 | 48 | 53 | 40 | 61 | 176 |
浅井福 | あざいふく | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 49 | 1541 | 1552 | 1581 | 35 | 22 | 55 | 60 | 68 | 172 |
足利氏 | あしかがうじ | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 高家 | 34 | 1574 | 1585 | 1620 | 39 | 59 | 36 | 36 | 51 | 170 |
相良良 | さがらりょう | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 30 | 1535 | 1546 | 1617 | 58 | 29 | 34 | 49 | 39 | 170 |
大浦戌 | おおうらいぬ | 混乱 | C | D | D | D | D | 武士 | 33 | 1550 | 1561 | 1628 | 32 | 34 | 63 | 39 | 73 | 168 |
藤田大福 | ふじただいふく | 鼓舞 | C | D | D | D | D | 武士 | 65 | 1536 | 1551 | 1593 | 20 | 43 | 50 | 52 | 61 | 165 |
朝仓东 | あさくらあずま | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 45 | 1558 | 1569 | 1614 | 26 | 55 | 17 | 54 | 32 | 152 |
浅井文 | あざいあや | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 47 | 1542 | 1553 | 1561 | 30 | 53 | 21 | 43 | 82 | 147 |
芦名顺 | あしなじゅん | 镇静 | D | D | D | D | C | 武士 | 45 | 1488 | 1499 | 1565 | 18 | 28 | 61 | 37 | 61 | 144 |
畠山椿 | はたけやまつばき | 连撃之一 | D | D | D | C | D | 武士 | 84 | 1523 | 1534 | 1547 | 23 | 11 | 48 | 54 | 61 | 136 |
足利诗 | あしかがうた | 鼓舞 | D | D | D | D | C | 武士 | 95 | 1545 | 1556 | 1573 | 34 | 10 | 46 | 33 | 45 | 123 |
相良千代菊 | さがらちよぎく | 鼓舞 | D | D | C | D | D | 武士 | 9 | 1543 | 1554 | 1620 | 4 | 23 | 41 | 33 | 35 | 101 |
一条喜多 | いちじょうきた | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 88 | 1546 | 1557 | 1569 | 32 | 29 | 37 | 2 | 41 | 100 |
北条誉 | ほうじょうほまれ | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 99 | 1516 | 1527 | 1558 | 20 | 42 | 15 | 22 | 28 | 99 |
六角辰 | ろっかくたつ | 斉射之一 | D | D | C | D | D | 武士 | 30 | 1528 | 1539 | 1576 | 7 | 26 | 36 | 18 | 46 | 87 |
龙造寺千世 | りゅうぞうじちよ | 鉄炮强化 | D | D | D | B | C | 武士 | 4 | 1512 | 1523 | 1585 | 5 | 33 | 1 | 15 | 45 | 54 |
北条唯 | ほうじょうゆい | 枪衾之一 | C | D | D | D | D | 武士 | 9 | 1522 | 1533 | 1561 | 7 | 16 | 19 | 9 | 22 | 51 |
十河紫 | そごうむらさき | 镇静 | C | D | D | D | D | 武士 | 4 | 1532 | 1543 | 1561 | 2 | 1 | 37 | 2 | 28 | 42 |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-269150.html 转载请在文首保留此行。