总数值排名前50
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不动之备 | B | S | A | D | C |
2 | 织田信长 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | S | 霸王之备 | A | C | A | S | B |
3 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | S | 鉄壁之备 | S | C | D | B | A |
4 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | S | 枪衾之极 | S | B | C | C | D |
5 | 太田道灌 | 376 | 99 | 88 | 99 | 90 | 68 | A | 鬼枪 | S | C | A | D | D |
6 | 北条早云 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | S | 火牛 | A | A | B | D | B |
7 | 伊达政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
8 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | S | 鬼谋 | B | C | S | C | B |
9 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | S | 火牛 | S | A | B | C | B |
10 | 明智光秀 | 361 | 88 | 85 | 92 | 96 | 42 | A | 烈火 | B | C | D | S | A |
11 | 今川氏亲 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | S | 八幡之备 | B | C | B | D | B |
12 | 斎藤道三 | 359 | 85 | 79 | 100 | 95 | 1 | S | 离间 | S | C | C | B | B |
13 | 北条氏纲 | 358 | 92 | 72 | 84 | 110 | 87 | S | 鉄壁之备 | A | B | B | C | C |
14 | 羽柴秀吉 | 357 | 87 | 73 | 93 | 104 | 45 | S | 威风之备 | S | D | D | B | A |
15 | 佐竹义重 | 357 | 94 | 86 | 88 | 89 | 75 | A | 鬼枪 | S | B | C | D | A |
16 | 长宗我部元亲 | 356 | 93 | 86 | 93 | 84 | 11 | S | 鬼枪 | S | C | D | C | A |
17 | 上杉谦信 | 353 | 120 | 105 | 66 | 62 | 100 | S | 车悬之备 | B | S | C | D | A |
18 | 朝仓宗滴 | 353 | 95 | 90 | 91 | 77 | 88 | A | 突撃之四 | A | A | B | D | A |
19 | 锅岛直茂 | 350 | 90 | 85 | 91 | 84 | 44 | A | 离间 | D | A | B | A | B |
20 | 尼子経久 | 346 | 87 | 66 | 109 | 84 | 2 | S | 鬼谋 | S | B | C | D | B |
21 | 浅井亮政 | 346 | 93 | 91 | 80 | 82 | 67 | A | 突撃之四 | C | A | D | D | A |
22 | 三好长庆 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | S | 离间 | A | C | B | C | A |
23 | 小早川隆景 | 343 | 87 | 71 | 92 | 93 | 90 | A | 天弓 | B | C | S | B | B |
24 | 宇喜多直家 | 343 | 80 | 71 | 99 | 93 | 3 | A | 谋杀 | B | C | B | C | A |
25 | 最上义光 | 343 | 82 | 77 | 96 | 88 | 2 | A | 谋杀 | B | B | D | C | A |
26 | 津軽为信 | 342 | 82 | 72 | 95 | 93 | 3 | A | 离间 | A | C | D | B | S |
27 | 立花道雪 | 342 | 107 | 85 | 86 | 64 | 94 | A | 鬼枪 | S | B | B | C | A |
28 | 大谷吉継 | 341 | 93 | 68 | 91 | 89 | 99 | A | 枪衾之极 | A | C | B | B | B |
29 | 片仓景纲 | 341 | 85 | 70 | 95 | 91 | 91 | A | 鉄壁之备 | C | B | A | A | A |
30 | 甲斐宗运 | 338 | 84 | 77 | 90 | 87 | 91 | A | 鉄壁之备 | C | C | S | B | C |
31 | 岛津义弘 | 337 | 89 | 105 | 73 | 70 | 74 | S | 舍奸 | A | C | D | S | B |
32 | 本愿寺顕如 | 337 | 91 | 65 | 87 | 94 | 48 | A | 治疗 | S | D | D | A | B |
33 | 樋口兼続 | 334 | 88 | 65 | 90 | 91 | 99 | A | 威风之备 | C | C | D | C | B |
34 | 太原雪斎 | 333 | 83 | 56 | 98 | 96 | 60 | S | 鉄壁之备 | A | C | S | D | A |
35 | 上杉景胜 | 332 | 90 | 87 | 71 | 84 | 98 | A | 车悬之备 | B | A | C | B | B |
36 | 细川藤孝 | 332 | 75 | 70 | 89 | 98 | 70 | A | 同讨 | A | C | A | C | D |
37 | 黒田孝高 | 331 | 81 | 60 | 99 | 91 | 35 | A | 火牛 | B | D | C | A | S |
38 | 真田幸村 | 331 | 98 | 108 | 89 | 36 | 99 | S | 影突 | A | S | D | C | C |
39 | 陶晴贤 | 329 | 90 | 86 | 78 | 75 | 50 | A | 枪衾之四 | A | B | B | D | A |
40 | 三好义贤 | 328 | 85 | 76 | 81 | 86 | 64 | A | 足軽强化 | B | C | D | C | C |
41 | 松永久秀 | 327 | 81 | 62 | 98 | 86 | 1 | S | 谋杀 | S | D | C | C | B |
42 | 北条纲成 | 327 | 92 | 96 | 79 | 60 | 89 | A | 八幡之备 | A | S | D | D | B |
43 | 井伊直政 | 326 | 86 | 93 | 72 | 75 | 75 | A | 赤备 | B | A | D | A | B |
44 | 今川义元 | 326 | 85 | 70 | 82 | 89 | 44 | S | 射切 | B | D | A | C | D |
45 | 真田幸隆 | 326 | 83 | 60 | 99 | 84 | 70 | A | 八幡之备 | C | B | S | D | A |
46 | 藤堂高虎 | 326 | 77 | 64 | 93 | 92 | 1 | A | 谋杀 | B | C | D | B | A |
47 | 吉川元春 | 326 | 93 | 94 | 78 | 61 | 82 | A | 天弓 | B | A | S | C | A |
48 | 岛津日新斎 | 326 | 83 | 59 | 91 | 93 | 59 | A | 笼络 | C | D | B | C | D |
49 | 朝仓孝景 | 326 | 78 | 75 | 80 | 93 | 83 | S | 突撃之四 | B | B | A | C | C |
50 | 斎藤朝信 | 325 | 87 | 80 | 82 | 76 | 79 | A | 突撃之三 | B | A | C | D | C |
统率前50名:
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 上杉谦信 | 353 | 120 | 105 | 66 | 62 | 100 | S | 车悬之备 | B | S | C | D | A |
2 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不动之备 | B | S | A | D | C |
3 | 立花道雪 | 342 | 107 | 85 | 86 | 64 | 94 | A | 鬼枪 | S | B | B | C | A |
4 | 织田信长 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | S | 霸王之备 | A | C | A | S | B |
5 | 太田道灌 | 376 | 99 | 88 | 99 | 90 | 68 | A | 鬼枪 | S | C | A | D | D |
6 | 长尾为景 | 291 | 99 | 104 | 37 | 51 | 30 | A | 车悬之备 | B | S | D | D | B |
7 | 真田幸村 | 331 | 98 | 108 | 89 | 36 | 99 | S | 影突 | A | S | D | C | C |
8 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | S | 火牛 | S | A | B | C | B |
9 | 北条早云 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | S | 火牛 | A | A | B | D | B |
10 | 岛津家久 | 318 | 96 | 82 | 86 | 54 | 77 | A | 舍奸 | A | B | D | S | B |
11 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | S | 鉄壁之备 | S | C | D | B | A |
12 | 伊达政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
13 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | S | 枪衾之极 | S | B | C | C | D |
14 | 长野业正 | 315 | 95 | 80 | 87 | 53 | 96 | A | 枪衾之四 | S | B | A | D | D |
15 | 朝仓宗滴 | 353 | 95 | 90 | 91 | 77 | 88 | A | 突撃之四 | A | A | B | D | A |
16 | 高桥统虎 | 317 | 95 | 94 | 68 | 60 | 97 | A | 突撃之极 | C | S | B | A | B |
17 | 铃木重秀 | 299 | 95 | 99 | 92 | 13 | 70 | A | 连撃之极 | C | B | D | S | B |
18 | 佐竹义重 | 357 | 94 | 86 | 88 | 89 | 75 | A | 鬼枪 | S | B | C | D | A |
19 | 大谷吉継 | 341 | 93 | 68 | 91 | 89 | 99 | A | 枪衾之极 | A | C | B | B | B |
20 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | S | 鬼谋 | B | C | S | C | B |
21 | 吉川元春 | 326 | 93 | 94 | 78 | 61 | 82 | A | 天弓 | B | A | S | C | A |
22 | 长宗我部元亲 | 356 | 93 | 86 | 93 | 84 | 11 | S | 鬼枪 | S | C | D | C | A |
23 | 浅井亮政 | 346 | 93 | 91 | 80 | 82 | 67 | A | 突撃之四 | C | A | D | D | A |
24 | 织田信秀 | 302 | 93 | 95 | 53 | 61 | 44 | A | 枪衾之三 | A | B | C | D | D |
25 | 立花誾千代 | 289 | 93 | 75 | 63 | 58 | 91 | S | 鬼枪 | S | B | C | A | B |
26 | 北条氏纲 | 358 | 92 | 72 | 84 | 110 | 87 | S | 鉄壁之备 | A | B | B | C | C |
27 | 下间頼廉 | 301 | 92 | 95 | 90 | 24 | 77 | A | 连撃之极 | A | D | D | S | B |
28 | 北条纲成 | 327 | 92 | 96 | 79 | 60 | 89 | A | 八幡之备 | A | S | D | D | B |
29 | 本多忠胜 | 320 | 91 | 98 | 71 | 60 | 94 | A | 神枪 | S | A | D | C | B |
30 | 斎藤义龙 | 319 | 91 | 93 | 75 | 60 | 11 | A | 突撃之三 | C | S | D | D | B |
31 | 三好长庆 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | S | 离间 | A | C | B | C | A |
32 | 本愿寺顕如 | 337 | 91 | 65 | 87 | 94 | 48 | A | 治疗 | S | D | D | A | B |
33 | 高桥镇种 | 317 | 91 | 94 | 70 | 62 | 100 | A | 疾駆 | B | A | B | C | C |
34 | 锅岛直茂 | 350 | 90 | 85 | 91 | 84 | 44 | A | 离间 | D | A | B | A | B |
35 | 岛清兴 | 301 | 90 | 96 | 74 | 41 | 94 | A | 八幡之备 | A | S | D | C | B |
36 | 陶晴贤 | 329 | 90 | 86 | 78 | 75 | 50 | A | 枪衾之四 | A | B | B | D | A |
37 | 榊原康政 | 270 | 90 | 83 | 51 | 46 | 81 | A | 枪衾之三 | A | B | C | C | C |
38 | 酒井忠次 | 305 | 90 | 78 | 74 | 63 | 69 | A | 枪衾之三 | A | C | A | C | D |
39 | 柴田胜家 | 303 | 90 | 93 | 53 | 67 | 72 | A | 突撃之四 | C | A | D | C | B |
40 | 上杉景胜 | 332 | 90 | 87 | 71 | 84 | 98 | A | 车悬之备 | B | A | C | B | B |
41 | 柿崎景家 | 262 | 90 | 96 | 12 | 64 | 45 | A | 突撃之极 | C | S | D | D | A |
42 | 三好元长 | 324 | 90 | 79 | 70 | 85 | 0 | C | 枪衾之一 | D | D | D | D | D |
43 | 村上义清 | 303 | 89 | 92 | 71 | 51 | 49 | A | 疾駆 | C | S | D | D | B |
44 | 武田胜頼 | 290 | 89 | 90 | 56 | 55 | 53 | A | 骑马强化 | D | A | C | D | A |
45 | 滝川一益 | 308 | 89 | 81 | 84 | 54 | 67 | A | 连撃之四 | C | D | D | S | B |
46 | 毛利胜永 | 289 | 89 | 82 | 76 | 42 | 73 | B | 连撃之二 | B | A | D | B | D |
47 | 今川氏亲 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | S | 八幡之备 | B | C | B | D | B |
48 | 岛津义弘 | 337 | 89 | 105 | 73 | 70 | 74 | S | 舍奸 | A | C | D | S | B |
49 | 岛津义久 | 324 | 88 | 57 | 84 | 95 | 49 | S | 八幡之备 | D | D | D | C | D |
50 | 村上武吉 | 261 | 88 | 84 | 70 | 19 | 40 | A | 连撃之三 | C | D | B | A | A |
武勇前50名:
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 上泉信纲 | 230 | 68 | 115 | 42 | 5 | 88 | A | 燕飞 | S | D | D | D | D |
2 | 真田幸村 | 331 | 98 | 108 | 89 | 36 | 99 | S | 影突 | A | S | D | C | C |
3 | 上杉谦信 | 353 | 120 | 105 | 66 | 62 | 100 | S | 车悬之备 | B | S | C | D | A |
4 | 柳生宗厳 | 222 | 62 | 105 | 35 | 20 | 85 | A | 燕飞 | A | D | D | D | D |
5 | 岛津义弘 | 337 | 89 | 105 | 73 | 70 | 74 | S | 舍奸 | A | C | D | S | B |
6 | 长尾为景 | 291 | 99 | 104 | 37 | 51 | 30 | A | 车悬之备 | B | S | D | D | B |
7 | 丸目长恵 | 190 | 39 | 103 | 7 | 41 | 31 | A | 燕飞 | A | C | D | D | D |
8 | 宫本武蔵 | 193 | 27 | 102 | 53 | 11 | 77 | A | 枪衾之三 | B | D | D | D | D |
9 | 佐々木小次郎 | 149 | 22 | 100 | 13 | 14 | 70 | A | 枪衾之三 | B | D | D | D | D |
10 | 铃木重秀 | 299 | 95 | 99 | 92 | 13 | 70 | A | 连撃之极 | C | B | D | S | B |
11 | 本多忠胜 | 320 | 91 | 98 | 71 | 60 | 94 | A | 神枪 | S | A | D | C | B |
12 | 北畠具教 | 238 | 70 | 97 | 21 | 50 | 63 | B | 枪衾之三 | A | D | C | D | C |
13 | 御子神吉明 | 128 | 26 | 97 | 3 | 2 | 14 | A | 枪衾之三 | B | D | D | D | D |
14 | 富田景政 | 177 | 57 | 97 | 13 | 10 | 58 | A | 枪衾之三 | A | D | D | D | D |
15 | 柳生三厳 | 205 | 64 | 97 | 32 | 12 | 62 | C | 燕飞 | A | D | C | D | D |
16 | 林崎甚助 | 170 | 41 | 97 | 24 | 8 | 70 | A | 枪衾之极 | S | C | C | C | D |
17 | 岛清兴 | 301 | 90 | 96 | 74 | 41 | 94 | A | 八幡之备 | A | S | D | C | B |
18 | 真壁氏干 | 200 | 61 | 96 | 36 | 7 | 29 | A | 枪衾之三 | A | D | D | D | D |
19 | 北条纲成 | 327 | 92 | 96 | 79 | 60 | 89 | A | 八幡之备 | A | S | D | D | B |
20 | 武田信虎 | 286 | 86 | 96 | 54 | 50 | 22 | A | 突撃之三 | C | S | D | D | B |
21 | 柿崎景家 | 262 | 90 | 96 | 12 | 64 | 45 | A | 突撃之极 | C | S | D | D | A |
22 | 前田利益 | 206 | 50 | 96 | 40 | 20 | 95 | A | 疾駆 | C | S | B | D | D |
23 | 下间頼廉 | 301 | 92 | 95 | 90 | 24 | 77 | A | 连撃之极 | A | D | D | S | B |
24 | 富田重政 | 208 | 55 | 95 | 48 | 10 | 73 | A | 枪衾之三 | B | D | D | D | D |
25 | 足利义辉 | 270 | 74 | 95 | 45 | 56 | 79 | A | 枪衾之极 | A | D | B | D | D |
26 | 织田信秀 | 302 | 93 | 95 | 53 | 61 | 44 | A | 枪衾之三 | A | B | C | D | D |
27 | 高桥镇种 | 317 | 91 | 94 | 70 | 62 | 100 | A | 疾駆 | B | A | B | C | C |
28 | 高桥统虎 | 317 | 95 | 94 | 68 | 60 | 97 | A | 突撃之极 | C | S | B | A | B |
29 | 吉川元春 | 326 | 93 | 94 | 78 | 61 | 82 | A | 天弓 | B | A | S | C | A |
30 | 可児吉长 | 176 | 58 | 94 | 20 | 4 | 28 | A | 枪衾之三 | S | D | D | D | D |
31 | 小岛贞兴 | 145 | 48 | 94 | 2 | 1 | 92 | A | 枪衾之极 | A | C | B | D | D |
32 | 山県昌景 | 314 | 88 | 94 | 69 | 63 | 87 | A | 赤备 | D | S | D | D | B |
33 | 佐野房纲 | 267 | 56 | 94 | 53 | 64 | 72 | A | 枪衾之三 | A | D | C | D | D |
34 | 伊达成実 | 286 | 87 | 94 | 53 | 52 | 67 | A | 突撃之极 | B | S | D | A | B |
35 | 井伊直政 | 326 | 86 | 93 | 72 | 75 | 75 | A | 赤备 | B | A | D | A | B |
36 | 斎藤义龙 | 319 | 91 | 93 | 75 | 60 | 11 | A | 突撃之三 | C | S | D | D | B |
37 | 柴田胜家 | 303 | 90 | 93 | 53 | 67 | 72 | A | 突撃之四 | C | A | D | C | B |
38 | 渡辺守纲 | 174 | 62 | 93 | 15 | 4 | 69 | A | 枪衾之四 | S | D | D | C | C |
39 | 十河一存 | 250 | 83 | 93 | 55 | 19 | 61 | A | 枪衾之三 | A | B | C | C | D |
40 | 东郷重位 | 171 | 39 | 93 | 23 | 16 | 60 | C | 枪衾之三 | A | D | B | D | D |
41 | 柳生宗矩 | 280 | 41 | 92 | 81 | 66 | 10 | A | 枪衾之三 | B | D | D | D | D |
42 | 真柄直隆 | 163 | 51 | 92 | 15 | 5 | 93 | A | 枪衾之二 | B | D | C | D | D |
43 | 加藤清正 | 315 | 88 | 92 | 64 | 71 | 80 | A | 枪衾之三 | S | B | D | B | A |
44 | 村上义清 | 303 | 89 | 92 | 71 | 51 | 49 | A | 疾駆 | C | S | D | D | B |
45 | 原虎胤 | 204 | 73 | 92 | 30 | 9 | 39 | A | 枪衾之三 | A | D | D | D | B |
46 | 饭富虎昌 | 251 | 80 | 91 | 41 | 39 | 65 | A | 赤备 | D | A | D | D | D |
47 | 服部正成 | 236 | 56 | 91 | 88 | 1 | 95 | A | 乱破 | B | D | B | D | A |
48 | 柳生宗章 | 195 | 62 | 91 | 25 | 17 | 88 | C | 枪衾之三 | A | D | C | D | D |
49 | 龙造寺隆信 | 279 | 87 | 91 | 59 | 42 | 10 | A | 枪衾之三 | A | B | D | A | A |
50 | 浅井亮政 | 346 | 93 | 91 | 80 | 82 | 67 | A | 突撃之四 | C | A | D | D | A |
智略前50名:
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 尼子経久 | 346 | 87 | 66 | 109 | 84 | 2 | S | 鬼谋 | S | B | C | D | B |
2 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | S | 鬼谋 | B | C | S | C | B |
3 | 果心居士 | 158 | 27 | 8 | 104 | 19 | 69 | S | 鬼谋 | C | D | C | D | D |
4 | 竹中重治 | 273 | 78 | 36 | 102 | 57 | 78 | A | 鉄壁之备 | A | D | B | B | A |
5 | 本多正信 | 222 | 20 | 6 | 101 | 95 | 53 | A | 同讨 | D | D | D | D | S |
6 | 斎藤道三 | 359 | 85 | 79 | 100 | 95 | 1 | S | 离间 | S | C | C | B | B |
7 | 真田幸隆 | 326 | 83 | 60 | 99 | 84 | 70 | A | 八幡之备 | C | B | S | D | A |
8 | 宇喜多直家 | 343 | 80 | 71 | 99 | 93 | 3 | A | 谋杀 | B | C | B | C | A |
9 | 黒田孝高 | 331 | 81 | 60 | 99 | 91 | 35 | A | 火牛 | B | D | C | A | S |
10 | 太田道灌 | 376 | 99 | 88 | 99 | 90 | 68 | A | 鬼枪 | S | C | A | D | D |
11 | 北条早云 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | S | 火牛 | A | A | B | D | B |
12 | 松永久秀 | 327 | 81 | 62 | 98 | 86 | 1 | S | 谋杀 | S | D | C | C | B |
13 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | S | 火牛 | S | A | B | C | B |
14 | 太原雪斎 | 333 | 83 | 56 | 98 | 96 | 60 | S | 鉄壁之备 | A | C | S | D | A |
15 | 山本晴幸 | 276 | 62 | 41 | 97 | 76 | 40 | A | 不动之备 | B | B | C | C | S |
16 | 宇佐美定満 | 300 | 78 | 55 | 97 | 70 | 36 | A | 八幡之备 | B | C | B | D | A |
17 | 南光坊天海 | 195 | 3 | 1 | 97 | 94 | 32 | A | 治疗 | C | D | D | S | A |
18 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不动之备 | B | S | A | D | C |
19 | 最上义光 | 343 | 82 | 77 | 96 | 88 | 2 | A | 谋杀 | B | B | D | C | A |
20 | 片仓景纲 | 341 | 85 | 70 | 95 | 91 | 91 | A | 鉄壁之备 | C | B | A | A | A |
21 | 津軽为信 | 342 | 82 | 72 | 95 | 93 | 3 | A | 离间 | A | C | D | B | S |
22 | 今川氏亲 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | S | 八幡之备 | B | C | B | D | B |
23 | 本愿寺莲如 | 297 | 65 | 32 | 95 | 105 | 75 | A | 治疗 | B | D | B | D | D |
24 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | S | 枪衾之极 | S | B | C | C | D |
25 | 织田信长 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | S | 霸王之备 | A | C | A | S | B |
26 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | S | 鉄壁之备 | S | C | D | B | A |
27 | 羽柴秀吉 | 357 | 87 | 73 | 93 | 104 | 45 | S | 威风之备 | S | D | D | B | A |
28 | 岛津歳久 | 306 | 73 | 58 | 93 | 82 | 67 | A | 舍奸 | C | D | C | B | B |
29 | 藤堂高虎 | 326 | 77 | 64 | 93 | 92 | 1 | A | 谋杀 | B | C | D | B | A |
30 | 百地三太夫 | 247 | 56 | 87 | 93 | 11 | 69 | A | 乱破 | B | D | B | C | A |
31 | 长宗我部元亲 | 356 | 93 | 86 | 93 | 84 | 11 | S | 鬼枪 | S | C | D | C | A |
32 | 小早川隆景 | 343 | 87 | 71 | 92 | 93 | 90 | A | 天弓 | B | C | S | B | B |
33 | 足利义昭 | 216 | 28 | 14 | 92 | 82 | 30 | A | 同讨 | C | D | B | C | C |
34 | 铃木重秀 | 299 | 95 | 99 | 92 | 13 | 70 | A | 连撃之极 | C | B | D | S | B |
35 | 三好长庆 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | S | 离间 | A | C | B | C | A |
36 | 加藤段蔵 | 229 | 46 | 79 | 92 | 12 | 8 | C | 乱破 | C | D | S | C | B |
37 | 明智光秀 | 361 | 88 | 85 | 92 | 96 | 42 | A | 烈火 | B | C | D | S | A |
38 | 伊达政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
39 | 本多正纯 | 218 | 25 | 13 | 91 | 89 | 50 | A | 笼络 | D | D | D | D | B |
40 | 朝仓宗滴 | 353 | 95 | 90 | 91 | 77 | 88 | A | 突撃之四 | A | A | B | D | A |
41 | 以心崇伝 | 195 | 15 | 1 | 91 | 88 | 22 | A | 治疗 | D | D | D | C | D |
42 | 岛津日新斎 | 326 | 83 | 59 | 91 | 93 | 59 | A | 笼络 | C | D | B | C | D |
43 | 锅岛直茂 | 350 | 90 | 85 | 91 | 84 | 44 | A | 离间 | D | A | B | A | B |
44 | 大谷吉継 | 341 | 93 | 68 | 91 | 89 | 99 | A | 枪衾之极 | A | C | B | B | B |
45 | 下间頼廉 | 301 | 92 | 95 | 90 | 24 | 77 | A | 连撃之极 | A | D | D | S | B |
46 | 甲斐宗运 | 338 | 84 | 77 | 90 | 87 | 91 | A | 鉄壁之备 | C | C | S | B | C |
47 | 龙造寺家兼 | 319 | 78 | 60 | 90 | 91 | 70 | A | 鉄壁之备 | B | C | D | D | C |
48 | 樋口兼続 | 334 | 88 | 65 | 90 | 91 | 99 | A | 威风之备 | C | C | D | C | B |
49 | 风魔小太郎 | 220 | 40 | 85 | 90 | 5 | 44 | A | 乱破 | C | B | C | D | B |
50 | 伊达稙宗 | 269 | 46 | 42 | 89 | 92 | 46 | A | 同讨 | D | B | D | C | A |
政治前50名:
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 北条氏纲 | 358 | 92 | 72 | 84 | 110 | 87 | S | 鉄壁之备 | A | B | B | C | C |
2 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | S | 枪衾之极 | S | B | C | C | D |
3 | 北条早云 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | S | 火牛 | A | A | B | D | B |
4 | 本愿寺莲如 | 297 | 65 | 32 | 95 | 105 | 75 | A | 治疗 | B | D | B | D | D |
5 | 羽柴秀吉 | 357 | 87 | 73 | 93 | 104 | 45 | S | 威风之备 | S | D | D | B | A |
6 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | S | 鉄壁之备 | S | C | D | B | A |
7 | 石田三成 | 249 | 52 | 13 | 85 | 99 | 98 | A | 鼓舞 | B | D | D | C | C |
8 | 细川藤孝 | 332 | 75 | 70 | 89 | 98 | 70 | A | 同讨 | A | C | A | C | D |
9 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | S | 鬼谋 | B | C | S | C | B |
10 | 村井贞胜 | 200 | 15 | 10 | 77 | 98 | 61 | A | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
11 | 大久保长安 | 166 | 4 | 2 | 62 | 98 | 17 | A | 笼络 | D | D | D | C | D |
12 | 织田信长 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | S | 霸王之备 | A | C | A | S | B |
13 | 今川氏亲 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | S | 八幡之备 | B | C | B | D | B |
14 | 六角定頼 | 322 | 81 | 62 | 82 | 97 | 78 | S | 扇抜 | B | D | S | C | B |
15 | 长束正家 | 135 | 8 | 11 | 20 | 96 | 25 | A | 鼓舞 | D | D | C | D | D |
16 | 明智光秀 | 361 | 88 | 85 | 92 | 96 | 42 | A | 烈火 | B | C | D | S | A |
17 | 太原雪斎 | 333 | 83 | 56 | 98 | 96 | 60 | S | 鉄壁之备 | A | C | S | D | A |
18 | 斎藤道三 | 359 | 85 | 79 | 100 | 95 | 1 | S | 离间 | S | C | C | B | B |
19 | 本多正信 | 222 | 20 | 6 | 101 | 95 | 53 | A | 同讨 | D | D | D | D | S |
20 | 岛津义久 | 324 | 88 | 57 | 84 | 95 | 49 | S | 八幡之备 | D | D | D | C | D |
21 | 本愿寺顕如 | 337 | 91 | 65 | 87 | 94 | 48 | A | 治疗 | S | D | D | A | B |
22 | 三好长庆 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | S | 离间 | A | C | B | C | A |
23 | 南光坊天海 | 195 | 3 | 1 | 97 | 94 | 32 | A | 治疗 | C | D | D | S | A |
24 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | S | 不动之备 | B | S | A | D | C |
25 | 羽柴秀长 | 317 | 74 | 67 | 83 | 93 | 87 | A | 笼络 | A | D | A | B | D |
26 | 津軽为信 | 342 | 82 | 72 | 95 | 93 | 3 | A | 离间 | A | C | D | B | S |
27 | 伊达政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | S | 竜撃 | C | A | D | S | A |
28 | 小早川隆景 | 343 | 87 | 71 | 92 | 93 | 90 | A | 天弓 | B | C | S | B | B |
29 | 宇喜多直家 | 343 | 80 | 71 | 99 | 93 | 3 | A | 谋杀 | B | C | B | C | A |
30 | 岛津日新斎 | 326 | 83 | 59 | 91 | 93 | 59 | A | 笼络 | C | D | B | C | D |
31 | 大友宗麟 | 319 | 79 | 69 | 78 | 93 | 2 | A | 金刚之备 | C | C | D | A | S |
32 | 朝仓孝景 | 326 | 78 | 75 | 80 | 93 | 83 | S | 突撃之四 | B | B | A | C | C |
33 | 藤堂高虎 | 326 | 77 | 64 | 93 | 92 | 1 | A | 谋杀 | B | C | D | B | A |
34 | 伊达稙宗 | 269 | 46 | 42 | 89 | 92 | 46 | A | 同讨 | D | B | D | C | A |
35 | 増田长盛 | 202 | 22 | 30 | 58 | 92 | 39 | A | 斉射之一 | D | D | C | D | D |
36 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | S | 火牛 | S | A | B | C | B |
37 | 樋口兼続 | 334 | 88 | 65 | 90 | 91 | 99 | A | 威风之备 | C | C | D | C | B |
38 | 片仓景纲 | 341 | 85 | 70 | 95 | 91 | 91 | A | 鉄壁之备 | C | B | A | A | A |
39 | 黒田孝高 | 331 | 81 | 60 | 99 | 91 | 35 | A | 火牛 | B | D | C | A | S |
