
装备合成深度研究
1.生产的基本武器特征:
| 类別 | 名字 | 特徴 | 类別 | 名字 | 特徴 | 类別 | 名字 | 特徴 | 类別 | 名字 | 特徴 |
| 長剣 | ロングソード | 頑丈な | 短剣 | ダガー | 軽い | 弓 | ショートボウ | 軽い | 杖 | 鉄の杖 | 集中の |
| グレートソード | 硬い | ククリ | 頑丈 | ロングボウ | 狙いの | ヘビースタッフ | 硬い | ||||
| グラディウス | 軽い | カタール | 鋭い | アイアンボウ | 頑丈な | ウィッチワンド | 集中の | ||||
| フランベルジュ | 火の | スティレット | 風の | 和弓 | 鋭い | ネイルスタッフ | 狙いの | ||||
| クレイモア | 鋭い | バゼラート | 軽い | ハンターボウ | 身軽な | 精霊の杖 | 軽い | ||||
| アロンダイト | 硬い | マン・ゴーシュ | 身軽な | 水破 | 風の | ルーンスタッフ | 水の | ||||
| バルムンク | 風の | フロッティ | 水の | フレイン | 鋭い | ドルイドの古杖 | 地の | ||||
| ティルファング | 鋭い | スティルニィル | 鋭い | 雷上動 | 狙いの | レーヴァテイン | 火の | ||||
| 本 | 巨大な手記 | 軽い | かご | 旅行カバン | 槌 | 骨塊槌 | 怒りの | 格闘 | バンテージ | 硬い | |
| 百科手記 | 頑丈な | カーゴ | 鉄槌 | 頑丈な | セスタス | 怒りの | |||||
| 光明の道 | ライトカーゴ | 破銅槌 | 硬い | メリケンサック | 軽い | ||||||
| 暁の祈祷書 | ヘビーカーゴ | ウォーハンマー | 火の | 鉄甲 | 狙いの | ||||||
| エルの聖典 | グレートカーゴ | レアスレッジ | 怒りの | ガントレット | 硬い | ||||||
| 黒の書 | 魔封圧縮袋 | 流水銀の槌 | 軽い | ヒマンテス | 地の | ||||||
| 地の王 | 浮遊する鉄籠 | ミョルニル | 風の | バグナグ | 鋭い | ||||||
| 蒼の王 | 異界倉庫 | マーグハンマー | 怒りの | ブラスナックル | 硬い |
| 类別 | 名字 | 特徴 | 类别 | 名字 | 特徴 |
| 銃 | ロックガン | 軽い | 大砲 | 石火矢 | 狙いの |
| ロックガンLB | 身軽な | ボンバード | 硬い | ||
| フリント | 集中の | 焙烙火矢 | 狙いの | ||
| SLシューター | 風の | マグカノン | 頑丈な | ||
| マギロック | 身軽な | モンスマグ | 地の | ||
| ペネトレイター | 軽い | マグカノンⅡ | 狙いの | ||
| ハンドキャノン | 身軽な | ウルバンの巨砲 | 硬い | ||
| ブラックハウル | 怒りの | ドーラ | 火の |
武器合成基本公式:
| 鋭い | 軽い | 狙い | 硬い | 怒り | 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | |
| 鋭い | 尖鋭 | 狙い | 硬い | 怒り | 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 軽い |
| 軽い | 狙い | 軽量 | 怒り | 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 鋭い | 狙い |
| 狙い | 硬い | 怒り | 的中 | 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 硬い |
| 硬い | 怒り | 身軽 | 集中 | 強固 | 地の | 水の | 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 狙い | 怒り |
| 怒り | 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 憤怒 | 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 狙い | 硬い | 身軽 |
| 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 軽業 | 鋭い | 軽い | 狙い | 硬い | 怒り | 集中 |
| 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 鋭い | 必中 | 狙い | 硬い | 怒り | 身軽 | 頑丈 |
| 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 狙い | 頑強 | 怒り | 身軽 | 集中 | 地の |
| 地の | 水の | 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 狙い | 硬い | 怒り | 大地 | 集中 | 頑丈 | 水の |
| 水の | 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 狙い | 硬い | 怒り | 身軽 | 集中 | 洪水 | 地の | 火の |
| 火の | 風の | 鋭い | 軽い | 狙い | 硬い | 怒り | 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 灼熱 | 鋭い |
| 風の | 軽い | 狙い | 硬い | 怒り | 身軽 | 集中 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 鋭い | 暴風 |
武器合成中级公式:
| 尖鋭 | 軽量 | 的中 | 強固 | 憤怒 | 軽業 | 必中 | 頑強 | 大地 | 洪水 | 灼熱 | 暴風 | |
| 尖鋭 | - | 蒼穹 | 強固 | 必中 | 灼熱 | 爆炎 | 疾風 | |||||
| 軽量 | 蒼穹 | - | 暴風 | |||||||||
| 的中 | 強固 | - | 深淵 | 的中 | 激流 | |||||||
| 強固 | 深淵 | - | 灼熱 | |||||||||
| 憤怒 | - | 尖鋭 | 暴風 | 灼熱 | 洪水 | |||||||
| 軽業 | 必中 | - | ||||||||||
| 必中 | 灼熱 | - | ||||||||||
| 頑強 | 洪水 | 灼熱 | 暴風 | 尖鋭 | - | 流星 | 軽業 | |||||
| 大地 | 流星 | - | 頑強 | |||||||||
| 洪水 | 灼熱 | 暴風 | 激流 | 的中 | 軽業 | - | ||||||
| 灼熱 | 爆炎 | 頑強 | - | |||||||||
| 暴風 | 疾風 | - |
防具合成基本公式:
| 守り | 軽い | 高速 | 硬い | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | |
| 守り | 堅牢 | 高速 | 硬い | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 軽い |
| 軽い | 高速 | 軽量 | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 守り | 高速 |
| 高速 | 硬い | 防備 | 神速 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 守り | 軽い | 硬い |
| 硬い | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 強固 | 地の | 水の | 火の | 風の | 守り | 軽い | 高速 | 防備 |
| 防備 | 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 鉄壁 | 火の | 風の | 守り | 軽い | 高速 | 硬い | 身軽 |
| 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 軽業 | 守り | 軽い | 高速 | 硬い | 防備 | 敬遠 |
| 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 守り | 退避 | 高速 | 硬い | 防備 | 身軽 | 頑丈 |
| 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 風の | 守り | 軽い | 高速 | 頑強 | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 地の |
| 地の | 水の | 火の | 風の | 守り | 軽い | 高速 | 硬い | 防備 | 大地 | 敬遠 | 頑丈 | 水の |
| 水の | 火の | 風の | 守り | 軽い | 高速 | 硬い | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 洪水 | 地の | 火の |
| 火の | 風の | 守り | 軽い | 高速 | 硬い | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 灼熱 | 守り |
| 風の | 軽い | 高速 | 硬い | 防備 | 身軽 | 敬遠 | 頑丈 | 地の | 水の | 火の | 守り | 暴風 |
饰品合成基本公式:
| 体力 | 精霊 | 力 | 不屈 | 知性 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | LV1効果 | |
| 体力 | 生命 | 力の | 不屈 | 知性 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | HP2%上昇 |
| 精霊 | 力の | 万物 | 知性 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | MP2%上昇 |
| 力の | 不屈 | 知性 | 剛力 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | 力の | 腕力2上昇 |
| 不屈 | 知性 | 機敏 | 精密 | 忍耐 | 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | 力の | 不屈 | 丈夫さ2上昇 |
| 知性 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 英知 | 祈り | 体力 | 精霊 | 力の | 不屈 | 知性 | 知識2上昇 |
| 機敏 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | 俊敏 | 精霊 | 力の | 不屈 | 知性 | 機敏 | 敏捷2上昇 |
| 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | 精緻 | 不屈 | 知性 | 機敏 | 精密 | 器用さ2上昇 |
| 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | 力 | 不屈 | 退魔 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 精神力2上昇 |
| 幸運 | 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | 力の | 不屈 | 知性 | 機敏 | 豪運 | 抗魔 | 幸運 | 幸運2上昇 |
| 愛の | 祈り | 体力 | 精霊 | 力の | 不屈 | 知性 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 癒し | 愛の | 戦闘後HP2%回復 |
| 祈り | 体力 | 精霊 | 力の | 不屈 | 知性 | 機敏 | 精密 | 抗魔 | 幸運 | 愛の | 祝福 | 戦闘後MP2%回復 |
饰品合成中级公式:
| 生命 | 万物 | 剛力 | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 精緻 | 退魔 | 豪運 | 癒し | 祝福 | LV1効果 | |
| 生命 | - | 神秘 | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 精緻 | 退魔 | 豪運 | 癒し | 祝福 | 生命 | HP3%上昇 |
| 万物 | 神秘 | - | 英知 | 俊敏 | 精緻 | 退魔 | 豪運 | 癒し | 祝福 | 生命 | 万物 | MP3%上昇 |
| 剛力 | 忍耐 | 英知 | - | 精緻 | 特攻 | 豪運 | 癒し | 祝福 | 生命 | 万物 | 剛力 | 腕力3上昇 |
| 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 精緻 | - | 豪運 | 癒し | 祝福 | 根性 | 万物 | 剛力 | 忍耐 | 丈夫さ3上昇 |
| 英知 | 俊敏 | 精緻 | 特攻 | 豪運 | - | 祝福 | 生命 | 根源 | 剛力 | 忍耐 | 英知 | 知識3上昇 |
| 俊敏 | 精緻 | 退魔 | 豪運 | 癒し | 祝福 | - | 栄光 | 剛力 | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 敏捷3上昇 |
| 精緻 | 退魔 | 豪運 | 癒し | 祝福 | 生命 | 栄光 | - | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 精緻 | 器用さ3上昇 |
| 退魔 | 豪運 | 癒し | 祝福 | 根性 | 根源 | 剛力 | 忍耐 | - | 俊敏 | 精緻 | 退魔 | 精神力3上昇 |
| 豪運 | 癒し | 祝福 | 生命 | 万物 | 剛力 | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | - | 退魔 | 豪運 | 幸運3上昇 |
| 癒し | 祝福 | 生命 | 万物 | 剛力 | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 精緻 | 退魔 | - | 癒し | 戦闘後HP3%回復 |
| 祝福 | 生命 | 万物 | 剛力 | 忍耐 | 英知 | 俊敏 | 精緻 | 退魔 | 豪運 | 癒し | - | 戦闘後MP3%回復 |
饰品合成高级公式:
| 加護 | 根源 | 神秘 | 根性 | 特攻 | 栄光 | LV1効果 | |
| 加護 | - | 神秘 | 根性 | 特攻 | 栄光 | ? | 戦闘後HP&MP2%回復 |
| 根源 | 神秘 | - | 特攻 | 栄光 | 加護 | ? | 知識&精神力1上昇 |
| 神秘 | 根性 | 特攻 | - | 加護 | 根源 | 栄光 | HP&MP4%上昇 |
| 根性 | 特攻 | 栄光 | 加護 | - | 神秘 | ? | 丈夫さ&精神力1上昇 |
| 特攻 | 栄光 | 加護 | 根源 | 神秘 | - | 加護 | 腕力&知力1上昇 |
| 栄光 | ? | ? | 栄光 | ? | 加護 | - | 器用さ&敏捷1上昇 |
特征效果一览:
| 类别 | 名称 | 加1的变化值 |
| 武器 | 鋭い | 攻撃+1 |
| 尖鋭 | 攻撃+2 | |
| 共用 | 軽い | 重量-1 |
| 軽量 | 重量-2 | |
| 武器 | 狙い | 命中+3% |
| 的中 | 命中+5% | |
| 共用 | 硬い | 品質+3 |
| 強固 | 品質+5 | |
| 武器 | 怒り | 攻撃+1 命中-2% |
| 憤怒 | 攻撃+2 命中-3% | |
| 共用 | 身軽 | 重量-1 品質-3 |
| 軽業 | 重量-2 品質-5 | |
| 武器 | 集中 | 命中+3% 重量+1 |
| 必中 | 命中+5% 重量+2 | |
| 頑丈 | 品質+3 攻撃-1 | |
| 頑強 | 品質+5 攻撃-2 | |
| 共用 | 地の | 地属性+2% |
| 大地 | 地属性+3% | |
| 水の | 水属性+2% | |
| 洪水 | 水属性+3% | |
| 火の | 火属性+2% | |
| 灼熱 | 火属性+3% | |
| 風の | 風属性+2% | |
| 暴風 | 風属性+3% | |
| 深淵 | 品質最大値+2 (武器)命中+2% (防具)防御+2 | |
| 蒼穹 | 重量-2 (武器)攻撃+1 (防具)回避+2% | |
| 武器 | 鮮血 | 给于敌人的伤害2%吸収(MAX10~12%) |
| 共用 | 疾風 | 風属性+2% 重量-2 |
| 爆炎 | 火属性+2% (武器)攻撃+1 (防具)防御+1 | |
| 流星 | 地属性+2% 品質+2 | |
| 激流 | 水属性+2% (武器)命中+2% (防具)回避+2% | |
| 祖王 | (武器)会心一击了率+1% (防具)被会心一击了率-1% | |
| 防具 | 守り | 防御+1 |
| 堅牢 | 防御+2 | |
| 高速 | 回避+3% | |
| 神速 | 回避+5% | |
| 防備 | 防御+1 回避-2% | |
| 鉄壁 | 防御+2 回避-3% | |
| 敬遠 | 回避+3% 防御-1 | |
| 退避 | 回避+5% 防御-2 | |
| 反射 | 受到的伤害5%反射(MAX30%) |
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-270046.html 转载请在文首保留此行。