《星之海洋5》中的ロール各有不同的效果,下面为大家带来《星之海洋5》ロール习得条件及效果一览,一起来看看吧。
特殊系
| 名称 | 效果 | 习得条件 | 
| HPブースト | 最大HP+10%~ | 初期 | 
| MPブースト | 最大MP+10%~ | 初期 | 
| ATKブースト | ATK+4%~ | 初期 | 
| INTブースト | INT+4%~ | 初期 | 
| DEFブースト | DEF+4%~ | 初期 | 
| MENブースト | MEN+4%~ | 初期 | 
| クリティカル | 暴击率+10%~ | 累計暴击数1000回 | 
| スタン | 通常攻击4%概率赋予スタン | 連続命中数100回 | 
| スカベンジャー | 取得FOL+10%~ 自分的思考レベル下降 様子見効果+4~ | 完成任务「初歩なる採取依頼」 | 
| 教官 | 取得経験値+10%~ | 完成PA「今回の任務」 宇宙船内传送大厅可触发PA | 
| ミンストレル | 取得SP点数+10%~ | 完成PA「ミキの壮大なる夢」 在村庄ミードック内可触发PA | 
| 守銭奴 | 取得経験値转换成FOL:変換率×120%~ | スカベンジャーLv3 | 
| ボランティア | 取得経験値转换成SP:変換率×1%~ | 完成分支任务「ラドルを探して」 | 
| アイテム使い | 道具使用后的冷去时间加速+1~ | 使用道具1000次 | 
| ブーストキャンセラー | 通常攻击接触敌我双方的辅助效果 暴击变得难发生 | 完成PA「拒否反応」 | 
| バーニィ | 逃走速度提升 | 完成分支任务「クリエイティブ ・バーニィ現象」 | 
「初歩なる採取依頼」
任务位置:中央レスリア揭示板
需要2个アイアン,可以在 スタール沿岸道 采集 或者 怪物ストーンゴーレム掉落
「ラドルを探して」
任务位置:前往旧ランドック呪印研究所之后,再次来到中央レスリア揭示板
1、在宿屋内听闻情报,前往ミードック
2、ミードック大地图会看到有黄色5角星的NPC,与他们对话可获得提示
3、前往スタール村的診療所,对话得知他已经返回中央レスリア

4、最后前往中央レスリア西面的街道找到他完成任务

「クリエイティブ・バーニィ現象」
任务位置:ミードック镇内疯狂ウェルチ处领取
任务需要利用料理制作5个 バーニィパイ
バーニィパイ的素材:
小麦粉可在サンテロール的商店内购买
花の蜜可在ミードック街道商店购买
青い木の実:ダカーフ山道 昆虫怪物アデファーガ掉落
赤い木の実:ダカーフ山道 昆虫怪物ポリファーガ掉落,围绕着瀑布一圈山路刷怪物
支持系サポート系
| 名称 | 效果 | 习得条件 | 
| セージ | 呪印術的詠唱時間缩短10%~ | キャスターLv5 ヒーラーLv5 | 
| ハイダー | 更容易被敌人攻击+1~ | 臆病者Lv3 | 
| 挑発 | 更容易被敌人攻击+1~ | 5体同時に撃破 | 
| ライバル | - | PA「カミューズ流について1」 ミードック城镇中间的桥,走过的时候会自动触发 | 
| インターセプター | 通常攻撃4%概率附加スタン | バーザーLv7 | 
| 浪費家 | 行動頻度:攻撃スキル+1 | PA「エナーソンと酒1」 | 
| 倹約家 | 自分思考レベル上昇 行動頻度:攻撃スキル- | ミキ的PA「継ぎ当て算」 发生场所イースト・トレクール | 
| チアリーダー | 味方全体行動間隔短縮+6 DEF-20% MEN-20% | ミキ的PA「フィデルとミキ 发生场所イースト・トレクール | 
| 名軍師 | 味方全員思考レベル上昇 自分思考レベル大上昇 INT+10%~ | 勝利数500回 | 
| 迷軍師 | 味方全員思考レベル下降 自分思考レベル大下降 ATK+30%~ | 一撃25000伤害 | 
| ベトレイヤー | 味方全員行動間隔延長+6 敵全員行動間隔短縮+6 自分思考レベル上昇 取得経験値+50% | Long攻撃連続100回命中 | 
| トリックスター | 通常攻撃2%概率附加フォグ | インターセプターLv3 | 
| 積極的 | 暴击率+2%~ 自分行動間隔短縮+10 | 連続5次敌人一击秒杀 | 
| 消極的 | 自分行動間隔延長+10 行動頻度:ガード+/ガードカウンター率+10%~ | 防御連続30回成功 | 
| 暴れん坊 | - | バーサーカーLv5 | 
| サボり魔 | - | 手加減Lv3 | 
| 臆病者 | DEF+5%~ MEN+5%~ | PA「怖い夢」 | 
| ファイトバック | ATK+4%~ INT+4%~ | 累計受到10万伤害 | 
| トレイター | - | 積極的Lv5 | 
| 保守的 | - | 消極的Lv5 | 
攻击系
| 名称 | 效果 | 习得条件 | 
| メカキラー | メカ系给与伤害+10%~ メカ系造成伤害-10%~ | バトラーキラーLv3 | 
| レイヴンキラー | 鳥系给与伤害+10%~ 鳥系造成伤害-10%~ | インセクトキラーLv3 | 
| ビーストキラー | 獣系给与伤害+10%~ 獣系造成伤害-10%~ | プラントキラーLv3 | 
| プラントキラー | 植物系给与伤害+10%~ 植物系造成伤害-10%~ | 初期 | 
| インセクトキラー | 昆虫系给与伤害+10%~ 昆虫系造成伤害-10%~ | 初期 | 
| ミュータントキラー | 呪印生物系给与伤害+10%~ 呪印生物系造成伤害-10%~ | プラントキラーLv9 ビーストキラーLv9 レイヴンキラーLv9 バトラーキラーLv9 | 
| バトラーキラー | 人間系给与伤害+10%~ 人間系造成伤害-10%~ | レイヴンキラーLv3 ビーストキラーLv3 | 
| ゴッドキラー | 神系给与伤害+50%~ 神系造成伤害-10%~ | ミュータントキラーLv5 バトラーキラーLv9 | 
| アタッカー | ATK+4~20 行動頻度:通常攻撃+ | 初期 | 
| エース | リザーブゲージ増加量+1 | アタッカーLv3 | 
| キャスター | INT+4~ 行動頻度:攻撃+ | フィオーレ初期 | 
| ランチャー | 消費MP-15%~ 行動頻度:大攻撃+ | キャスターLv3 | 
| バーザー | 自己行動間隔短縮+1 行動頻度:通常小攻撃+/通常大攻撃- | エマーソン初期 | 
| スナイパー | 暴击率+3%~ 自己的行動間隔延長+6~ 行動頻度:Long攻撃+/移動+ | バーザーLv3 | 
| ファイター | 自分的行動間隔短縮+1 行動頻度:通常攻撃+/防御- | アンヌ初期 | 
| ブレイカー | 防御反击成功后HP4%~回復 行動頻度:大攻撃+/小攻撃- | ファイターLv3 | 
| エクスキューショナー | 1%~概率无视对象的DEF MEN | エースLv3 ブレイカーLv3 | 
| イレイザー | 通常攻撃2%~的概率附加封印效果 行動頻度:Long攻撃+/Short移動+/Short攻撃- | スナイパーLv3 ランチャーLv3 | 
| ストライカー | 通常攻撃2%~的概率附加麻痹效果 行動頻度:Short攻撃+/Long移動+/Long攻撃- | スナイパーLv3 ブレイカーLv3 | 
| ネクロマンサー | 通常攻撃2%~的概率附加诅咒效果 闇属性伤害HP变化:変換率×100%~ | ランチャーLv3 ブレイカーLv3 | 
| エレメンタラー | 四属性的伤害4%转换成MP | ランチャーLv3 セイバーLv3 | 
| アサシン | 通常攻撃1%~的概率附加即死效果 | エースLv5 スナイパーLv3 | 
| 鬼神 | 通常攻撃5%~的概率附加DEF-10%~效果 通常攻撃5%~的概率附加MEN-10%~效果 | エクスキューショナーLv3 ストライカーLv3 イレイザーLv3 | 
| バーサーカー | ATK+50%~ DEF-50%~ 敵全員的思考レベル大下降 | ファイターLv5 | 
| テラーナイト | 敵全員的行動間隔延長+1~ 敵全員的思考レベル低下 | バーサーカーLv3 | 
| ブレイバー | HP10%以下ATK・INT+20%~ | エースLv5 下剋上Lv3 | 
| 魔力覚醒 | INT+20%~ MEN+5%~ 消費MP+100%~ | セージLv3 | 
| ペネトレイター | 对方防御时给与的伤害+20%~ | スナイパーLv5 | 
| アグレッサー | 2%~概率无视对象的DEF MEN | ブレイカーLv5 | 
| レイジ | 怒り発生率+10%~ | バーサーカーLv7 | 
| 背水の陣 | HP20%以下暴击率+20%~ | ブレイバーLv3 | 
| 温存主義 | 自分の思考レベルが上昇 | キャスターLv7 | 
| 下剋上 | 1%~概率无视对象的DEF MEN | アタッカーLv5 | 
| 手加減 | 自分的思考レベル上升 | バーザーLv5 | 
防御系
| 名称 | 效果 | 習得条件 | 
| ガードレスα | 最大HP2%~以下被ATK伤害不胆怯 | ガーディアンLv5 | 
| ガードレスβ | 最大HP2%~以下被INT伤害不胆怯 | セージLv5 | 
| ガードレスΩ | 最大HP3%~以下被伤害不胆怯 | ガードレスαLv3 ガードレスβLv3 | 
| 見切り | 被暴击发生率-10%~ | 连续发生暴击25次 | 
| ナイト | DEF+8~ | ディフェンダーLv5 | 
| ロイヤルガード | DEF+1%~ MEN+1%~ | ナイトLv3 | 
| ディフェンダー | 自己行動間隔短縮+1~ 行動頻度:ガード+ | 初期 | 
| ガーディアン | 防御成功時被伤害-20%~ | ディフェンダーLv3 | 
| パラディン | 5%~概率光属性的伤害无效化 5%~概率闇属性的伤害无效化 | エースLv3 セイバーLv3 | 
| ヴァンガード | 最大HP+2%~ 防御成功時HP1%~回復 行動頻度:ガード+ | エースLv3 ガーディアンLv3 | 
| チャリオット | MEN+2%~ 攻撃頻度:防御+/防御反击率+100% | ブレイカーLv3 ガーディアンLv3 | 
| マーシャル | 5%~確率四属性伤害无效化 | ランチャーLv3 ガーディアンLv3 | 
| デッドマン | 无敌状态、 戦闘中一定時間不断损血 | ネクロマンサーLv3 | 
| 蒼星の使者 | 氷・地属性给予的伤害+20%~ 氷・地属性受到的伤害5%~转换为MP | エレメンタラーLv5 | 
| 太陽の使者 | 火・風属性给予的伤害+20%~ 火・風属性受到的伤害5%~转换为MP | エレメンタラーLv5 | 
| 月光の使者 | 光・闇属性给予的伤害+20%~ 光・闇属性受到的伤害5%~转换为MP | ネクロマンサーLv5 プリンセスLv5 | 
| 防衛本能 | HP10%以下状态时,DEF+30%~ | ディフェンダーLv7 | 
| 一気呵成 | 行動頻度:防御+/防御反击率+10% | 防衛本能Lv3 | 
| ヒット&アウェイ | 行動頻度:防御+/防御反击率+10% | 防衛本能Lv3 消極的Lv3 | 
回复系
| 名称 | 效果 | 习得条件 | 
| ファーストエイド | 被攻撃時10%的概率HP回复2% | ヒーラーLv5 | 
| ガッツ | 4%~的概率战斗不能完全回避 | 累計击中数10万次 | 
| 不屈 | 战斗中、回避一次战斗不能的伤害 | ガッツLv3 | 
| プリンセス | 战斗中、一定時間回复HP1%~ 战斗中、一定時間回复MP1%~ 様子見効果+5 | ナイトLv3 | 
| ヒーラー | 最大MP+2%~ | 初期 | 
| セイバー | 呪印術P回復量+4%~ | ヒーラーLv3 | 
| クルセイド | 战斗中、一定時間回复HP1%~ 行動頻度:状態異常回復+/蘇生+ | ガーディアンLv3 セイバーLv3 | 
| マインドハッカー | 通常攻撃附加MP5%~吸収効果 ATK-50% | 魔力覚醒Lv3 | 
| ショック療法 | 被攻撃時10%概率状態異常回復 | クルセイドLv5 | 
原文地址:http://www.18pk.com/web/wen-250605.html 转载请在文首保留此行。